Kreisklasse II. Saison 2000/2001
| Einzelergebnisse 5. Spieltag: 13.01. 2001 |
die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine
Woche nach dem Spieltag vor
| Iffezheim III | 5 | - | 1 | Sasbach III | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas M | 1 | - | 0 | Vollmer R | ||
| 2 | Schubach S | 0,5 | - | 0,5 | Rausch E | ||
| 3 | Schott J | + | - | - | Schell M | ||
| 4 | Hertweck Man | 1 | - | 0 | Frohnapfel M | ||
| 5 | Kramer C | 0,5 | - | 0,5 | Dinger M | ||
| 6 | Huber W | 1 | - | 0 | Frohnapfel D | ||
| Vimbuch IV | 2,5 | - | 3,5 | Baden Oos IV | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmalz J | 0 | - | 1 | Grenke M | ||
| 2 | Rheinschmidt R | 0 | - | 1 | Schmidt D | ||
| 3 | Frietsch S | 0 | - | 1 | Schechinger R | ||
| 4 | Schmidt J | 0,5 | - | 0,5 | Jacko T | ||
| 5 | Reith A | 1 | - | 0 | Sonder N | ||
| 6 | Hemmer B | + | - | - | Esselson A | ||
| Weitenung II | 2,5 | - | 3,5 | Ottenau III | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seiter A | 0 | - | 1 | Brüchert M | ||
| 2 | Huck J | 0 | - | 1 | Fritsch S | ||
| 3 | Eberle K | 0,5 | - | 0,5 | Ferster F | ||
| 4 | Becker S | 0,5 | - | 0,5 | Koch E | ||
| 5 | Gack A | 1 | - | 0 | Merkel A | ||
| 6 | Meyer J | 0,5 | - | 0,5 | Neuwald A | ||
| Ötigheim II | 4,5 | - | 3,5 | Baden-Baden II | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölmel G | 1 | - | 0 | Huck C | ||
| 2 | Weiss H | 0,5 | - | 0,5 | Vaisman J | ||
| 3 | Stolzer K | 1 | - | 0 | Shala S | ||
| 4 | Dittmar K | 0,5 | - | 0,5 | Ademi B | ||
| 5 | Steiner C | 0,5 | - | 0,5 | Bonet J | ||
| 6 | Ganz P | + | - | - | Wörner K | ||
| SC Rastatt II | 3 | - | 3 | Muggensturm II | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichl L | 0,5 | - | 0,5 | Köbele W | ||
| 2 | Miech A | 0 | - | 1 | Drexler W | ||
| 3 | Klein M | 1 | - | 0 | Hornung W | ||
| 4 | Theil G | 0 | - | 1 | Müller G | ||
| 5 | Santo E | 0,5 | - | 0,5 | Kränkel R | ||
| 6 | Conrad H | 1 | - | 0 | Forstreuter K | ||
zum Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
zur Tabelle
zur
Homepage