Bezirksklasse Mittelbaden  2000/01

                       Rangliste der besten Einzelspieler
            ( mindestens 50% der Runden, ohne kampflose Ergebnisse )

    Name                 Mannschaft            Eq.(%) Pkte. Brett Siege Rnd

  1 Sentef,N             SC Rastatt             92.86   6.5  1.29     6   7
  2 Wernyy               Caissa Rastatt II      92.86   6.5  7.00     6   7
  3 Heinz,T              Baden-Oos III          87.50   3.5  3.25     3   4
  4 Jung,H               Baden-Oos III          87.50   3.5  4.25     3   4
  5 Sutterer,R           Baden-Baden            85.71   6.0  1.00     5   7
  6 Bauer,M              Durmersheim II         83.33   5.0  3.67     4   6
  7 Schüler,A            Bühlertal II           81.25   6.5  7.25     6   8
  8 Daab,S               Bühlertal II           78.57   5.5  7.43     5   7
  9 Wormuth,M            Ötigheim               75.00   6.0  2.88     6   8
 10 Herrmann;M           Durmersheim II         75.00   6.0  3.75     5   8
 11 Schaaf,R             Baden-Oos III          75.00   4.5  5.17     4   6
 12 Konrad,P             Durmersheim II         75.00   4.5  7.33     4   6
 13 Netzer,J             Baden-Oos III          71.43   5.0  1.29     5   7
 14 Stumpf,J             Caissa Rastatt II      71.43   5.0  1.43     5   7
 15 Zillberg,B           Caissa Rastatt II      68.75   5.5  4.75     5   8
 16 Sokolowski,F         Caissa Rastatt II      68.75   5.5  5.88     5   8
 17 Ast,B.               Baden-Oos III          66.67   4.0  2.50     4   6
 18 Frietsch,B           Weitenung              66.67   4.0  7.00     3   6
 19 Titiner,A            Baden-Baden            64.29   4.5  2.00     2   7
 20 Eckarth,G            Baden-Baden            64.29   4.5  2.86     4   7
 21 Roth,T               Caissa Rastatt II      64.29   4.5  6.86     3   7
 22 Ganz,P               Durmersheim II         62.50   5.0  1.38     4   8
 23 Stier,F              Baden-Baden            62.50   5.0  4.13     4   8
 24 Schmitt,S            Durmersheim II         62.50   5.0  4.88     4   8
 25 Weingärtner,S        Sasbach II             62.50   5.0  6.38     2   8
 26 Reznikov,W           Baden-Oos III          62.50   2.5  1.25     1   4
 27 Mayer,F              Baden-Oos III          62.50   2.5  4.75     2   4
 28 Zeller,W             Rheinmünster           62.50   2.5  6.75     1   4
 29 Grünke,G             Durmersheim II         62.50   2.5  7.25     2   4
 30 Hurle, B.            Weitenung              60.00   3.0  7.80     2   5
 31 Klöpfer,A            Rheinmünster           58.33   3.5  2.50     3   6
 32 Wormsbecher,J        Bühlertal II           58.33   3.5  2.50     2   6
 33 Metz,U               Sasbach II             57.14   4.0  1.14     2   7
 34 Heiss,H              Baden-Oos III          57.14   4.0  6.57     3   7
 35 Harsch,K             Caissa Rastatt II      56.25   4.5  2.75     4   8
 36 Gumbert,R            Bühlertal II           56.25   4.5  4.00     2   8
 37 Reck,B               Weitenung              50.00   4.0  1.13     4   8
 38 Neyheusel,F          Caissa Rastatt II      50.00   4.0  3.75     2   8
 39 Bodemer,W            Weitenung              50.00   4.0  3.88     4   8
 40 Meier,A              Weitenung              50.00   4.0  5.25     2   8
 41 Fischer,A            Bühlertal II           50.00   4.0  5.88     2   8
 42 Hamhaber,T           Ötigheim               50.00   4.0  6.00     2   8
 43 Grenke,W             Baden-Oos III          50.00   3.5  3.57     3   7
 44 Steiner,F            Ötigheim               50.00   3.0  7.00     1   6
 45 Walter,H             Ötigheim               50.00   2.5  4.80     2   5
 46 Talosch,A            Sasbach II             50.00   2.0  3.00     1   4
 47 Rausch,E             Sasbach II             50.00   2.0  7.50     2   4
 48 Schlangen,W          Caissa Rastatt II      50.00   2.0  8.00     1   4
 49 Hönig,H              Rheinmünster           43.75   3.5  3.63     2   8
 50 Peter,M              SC Rastatt             43.75   3.5  5.38     2   8
 51 Müller,K             Durmersheim II         43.75   3.5  5.75     2   8
                    Bezirksklasse Mittelbaden  2000/01

                       Rangliste der besten Einzelspieler
            ( mindestens 50% der Runden, ohne kampflose Ergebnisse )

    Name                 Mannschaft            Eq.(%) Pkte. Brett Siege Rnd

 52 Heyse,J              Baden-Baden            43.75   3.5  5.88     0   8
 53 Dreher,J             Baden-Baden            43.75   3.5  6.25     2   8
 54 Kamleitner,P         SC Rastatt             43.75   3.5  7.25     2   8
 55 Haunß,A              Rheinmünster           42.86   3.0  1.57     2   7
 56 Repac,M              SC Rastatt             42.86   3.0  1.57     1   7
 57 Kölmel,B             Ötigheim               42.86   3.0  4.00     2   7
 58 Hauser,H             Baden-Baden            42.86   3.0  4.43     2   7
 59 Pfeffinger,A         Rheinmünster           42.86   3.0  5.14     2   7
 60 Belikan,T            Bühlertal II           40.00   2.0  1.00     1   5
 61 Ernst,E              Rheinmünster           37.50   3.0  2.25     2   8
 62 Huber,T              Sasbach II             37.50   3.0  3.88     3   8
 63 Gerig,K              Bühlertal II           37.50   3.0  4.75     2   8
 64 Schell,A             Sasbach II             37.50   1.5  1.50     0   4
 65 Grampp, H.           Caissa Rastatt II      37.50   1.5  1.75     1   4
 66 Renschler, E         Sasbach II             37.50   1.5  7.75     0   4
 67 Braun,E              Ötigheim               35.71   2.5  2.14     2   7
 68 La Conte,V           Sasbach II             33.33   2.0  3.00     1   6
 69 Gericke,I            SC Rastatt             33.33   2.0  3.67     2   6
 70 Jäger,F              Rheinmünster           33.33   2.0  5.50     2   6
 71 Wenzel,HP            Durmersheim II         31.25   2.5  1.63     2   8
 72 Conrad,R             SC Rastatt             31.25   2.5  5.38     1   8
 73 Barnekow,E           Rheinmünster           30.00   1.5  7.60     0   5
 74 Vollmer,K            Bühlertal II           28.57   2.0  2.29     1   7
 75 Metz,M               Weitenung              25.00   1.5  2.17     1   6
 76 Fiedler,D            Weitenung              25.00   1.5  6.50     0   6
 77 Kölmel,G             Ötigheim               25.00   1.0  5.50     1   4
 78 Thieleke,J           Baden-Baden            25.00   1.0  7.50     0   4
 79 Giller,C             Ötigheim               21.43   1.5  1.14     0   7
 80 Peter,B              Weitenung              21.43   1.5  4.00     1   7
 81 Willmann,P           SC Rastatt             16.67   1.0  3.67     1   6
 82 Schell,W             Sasbach II             16.67   1.0  4.67     1   6
 83 Kühn,G               Sasbach II             14.29   1.0  5.71     0   7
 84 Morlan,W             Rheinmünster           10.00   0.5  6.60     0   5
 85 Sajarnyj,G           SC Rastatt              0.00   0.0  7.25     0   4