Bezirksklasse Mittelbaden  2000/01

                       Rangliste der besten Einzelspieler
            ( mindestens 50% der Runden, ohne kampflose Ergebnisse )

    Name                 Mannschaft            Eq.(%) Pkte. Brett Siege Rnd

  1 Sentef,N             SC Rastatt             93.75   7.5  1.25     7   8
  2 Wernyy               Caissa Rastatt II      93.75   7.5  7.00     7   8
  3 Sutterer,R           Baden-Baden            87.50   7.0  1.00     6   8
  4 Schüler,A            Bühlertal II           81.25   6.5  7.25     6   8
  5 Daab,S               Bühlertal II           81.25   6.5  7.50     6   8
  6 Jung,H               Baden-Oos III          80.00   4.0  4.00     3   5
  7 Bauer,M              Durmersheim II         78.57   5.5  3.71     4   7
  8 Schaaf,R             Baden-Oos III          78.57   5.5  5.00     5   7
  9 Konrad,P             Durmersheim II         78.57   5.5  7.29     5   7
 10 Wormuth,M            Ötigheim               77.78   7.0  2.78     7   9
 11 Sokolowski,F         Caissa Rastatt II      72.22   6.5  6.11     6   9
 12 Netzer,J             Baden-Oos III          71.43   5.0  1.29     5   7
 13 Ast,B.               Baden-Oos III          71.43   5.0  2.43     5   7
 14 Stumpf,J             Caissa Rastatt II      68.75   5.5  1.63     5   8
 15 Eckarth,G            Baden-Baden            68.75   5.5  2.75     5   8
 16 Herrmann;M           Durmersheim II         66.67   6.0  3.67     5   9
 17 Schmitt,S            Durmersheim II         66.67   6.0  5.00     5   9
 18 Titiner,A            Baden-Baden            64.29   4.5  2.00     2   7
 19 Wormsbecher,J        Bühlertal II           64.29   4.5  2.57     3   7
 20 Roth,T               Caissa Rastatt II      64.29   4.5  6.86     3   7
 21 Frietsch,B           Weitenung              64.29   4.5  7.14     3   7
 22 Metz,U               Sasbach II             62.50   5.0  1.13     3   8
 23 Heiss,H              Baden-Oos III          62.50   5.0  6.50     4   8
 24 Ganz,P               Durmersheim II         61.11   5.5  1.44     4   9
 25 Stier,F              Baden-Baden            61.11   5.5  4.00     4   9
 26 Gumbert,R            Bühlertal II           61.11   5.5  4.00     3   9
 27 Zillberg,B           Caissa Rastatt II      61.11   5.5  4.89     5   9
 28 Zeller,W             Rheinmünster           60.00   3.0  6.80     1   5
 29 Klöpfer,A            Rheinmünster           58.33   3.5  2.50     3   6
 30 Walter,H             Ötigheim               58.33   3.5  4.67     3   6
 31 Neyheusel,F          Caissa Rastatt II      55.56   5.0  3.89     3   9
 32 Meier,A              Weitenung              55.56   5.0  5.33     3   9
 33 Fischer,A            Bühlertal II           55.56   5.0  5.89     3   9
 34 Weingärtner,S        Sasbach II             55.56   5.0  6.33     2   9
 35 Harsch,K             Caissa Rastatt II      50.00   4.5  2.89     4   9
 36 Bodemer,W            Weitenung              50.00   4.5  3.78     4   9
 37 Müller,K             Durmersheim II         50.00   4.5  5.67     3   9
 38 Kölmel,B             Ötigheim               50.00   4.0  3.88     3   8
 39 Pfeffinger,A         Rheinmünster           50.00   4.0  5.25     3   8
 40 Grenke,W             Baden-Oos III          50.00   3.5  3.57     3   7
 41 Hurle, B.            Weitenung              50.00   3.0  7.67     2   6
 42 Grampp, H.           Caissa Rastatt II      50.00   2.5  1.60     2   5
 43 Reck,B               Weitenung              44.44   4.0  1.22     4   9
 44 Huber,T              Sasbach II             44.44   4.0  3.78     4   9
 45 Heyse,J              Baden-Baden            44.44   4.0  5.78     0   9
 46 Hamhaber,T           Ötigheim               44.44   4.0  5.89     2   9
 47 Kamleitner,P         SC Rastatt             44.44   4.0  7.22     2   9
 48 Repac,M              SC Rastatt             43.75   3.5  1.63     1   8
 49 Jäger,F              Rheinmünster           42.86   3.0  5.43     3   7
 50 Steiner,F            Ötigheim               42.86   3.0  6.86     1   7
 51 Rausch,E             Sasbach II             40.00   2.0  7.40     2   5
                    Bezirksklasse Mittelbaden  2000/01

                       Rangliste der besten Einzelspieler
            ( mindestens 50% der Runden, ohne kampflose Ergebnisse )

    Name                 Mannschaft            Eq.(%) Pkte. Brett Siege Rnd

 52 Thieleke,J           Baden-Baden            40.00   2.0  7.40     1   5
 53 Hönig,H              Rheinmünster           38.89   3.5  3.56     2   9
 54 Gerig,K              Bühlertal II           38.89   3.5  5.00     2   9
 55 Conrad,R             SC Rastatt             38.89   3.5  5.33     2   9
 56 Peter,M              SC Rastatt             38.89   3.5  5.44     2   9
 57 Dreher,J             Baden-Baden            38.89   3.5  6.22     2   9
 58 Haunß,A              Rheinmünster           37.50   3.0  1.63     2   8
 59 Hauser,H             Baden-Baden            37.50   3.0  4.38     2   8
 60 Braun,E              Ötigheim               35.71   2.5  2.14     2   7
 61 Metz,M               Weitenung              35.71   2.5  2.43     2   7
 62 La Conte,V           Sasbach II             35.71   2.5  2.86     1   7
 63 Ernst,E              Rheinmünster           33.33   3.0  2.11     2   9
 64 Belikan,T            Bühlertal II           33.33   2.0  1.00     1   6
 65 Barnekow,E           Rheinmünster           33.33   2.0  7.67     0   6
 66 Giller,C             Ötigheim               31.25   2.5  1.13     1   8
 67 Vollmer,K            Bühlertal II           31.25   2.5  2.25     1   8
 68 Kölmel,G             Ötigheim               30.00   1.5  5.80     1   5
 69 Renschler, E         Sasbach II             30.00   1.5  7.80     0   5
 70 Gericke,I            SC Rastatt             28.57   2.0  3.57     2   7
 71 Fiedler,D            Weitenung              28.57   2.0  6.29     0   7
 72 Wenzel,HP            Durmersheim II         27.78   2.5  1.56     2   9
 73 Peter,B              Weitenung              21.43   1.5  4.00     1   7
 74 Schell,W             Sasbach II             21.43   1.5  4.57     1   7
 75 Willmann,P           SC Rastatt             14.29   1.0  3.71     1   7
 76 Kühn,G               Sasbach II             12.50   1.0  5.63     0   8
 77 Morlan,W             Rheinmünster           10.00   0.5  6.60     0   5