Chronik - Schachbundesligen

 

 

 

Jahr

1. Bundesliga

1. Bundesliga Frauen

Jahr

2016
 1. SG Solingen           15   28    84½ 
 2. OSG Baden Baden       15   27    81½ 
 3. SV Werder Bremen      15   25    76 
 4. SK Schwäbisch-Hall    15   20    71½ 
 5. Schachfreunde Berlin  15   18    67 
 6. Hamburger SK          15   17    63½ 
 7. SV Mülheim Nord       15   17    60½ 
 8. SK Turm Emsdetten     15   16    64 
 9. USV Dresden           15   15    64 
10. SV Hockenheim         15   15    64 
11. SG Trier              15   13    57½  
12. SC Hansa Dortmund     15    8    47 
13. Erfurter SK           15    7    45 
14. SV Griesheim          15    6    46 
15. FC Bayern München     15    4    37 
16. SK Norderstedt        15    4    31 
 1. OSG Baden Baden           11 19  47½ 
 2. SK Schwäbisch Hall        11 19  46 
 3. Hamburger SK von 1830     11 17  42½
 4. SC 1957 Bad Königshofen   11 16  46½ 
 5. Rodewischer Schachmiezen  11 16  40 
 6. SF Deizisau               11 12  39½
 7. SF 1891 Friedberg         11 12  36
 8. SK Großlehna              11  8  31 
 9. Karlsruher SF             11  7  25½
10. SK Lehrte                 11  4  16½  
11. Doppelbauer Kiel          11  2  11 
12. BSV Weissblau Leipzig     11  0  14 



2016
2015
 1. OSG Baden Baden       15   29    85½ 
 2. SV Werder Bremen      15   26    75½ 
 3. SV Hockenheim         15   21    70 
 4. SK Schwäbisch-Hall    15   21    69½ 
 5. SG Trier              15   18    64 
 6. SG Solingen           15   17    63½ 
 7. SK Turm Emsdetten     15   17    59½ 
 8. USV Dresden           15   16    63½ 
 9. SC Eppingen           15   15    58 
10. Hamburger SK          15   14    62 
11. SC Hansa Dortmund     15   13    60 
12. SV Mülheim Nord       15   12    62½ 
13. Schachfreunde Berlin  15   10    57 
14. SF Katernberg         15    8    47 
15. FC Bayern München     15    2    32½ 
16. SSC Rostock           15    1    30 
 1. OSG Baden Baden           11 22  51½ 
 2. SK Schwäbisch Hall        11 19  46½ 
 3. SC 1957 Bad Königshofen   11 17  46
 4. USV Volksbank Halle       11 14  38½ 
 5. Rodewischer Schachmiezen  11 12  36½ 
 6. Hamburger SK von 1830     11 11  34½
 7. SK Großlehna              11 10  33
 8. SF 1891 Friedberg         11 10  32½ 
 9. SF Deizisau               11 10  28 
10. SK Lehrte                 11  4  18 
11. SG Leipzig                11  3  14 
12. BSV Weissblau Leipzig     11  0  17 



2015
2014
 1. OSG Baden Baden       15   30    88½ 
 2. SV Mülheim Nord       15   24    71½ 
 3. SV Hockenheim         15   23    74 
 4. SC Eppingen           15   21    71 
 5. SV Werder Bremen      15   21    68½ 
 6. SG Solingen           15   18    62 
 7. SK Turm Emsdetten     15   17    67 
 8. Hamburger SK          15   17    65 
 9. SF Katernberg         15   16    58½ 
10. SV Wattenscheid       15   15    59½ 
11. SG Trier              15   12    55½ 
12. Schachfreunde Berlin  15    7    50½ 
13. FC Bayern München     15    7    42½ 
14. SV Griesheim          15    5    48 
15. SK König Tegel        15    4    39 
16. SC Viernheim          15    3    39 
 1. SC 1957 Bad Königshofen   11 22  53 
 2. OSG Baden Baden           11 20  47½ 
 3. SF 1891 Friedberg         11 15  34 
 4. Rodewischer Schachmiezen  11 14  40½ 
 5. USV Volksbank Halle       11 13  35½ 
 6. SK Großlehna              11 11  34½
 7. Schachverein Mülheim Nord 11  9  32 
 8. SF Deizisau               11  9  30½ 
 9. Hamburger SK von 1830     11  8  33 
10. BSV Weissblau Leipzig     11  7  24½ 
11. SK Lehrte                 11  4  14 
12. TSV Schott Mainz          11  0  17 



2014
2013
 1. OSG Baden Baden       15   30    89 
 2. SV Mülheim Nord       15   25    75 
 3. SG Aljechin Solingen  15   21    71 
 4. SC Eppingen           15   20    72½ 
 5. Werder Bremen         15   19    64 
 6. SK Turm Emsdetten     15   18    67½
 7. SG Trier              15   17    61½ 
 8. Hamburger SK          15   16    63½ 
 9. SV Hockenheim         15   16    61½
10. SV Wiesbaden          15   16    58½
11. SF Katernberg         15   15    62
12. SV Wattenscheid       15   11    58
13. SF Berlin             15    7    53
14. SV Griesheim          15    5    41½
15. SC Forchheim          15    2    31½ 
16. SK Norderstedt        15    2    30
 1. OSG Baden Baden        11   21  50 
 2. SF Friedberg           11   20  44½    
 3. SC Bad Königshofen     11   18  46  
 4. Hamburger SK           11   14  40 
 5. SV Mühlheim Nord       11   13  34½
 6. USV Volksbank Halle    11   12  34½
 7. Rodewischer Schachm.   11   10  32½
 8. SK Großlehna           11   10  31 
 9. SF Deizisau            11    7  29½
10. Karlsruher SF          11    4  22½ 
11. SV Chemie Guben        11    3  19½
12. SV Wattenscheid        11    0  11½




2013
2012
 1. OSG Baden Baden       15   27    80½ 
 2. Werder Bremen         15   25    77 
 3. SG Aljechin Solingen  15   23    71 
 4. SC Eppingen           15   21    67½ 
 5. SV Wattenscheid       15   18    64 
 6. SG Trier              15   17    67 
 7. SF Katernberg         15   15    56 
 8. SV Hockenheim         15   14    56½
 9. SV Mülheim Nord       15   13    60½ 
10. Schachfreunde Berlin  15   13    56½ 
11. SK Turm Emsdetten     15   12    54½ 
12. Hamburger SK          15   10    52½ 
13. SC Hansa Dortmund     15   10    48 
14. USV TU Dresden        15    8    52
15. SC Remagen            15    7    53 
16. SK König Tegel        15    7    43½
 1. OSG Baden Baden        11   22  50 
 2. SC Bad Königshofen     11   17  39½ 
 3. Hamburger SK           11   16  40½
 4. SF Friedberg           11   15  42 
 5. USV Volksbank Halle    11   13  36½  
 6. Karlsruher SF          11   12  37½  
 7. SV Mülheim-Nord        11   10  32½
 8. Rodewischer Schachm.   11   10  32 
 9. SV Chemie Guben        11    8  23
10. TSV Schott Mainz       11    4  20½ 
11. SV Wolfbusch           11    3  17 
12. Rotation Pankow        11    2  24½ 




2012
2011
 1. OSG Baden Baden       15   29    92 
 2. Werder Bremen         15   25    79 
 3. SC Eppingen           15   25    74½ 
 4. SG Aljechin Solingen  15   24    72½ 
 5. SV Mülheim Nord       15   18    63 
 6. SK Turm Emsdetten     15   18    62 
 7. Hamburger SK          15   16    63½ 
 8. SG Trier              15   15    60½ 
 9. SF Katernberg         15   14    57 
10. SV Wattenscheid       15   14    56 
11. SC Remagen            15   11    60 
12. Schachfreunde Berlin  15   10    52½* 
13. SV Griesheim          15   10    52½* 
14. SV Nickelhütte Aue    15    6    45½
15. FC Bayern München     15    5    42 
16. Delmenhorster SK      15    0    27½
* Stichkampf Berlin-Griesheim 4½:3½
 1. OSG Baden Baden         11   22  51½ 
 2. USV Volksbank Halle     11   18  41½ 
 3. Hamburger SK            11   16  37½
 4. SV Chemie Guben         11   13  33 
 5. Rodewischer Schachm.    11   11  36  
 6. SC Bad Königshof        11   10  35  
 7. SK Großlehna            11   10  32
 8. Karlsruher SF           11    9  28½ 
 9. SV Mülheim-Nord         11    8  31
10. SC Leipzig Gohlis       11    6  27½ 
11. TSV Schott Mainz        11    6  21½ 
12. SAV Torgelow            11    3  21 





2011
2010
 1. OSG Baden Baden       15   28    87½ 
 2. Werder Bremen         15   27    78½ 
 3. SG Aljechin Solingen  15   26    75 
 4. SV Mülheim Nord       15   21    71 
 5. Hamburger SK          15   17    64 
 6. SC Eppingen           15   16    64½ 
 7. SK Turm Emsdetten     15   16    63 
 8. SV Wattenscheid       15   16    61 
 9. SC Remagen            15   15    61½ 
10. SG Trier              15   14    58½ 
11. SF Katernberg         15   13    50½ 
12. Schachfreunde Berlin  15    9    54½ 
13. FC Bayern München     15    8    49½ 
14. SK Heidelberg-HSH     15    7    43 
15. Erfurter SK           15    4    38 
16. SK König Tegel        15    3    40 
 1. USV Volksbank Halle     11   20  42½ 
 2. OSG Baden Baden         11   19  48½ 
 3. SK Großlehna            11   17  36  
 4. Hamburger SK            11   15  41½ 
 5. Karlsruher SF           11   15  34½  
 6. SC Bad Königshof        11   13  37½  
 7. SC Leipzig Gohlis       11   12  32 
 8. Rodewischer Schachm.    11   12  32½ 
 9. SAV Torgelow            11   10  23½
10. SK Lehrte               11    4  22½ 
11. SV Wolfbusch            11    3  26 
12. SV Medizin Erfurt       11    1  19 




2010
2009
 1. OSG Baden Baden       15   28    88 
 2. Werder Bremen         15   24    69½ 
 3. TV Tegernsee          15   23    71 
 4. SC Eppingen           15   23    69½ 
 5. SV Mülheim Nord       15   22    74 
 6. SG Aljechin Solingen  15   22    69 
 7. SC Kreuzberg          15   15    63 
 8. Hamburger SK          15   15    60½ 
 9. SC Remagen            15   14    60 
10. SV Wattenscheid       15   14    60 
11. SF Katernberg         15   12    60 
12. SK Turm Emsdetten     15   10    50½ 
13. Schachfreunde Berlin  15    8    46 
14. SG Trier              15    6    49½ 
15. FC Bayern München     15    4    41½ 
16. USV TU Dresden        15    0    28 
 1. OSG Baden Baden         11   20  46 
 2. USV TU Dresden          11   16  42½ 
 3. SC Bad Königshof        11   14  39 
 4. SK Großlehna            11   14  38 
 5. USV Halle               11   14  34 
 6. Rodewischer Schachm.    11   12  33½ 
 7. SC Leipzig Gohlis       11   12  31½ 
 8. Karlsruher SF           11   11  32 
 9. Hamburger SK            11    7  30½ 
10. SK Lehrte               11    4  24 
11. Blauweiss Allianz       11    4  23 
12. SC Rotation Pankow      11    4  22 




2009
2008
 1. OSC Baden-Baden       15   83,5  29:1
 2. Werder Bremen         15   71,5  24:6
 3. SV Mülheim Nord       15   71,0  22:8
 4. TSV Bindlach-Aktionär 15   63,5  19:11
 5. SG Solingen           15   68,5  18:12
 6. TV Tegernsee          15   60,5  17:13
 7. SV Wattenscheid       15   60,0  16:14
 8. Hamburger SK          15   63,0  15:15
 9. SC Eppingen           15   59,5  14:16
10. SF Katernberg         15   57,5  14:16
11. SG Trier              15   53,5  12:18
12. SC Remagen            15   53,5  10:20
13. Godesberger SK        15   48,0   9:21
14. Erfurter SK           15   49,0   8:22
15. SK Zehlendorf         15   47,5   7:23
16. SC Kreuzberg          15   50,0   6:24
 1. OSC Baden-Baden          11  48,0  20:2
 2. SK Großlehna             11  40,5  17:5 
 3. USV TU Dresdner          11  38,5  15:7
 4. Hamburger SK             11  36,5  14:8
 5. Rodew. Schachmiezen      11  36,5  12:10
 6. Weißblau Allianz Leipzig 11  33,0  11:11
 7. SC Leipzig Gohlis        11  28,5  11:11 
 8. Karlsruher SF            11  32,0   9:13
 9. USV Halle                11  29,5   8:14
10. SAV Torgelow             11  25,5   6:16
11. Doppelbauer Kiel         11  23,5   5:17
12. TSV Schott Mainz         11  24,0   4:28




 
2008
2007
 1. OSC Baden-Baden       15   86,0  27:3
 2. Hamburger SK          15   67,0  23:7
 3. SG Köln-Porz          15   74,0  21:9
 4. TSV Bindlach-Aktionär 15   66,5  19:11
 5. SC Remagen            15   61,5  18:12
 6. SG Solingen           15   65,0  17:13
 7. TV Tegernsee          15   62,0  17:13
 8. SC Kreuzberg          15   59,5  15:15
 9. SV Wattenscheid       15   55,5  15:15
10. SC Eppingen           15   54,5  15:15
11. Werder Bremen         15   62,0  14:16
12. SF Katernberg         15   61,0  14:16
13. SV Mülheim Nord       15   58,0  10:20
14. SF Berlin 1903        15   47,5   9:21
15. SC Bann               15   49,0   5:25
16. SK König Tegel        15   31,0   1:29
 1. USV Halle                11  43,5  19:3
 2. OSC Baden-Baden          11  44,5  18:4 
 3. USV TU Dresdner          11  37,5  13:9
 4. Karlsruher SF            11  37,5  13:9
 5. Rodew. Schachmiezen      11  37,0  13:9
 6. Weißblau Allianz Leipzig 11  36,0  12:10
 7. Hamburger SK             11  35,5  12:10 
 8. Doppelbauer Kiel         11  31,0  12:10
 9. SC Leipzig Gohlis        11  29,5  10:12
10. SC Rotation Pankow       11  25,0   4:18
11. SV 1947 Walldorf         11  23,0   4:18
12. SV Wolfbusch             11  16,0   2:20




2007
2006
 1. OSC Baden-Baden     15   82,0  28:2
 2. SV Werder Bremen    15   76,0  26:4
 3. SG Köln-Porz        15   78,0  23:7
 4. SG Solingen         15   72,5  23:7
 5. TV Tegernsee        15   68,5  21:9
 6. SC Kreuzberg        15   68,5  18:12
 7. SF Katernberg       15   64,0  17:13
 8. SF Berlin 1903      15   61,5  17:13
 9. Mülheim Nord        15   65,5  15:15
10. SV Wattenscheid     15   60,0  14:16
11. Hamburger SK        15   61,5  13:17 
12. SC Eppingen         15   56,5  10:20
13. Godesberger SK      15   51,0   9:21
14. SG Kirchheim        15   38,5   4:26
15. SC Leipzig-Gohlis   15   31,5   2:28
16. SK Zehlendorf       15   24,5   0:30
 1. Dresdner SC              11  45,5  19:3
 2. Rodew. Schachmiezen      11  38,0  15:7 
 3. USV Halle                11  38,5  14:8
 4. OSC Baden-Baden          11  36,5  14:8
 5. SV 1947 Walldorf         11  33,0  14:8
 6. Weißblau Allianz Leipzig 11  35,0  12:10
 7. Hamburger SK             11  37,0  11:11 
 8. Karlsruher SF            11  33,0  10:12
 9. SSV Rotation Pankow      11  31,0   9:13
10. SK Großlehna             11  27,5   8:14
11. TSV Zeulenroda           11  21,5   5:17
12. SAV Torgelow             11  19,5   1:21




2006
2005
 1. SG Köln-Porz        15   81,0  28:2*
 1. SV Werder Bremen    15   74,5  28:2*
 3. OSC Baden-Baden     15   83,0  26:4
 4. TV Tegernsee        15   75,5  25:5
 5. SC Kreuzberg        15   70,0  17:13
 6. SF Katernberg       15   63,0  17:13
 7. Mülheim Nord        15   62,0  17:13
 8. Hamburger SK        15   65,0  16:14
 9. SV Wattenscheid     15   58,0  13:17
10. SF Neukölln         15   52,5  12:18
11. SC Eppingen         15   52,0  12:18 
12. SG Solingen         15   56,5  11:19
13. SV Hofheim          15   48,0  10:20
14. Erfurter SK	        15   50,5   6:24
15. Preetzer TSV        15   34,5   1:29
16. Stuttgarter SF      15   34,0   1:29

*Stichkampf um die Meisterschaft:
SV Werder Bremen - SG Köln-Porz  4,5:3,5
 1. OSC Baden-Baden          11  53,5  22:0
 2. Rodew. Schachmiezen      11  39,0  17:5 
 3. Hamburger SK             11  41,5  15:7
 4. USV Halle                11  37,5  14:8
 5. SK Großlehna             11  32,5  11:11
 6. Karlsruher SF            11  29,5  10:12
 6. Dresdner SC              11  29,5  10:12 
 8. Weißblau Allianz Leipzig 11  34,0   9:13
 9. SK Holsterhausen         11  28,5   9:13
10. SSV Rotation Pankow      11  28,5   8:14
11. SC Leipzig-Gohlis        11  28,5   7:15
12. SK Chaos Mannheim        11  13,5   0:22







2005
2004
 1. SG Köln-Porz        14   80,5   26:2*
 1. SC Baden-Oos        14   78,5   26:2*
 3. TV Tegernsee        14   67,0   21:7
 4. SV Werder Bremen    14   63,0   20:8
 5. Hamburger SK        14   67,5   19:9
 6. Bremer SG           14   62,5   18:10
 7. SG Solingen         14   61,5   15:13
 8. SC Kreuzberg        14   58,5   15:13
 9. SV Wattenscheid     14   57,0   12:16
10. SF Neukölln         14   52,0   10:18
10. SF Katernberg       14   52,0   10:18
12. SCA St. Ingbert     14   41,0    7:21
13. SV 1920 Hofheim     14   40,0    6:22
14. SK König Plauen     14   31,0    5:23
15. Stuttgarter SF      14   28,0    0:28
16. Lübecker SV          0    0,0    0:0 

*Stichkampf um die Meisterschaft:
SC Baden-Oos - SG Köln-Porz  3,5:4,5
 1. SK Turm Emsdetten   11   50,0   21:1*
 1. SC Baden-Oos        11   49,0   21:1*
 3. Hamburger SK v.1830 11   37,0   15:7
 4. Dresdner SC 1898    11   34,5   14:8
 5. USV Halle           11   38,0   12:10
 6. Rodew. Schachmiezen 11   34,0   11:11 
 7. Karlsruher SF 1853  11   32,5    9:13
 8. SC Meerbauer Kiel   11   30,5    9:13
 9. SSV Rotation Berlin 11   29,0    9:13
10. SK Großlehna        11   27,5    9:13
11. SK Chaos Mannheim   11   15,5    2:20
12. Torgelower SV Greif 11   18,5    0:22

*Stichkampf um die Meisterschaft:
SC Baden-Oos - Turm Emsdetten  3,5:2,5




2004
2003
 1. Lübecker SV        15   86       29-1
 2. SG Köln-Porz       15   81       28-2
 3. SV Werder Bremen   15   70½      22-8
 4. Hamburger SK       15   68½      21-9
 5. Solinger SG        15   65½      20-10
 6. TV Tegernsee       15   66½      19-11
 7. SC Kreuzberg       15   64       19-11
 8. SC Baden-Oos       15   68½      18-12
 9. SV Wattenscheid    15   60½      13-17
10. SFR Neukölln       15   50½      11-19
11. Stuttgarter Sfr    15   49½      10-20
12. SK Turm Emsdetten  15   51        9-21
13. SK König Plauen    15   48½       9-21
14. Erfurter SK        15   48½       7-23
15. Godesberger SK     15   44        3-27
16. SC Forchheim       15   37        2-28
 1. SC Baden-Oos        11  21-1   50½
 2. Dresdner SC 1898    11  16-6   40½
 3. Hamburger SK v.1830 11  16-6   38  
 4. SK Turm Emsdetten   11  14-8   38  
 5. USV Halle           11  11-11  32½
 6. Rodew. Schachmiezen 11  10-12  31  
 7. Karlsruher SF 1853  11   9-13  32½
 8. SSV Rotation Berlin 11   9-13  29½
 9. SC Meerbauer Kiel   11   9-13  26  
10. Allianz Leipzig     11   6-16  27½
11. SK Holsterhausen    11   6-16  26½
12. SC Leipzig-Gohlis   11   5-17  23½


 

2003
2002






 1. Lübecker SV        14   74 :38   27-1
 2. SG Köln-Porz       14   77½:34½  25-3
 3. Solinger SG        14   66 :46   20-8
 4. SV Werder Bremen   14   66 :46   19-9
 5. Hamburger SK       14   62 :50   17-11
 6. TV Tegernsee       14   62 :50   17-11
 7. Godesberger SK     14   57½:54½  16-12
 8. SFR Neukölln       14   55½:56½  15-13
 9. Stuttgarter Sfr    14   59½:52½  14-14 
10. Castrop Rauxel     14   53 :59   11-17
11. SV Wattenscheid    14   54 :58    9-19
12. Erfurter SK        14   50 :62    8-20
13. SK König Plauen    14   47½:64½   8-20
14. Ksp Hamburg SC     14   31½:80½   2-26
15. SG Heiligenhaus    14   24 :88    2-26 
16. USC Magdeburg      00   00 :00    0-0
 1. Dresdner SC 1898    10  19-1   42,5
 2. SK Turm Emsdetten   10  16-4   39,5  
 3. Hamburger SK v.1830 10  12-8   34  
 4. Rodew. Schachmiezen 10  10-10  33  
 5. Karlsruher SF 1853  10  10-10  32
 6. Stuttgarter SF 1879 10   9-11  29,5
 7. SSV Rotation Berlin 10   9-11  27,5
 8. USV Halle           10   9-11  27
 9. SK Holsterhausen    10   8-12  26,5
10. SC Meerbauer Kiel   10   8-12  25
11. Krefelder SK        10   0-20  13,5






2002

          

          

          

          

          

          

          
2001






 1. Lübecker SV        15   79½:40½  29-1
 2. SG Köln-Porz       15   82½:37½  27-3
 3. Solinger SG        15   84 :36   23-7
 4. SV Werder Bremen   15   64½:55½  20-10
 5. Hamburger SK       15   67 :53   19-11
 6. TV Tegernsee       15   64½:55½  18-12
 7. USC Magdeburg      15   65 :55   17-13
 8. SFR Neukölln       15   62½:57½  17-13
 9. Godesberger SK     15   60½:59½  15-15
10. SK König Plauen    15   60 :60   14-16
11. SV Wattenscheid    15   56½:63½  13-17
12. Castrop Rauxel     15   54 :66   11-19    
13. Baiertal Schatth.  15   48½:71½   6-24
14. Schott Mainz       15   37½:82½   6-24
15. König Tegel        15   36 :84    3-27
16. Gelsenkirchen      15   37½:82½   2-28
 1. SK Turm Emsdetten   12  21-3   52*
 2. Dresdner SC 1898    12  19-5   49,5*
 3. Sgem.Heiligenhaus   11  15-7   39,5
 4. Krefelder SK Turm   11  15-7   39
 5. Karlsruher SF 1853  11  13-9   35
 6. USV Halle           11  13-9   32
 7. Hamburger SK v.1830 11  11-11  35
 8. Rodew. Schachmiezen 11  10-12  32
 9. SK Holsterhausen    11   6-16  22,5
10. SC Leipzig-Gohlis   11   5-17  26
11. TSV Zeulenroda      11   3-19  21
12. SpVgg Leipzig 1899  11   3-19  18,5

*Stichkampf um die Meisterschaft:
Turm Emsdetten - Dresdner SC  3,5:2,5


2001
2000






 1. SG Köln-Porz       15   82 :38   29-1
 2. Solinger SG        15   76½:43½  27-3
 3. SK Delmenhorst     15   64½:55½  20-10
 4. Godesberger SK     15   62 :58   19-11
 5. SK Passau          15   63 :57   16-14
 6. SV Werder Bremen   15   59½:60½  16-14
 7. Castrop Rauxel     15   58½:61½  16-14
 8. Hamburger SK       15   61 :59   15-15
 9. SFR Neukölln       15   60½:59½  14-16
10. USC Magdeburg      15   60 :60   13-17
11. Lübecker SV        15   59 :61   13-17
12. SV Wattenscheid    15   49½:70½  12-18
13. Dresdner SC        15   54 :66   10-20
14. SK König Plauen    15   52 :68    9-21
15. SV Tegernsee       15   52 :68    6-24
16. PSV Duisburg       15   46 :74    5-25
 1. Dresdner SC 1898    11  18:4   43,5*
 2. SK Turm Emsdetten   11  18:4   38,5*
 3. Krefelder SK Turm   11  14:8   33,5
 4. Karlsruher SF 1853  11  14:8   37
 5. USV Halle           11  13:9   33
 6. Hamburger SK v.1830 11  12:10  33
 7. SC Leipzig-Gohlis   11  11:11  33
 8. Rodew. Schachmiezen 11  10:12  33
 9. SK Holsterhausen    11   9:13  33,5
10. SSV Rotation Berlin 11   9:13  31
11. SV Chemie Guben     11   3:19  23
12  Fortuna Regensburg  11   1:21  16,5

*Stichkampf um die Meisterschaft:
Turm Emsdetten - Dresdner SC  2,5:3,5 


2000






1999






 1. SG Köln-Porz       15   81       30
 2. Solinger SG        15   82½      28
 3. Dresdner SC        15   65½      20
 4. SK Delmenhorst     15   62½      17
 5. Castrop Rauxel     15   64½      15
 6. SFR Neukölln       15   60       15
 7. SG Bochum          15   60½      14
 8. SV Werder Bremen   15   56       14
 9. SV Wattenscheid    15   53½      14
10. Hamburger SK       15   58½      13
11. PSV Duisburg       15   57       13
12. USC Magdeburg      15   56½      13
13. SK Passau          15   55       13
14. SK Fr.Zähringen    15   53       11
15. SK Viernheim       15   47½       7
16. Erfurter SK        15   46½       5
 1. Elberfelder SG      11  20:2   41,5
 2. USV Halle           11  16:6   37,0
 3. Dresdner SC 1898    11  15:7   34,5
 4. Hamburger SK v.1830 11  14:8   39,5
 5. Karlsruher SF 1853  11  12:10  35,5
 6. SK Holsterhausen    11  12:10  32,0
 7. Krefelder SK Turm   11  11:11  33,0
 8. Rodew. Schachmiezen 11  11:11  32,5
 9. SSV Rotation Berlin 11   8:14  30,5
10. SC Leipzig-Gohlis   11   7:15  29,5
11. SpVgg 1899 Leipzig  11   6:16  29,5
12. SV 1920 Hofheim     11   0:22  21,0




1999
1998
 1. SG Köln-Porz       15   82½:37½  28-2
 2. Solinger SG        15   83 :37   26- 4
 3. Hamburger SK       15   69½:50½  20-10
 4. Dresdner SC        15   64½:55½  19-11
 5. SV Werder Bremen   15   63½:56½  19-11
 6. SCA St. Ingbert    15   63½:56½  17-13
 7. SG Bochum          15   59½:60½  17-13
 8. SV Castrop Rauxel  15   62½:57½  16-14
 9. SK Passau          15   61 :59   15-15
10. SF Neukölln        15   59 :61   14-16
11. Turm Duisburg      15   57½:62½  12-18
12. SV Erfurt West     15   56 :64   12-18
13. SK Zähringen       15   53½:66½  12-18
14. SVG Plettenberg    15   46½:73½   9-21
15. SV Empor Berlin    15   44½:75½   2-28
16. USG Chemnitz       15   33½:86½   2-28
 1. Elberfelder SG      11 17:5   41,5
 2. Hamburger SK v.1830 11 16:6   36,5
 3. SC Leipzig-Gohlis   11 14:8   36,0
 4. Karlsruher SF 1853  11 14:8   35,5
 5. Krefelder SK Turm   11 12:10  36,0
 6. Rodew. Schachmiezen 11 12:10  34,0
 7. Dresdner SC 1898    11 10:12  34,0
 8. SK Holsterhausen    11 10:12  33,5
 9. USV Halle           11 10:12  29,5
10. SSV Vimaria Weimar  11  9:13  31,0
11. OTG 1902 Gera       11  8:14  30,0
12. SG Augsburg 1873    11  0:22  18,5




1998
1997
 1. Solinger SG        15 77,0-43,0 30- 0
 2. SG Köln-Porz       15 78,0-42,0 25- 5
 3. SV Empor Berlin    15 69,5-50,5 20-10
 4. SCA St. Ingbert    15 63,0-57,0 19-11
 5. SG Bochum          15 61,5-58,5 19-11
 6. SV Werder Bremen   15 64,0-56,0 18-12
 7. SV Castrop Rauxel  15 61,5-58,5 16-14
 8. Hamburger SK       15 60,5-59,5 14-16
 9. Turm Duisburg      15 60,5-59,5 13-17
10. Dresdner SC        15 55,5-64,5 13-17
11. SV Erfurt West     15 53,0-67,0 13-17
12. SK Passau          15 54,0-66,0 10-20
13. USC Magdeburg      15 56,0-64,0  9-21
14. PSV/BSV Wuppertal  15 50,5-69,5  9-21
15. Delmenhorster SK   15 49,0-71,0  9-21
16. SC Eppingen        15 46,5-73,5  3-27
 1. Elberfelder SG      11 20:2   43,5
 2. Krefelder SK Turm   11 16:6   39,0
 3. Rodew. Schachmiezen 11 14:8   38,0
 4. Karlsruher SF       11 14:8   36,5
 5. Dresdner SC 1898    11 12:10  35,5
 6. SK Holsterhausen    11 11:11  33,0
 7. SC Leipzig-Gohlis   11  9:13  35,5
 8. USV Halle           11  9:13  31,0  
 9. OTG 1902 Gera       11  9:13  25,0
10. SV 1920 Hofheim     11  8:14  31,0
11. SSV Rotation Berlin 11  7:15  27,0
12. SV Chemie Guben     11  3:19  21,0 




1997
1996
 1. SG Köln-Porz       15   81½       30
 2. Solingen SG        15   83½       25
 3. Dresdner SC        15   67½       22
 4. SV Empor Berlin    15   71½       19
 5. Hamburger SK       15   66        19
 6. PSV Turm Duisburg  15   64½       19
 7. SG Bochum 31       15   59½       17
 8. SV Werder Bremen   15   58        15
 9. SV Castrop-Rauxel  15   60½       14
10. PSV Wuppertal      15   56½       13
11. SC Passau          15   53        12
12. Delmenhorster SK   15   55½       10
13. SC München 1836    15   54½       10
14. SK Zähringen       15   49½       10
15. SV Tübingen        15   40½        3
16. SC Bamberg         15   38         2
 1. Elberfelder SG      10 20:0   42,5
 2. USV Halle           10 13:7   34,5
 3. Dresdner SC 1898    10 12:8   33,5 
 4. SG Bochum 31        10 12:8   33,0 
 5. SC Leipzig-Gohlis   10 12:8   30,5
 6. Rodew. Schachmiezen 10  9:11  31,5
 7. SV 1920 Hofheim     10  9:11  25,0
 8. SSV Rotation Berlin 10  8:12  29,0
 9. Krefelder SK Turm   10  7:13  26,0
10. OTG 1902 Gera       10  4:16  23,5
11. SpVgg Leipzig 1899  10  4:16  21,0





1996
1995
 1. FC Bayern München  14 76,5-35,5 26- 2
 2. SG Köln-Porz       14 76,5-35,5 25- 3
 3. SV Empor Berlin    14 73,0-39,0 24- 4
 4. Dresdner SC        14 59,5-52,5 17-11
 5. Hamburger SK       14 57,0-55,0 13-15
 6. Solinger SG        14 56,0-56,0 13-15
 7. SV Tübingen        14 54,0-58,0 13-15
 8. SV Werder Bremen   14 56,0-56,0 12-16
 9. SG Bochum          14 52,5-59,5 12-16
10. SV Castrop Rauxel  14 52,0-60,0 12-16
11. SC München 1836    14 51,0-61,0 12-16
12. SK Zähringen       14 47,0-65,0  9-19
13. Turm Duisburg      14 48,0-64,0  8-20
14. SV Erfurt-West     14 43,5-68,5  8-20
