Bestenliste  Schachbezirk 06 MITTELBADEN                         1
............................................................................................


  1. Keitlinghaus,Ludger,GM            SC Baden-Oos              2518 - 98
  2. Schlosser,Philipp,GM              SC Baden-Oos              2511 - 96
  3. Bagaturov,Giorgi,GM               SC Baden-Oos              2497 -  7
  4. Maric,Alisa,GM                    SGEM Rochade Kuppenheim   2402 - 15
  5. Beikert,Günther,Dr.,IM            SC Baden-Oos              2400 - 92
  6. Schenk,Andreas               (82) SC Baden-Oos              2394 - 80
  7. Metz,Hartmut,FM                   SGEM Rochade Kuppenheim   2349 -135
  8. Schwarz,Michael,IM                SC Baden-Oos              2341 - 59
  9. Schuh,Hubert,FM                   SGEM Rochade Kuppenheim   2325 -107
 10. Reefschläger,Helmut,Dr.,IM        SF Baden-Lichtental       2307 -168
 11. Kakabadze,Revaz                   SC Baden-Oos              2295 - 11
 12. Osorio-Ortiz,Marcos-Eduardo       SC Baden-Oos              2249 - 27
 13. Vingerling,Marcel                 SGEM Rochade Kuppenheim   2242 - 21
 14. Ackermann,Daniel                  SF Baden-Lichtental       2237 - 55
 15. Khurtsilava,Inga,IM               SGEM Rochade Kuppenheim   2236 - 10
 16. Tammert,Günther                   SGEM Rochade Kuppenheim   2226 - 68
 17. Nill,Oliver                  (82) SC Baden-Oos              2221 - 62
 18. Busch,Kurt,Dr.                    SGEM Rochade Kuppenheim   2216 - 48
 19. Bossert,Christian                 SC Baden-Oos              2196 - 93
 20. Nill,Jessica,FM              (79) SC Baden-Oos              2194 - 63
 21. Wernyy,Leonid                     SF Caissa Rastatt         2194 -  3
 22. Kresovic,Velimir                  SGEM Rochade Kuppenheim   2191 - 39
 23. Tammert,Iamze                     SC Baden-Oos              2181 - 17
 24. Gersinska,Jürgen                  SC Baden-Oos              2135 - 63
 25. Sentef,Nikolaus                   SC Rastatt                2127 - 23
 26. Hatz,Alexander                    SGEM Rochade Kuppenheim   2099 - 67
 27. Klumpp,Jochen                     SGEM Rochade Kuppenheim   2086 - 61
 28. Kick,Joachim                      SGEM Rochade Kuppenheim   2085 - 57
 29. Merkel,Gerd                       SF Hörden                 2082 - 77
 30. Mailitis,Kai                      SK Gernsbach 1949         2081 - 76
 31. Dombrowsky,Michael                SF Baden-Lichtental       2071 - 73
 32. Kühn,Patrick                      SK Rös'l Muggensturm      2068 - 40
 33. Grill,Marc                   (79) SK Gernsbach 1949         2051 -  9
 34. Eiler,Jörg                        SC Iffezheim              2048 - 51
 35. Netzer,Jean                  (87) SC Baden-Oos              2048 - 14
 36. Schneider,Daniel                  SV Vimbuch                2046 - 40
 37. Sutterer,Robert                   SG Baden-Baden 1922 e.V.  2045 -154
 38. Pasic,Memnun                      SV Vimbuch                2043 - 13
 39. Zaiser,Georg                      SV Vimbuch                2037 - 17
 40. Bittner,Thomas                    SC Baden-Oos              2034 - 55
 41. Waligora,Frank                    SF Baden-Lichtental       2027 -  8
 42. Herrmann,Jens                (82) SK Durmersheim            2024 - 33
 43. Feiguelman,Boris,Dr.              SF Caissa Rastatt         2023 -  2
 44. Merkel,Markus                (80) SC Iffezheim              2017 - 43
 45. Neufeld,Matthias                  SF Sasbach e.V.           2016 - 42
 46. Frühe,Norbert                     SF Hörden                 2011 - 54
 47. Krauth,Alexander                  SC Bühlertal              2010 - 58
 48. Lehmann,Sven                 (82) SK Gernsbach 1949         2006 - 45
 49. Braun,Andreas                     SC Bühlertal              2006 - 41
 50. Wolf,Helmut                       SF Caissa Rastatt         2005 - 84
 51. Precour,Jürgen                    SF Sasbach e.V.           2005 - 37
 52. Fietz,Harald                      SGEM Rochade Kuppenheim   2004 - 44
 53. Herrmann,Heinrich                 SV Vimbuch                2002 - 41
 54. Plaul,Eckart                      SF Sasbach e.V.           1999 - 41
 55. Menge,Matthias                    SK Durmersheim            1995 - 43
 56. Wessbecher,Hubert                 SK Durmersheim            1990 - 60
 57. Caleta,Damir                      SGEM Rochade Kuppenheim   1989 -  7
 58. Alberts,Gerhard                   SK Durmersheim            1980 - 41
 59. Niessen,Stefan,Dr.                SC Baden-Oos              1980 - 19
 60. Baraba,Marin                      SK Ottenau                1974 - 52
 61. Balzert,Antonius                  SF Baden-Lichtental       1974 - 43
 62. Richter,Thomas                    SK Durmersheim            1973 - 41
 63. Feist,Joachim                     SC Bühlertal              1972 - 32
 64. Rückleben,Hermann,Dr.             SC Iffezheim              1969 -100
 65. Raka,Ramadan                      SC Iffezheim              1965 - 17
 66. Burkart,Wolfgang                  SK Durmersheim            1963 - 44
 67. Dressler,Joachim                  SG Baden-Baden 1922 e.V.  1962 - 26
 68. Schmied,Andreas                   SV Vimbuch                1960 - 86
 69. Sauer,Bernd                       SK Durmersheim            1958 - 64
 70. Zunker,Michael                    SGEM Rochade Kuppenheim   1957 - 82
 71. Boos,Oliver                       SF Sasbach e.V.           1956 -  4
 72. Metz,Uli                          SF Sasbach e.V.           1953 - 67
 73. Sußmann,Stefan                    SF Sasbach e.V.           1953 - 61
 74. Raub,Jürgen                       SGEM Rochade Kuppenheim   1953 - 56
 75. Hauns,Harald                      SC Iffezheim              1953 - 42
 76. Schalck,Maurice                   SK Gernsbach 1949         1944 -  3
 77. Steinwachs,Christian         (80) SC Baden-Oos              1941 - 19
 78. Müller,Wieland                    SF Sasbach e.V.           1938 - 17
 79. Kloska,Reinald                    SGEM Rochade Kuppenheim   1933 - 46
 80. Wolf,Michael,Dr.                  SF Baden-Lichtental       1928 - 35
 81. Monette,Yves                      SV Vimbuch                1927 - 23
 82. Kostic,Rodo                       SC Baden-Oos              1926 - 40
 83. Elsland,Franz-Josef               SK Durmersheim            1924 - 37
 84. Stückl,Anton                      SGEM Rochade Kuppenheim   1921 - 66
 85. Siemon,Walter                     SF Hörden                 1921 - 32
 86. Vohl,Ortwin                       SC Baden-Oos              1915 - 40
 87. Gaisbauer,Rene               (79) SK Gernsbach 1949         1915 - 39
 88. Kühl,Reinhard                     SGEM Rochade Kuppenheim   1911 - 44
 89. Wormuth,Marcus                    SK \tigheim               1911 - 37
 90. Ast,Bernhard                      SC Baden-Oos              1910 - 50
 91. Eisele,Jörg                       SC Gaggenau               1910 - 32
 92. Furdek,Attila                     SC Ottenhöfen-Seebach     1910 -  3
 93. Immer,Harald                      SF Hörden                 1906 - 47
 94. Gjorseski,Goce                    SK Gernsbach 1949         1906 - 40
     Gantner,Uwe                       SGEM Rochade Kuppenheim   1906 - 40
 96. Farkas,Laurentiu                  SC Rastatt                1902 -  1
 97. Reith,Claus                       SV Vimbuch                1901 - 53
 98. Bettendorf,Detlev                 SF Hörden                 1900 - 52
 99. Bentz,Michael                     SC Bühlertal              1896 - 39
100. Lutz,Eric                    (82) SK Gernsbach 1949         1895 -  2
101. Hoffmann,Michael             (76) SF Caissa Rastatt         1894 - 41
102. Kohlbecker,Michael                SF Hörden                 1892 - 58
103. Giesel,Mario                      SF Sasbach e.V.           1892 - 36
104. Jurca,Valentin                    SF Caissa Rastatt         1892 - 22
105. Karcher,Josef                     SF Hörden                 1890 - 51
106. Karcher,Patrick              (79) SK Ottenau                1884 - 52
107. Roth,Johann                       SF Caissa Rastatt         1883 - 12
108. Rahner,Fritz                      SF Hörden                 1882 - 60
109. Faißt,Reinhold                    SC Bühlertal              1881 - 53
110. Miklos,Robert                (76) SGEM Rochade Kuppenheim   1880 - 22
111. Gerczuk,Michael                   SV Vimbuch                1879 - 52
112. Wendelgaß,Dietmar                 SGEM Rochade Kuppenheim   1879 - 45
113. Schröter,Günter-Paul              SV Vimbuch                1876 - 53
114. Rütten,Thorsten                   SC Bühlertal              1874 - 27
115. Ronecker,Christoph                SF Sasbach e.V.           1873 - 38
116. Peter,Norbert                     SC Baden-Oos              1872 - 41
117. Funk,Carsten                      SK Durmersheim            1872 - 18
118. Sandhaas,Erich                    SC Bühlertal              1871 - 56
119. Miller,Frank                      SK Gernsbach 1949         1867 - 67
120. Genthner,Bernd                    SGEM Rochade Kuppenheim   1867 - 37
121. Muller,Michael               (81) SK Gernsbach 1949         1864 -  2
122. Thon,Lothar                       SV Vimbuch                1863 - 17
123. Manz,Andreas                      SC Iffezheim              1861 - 34
124. Bauer,Michael                     SK Durmersheim            1861 - 28
125. Bäuerle,Ferdinand                 SV Vimbuch                1853 - 54
126. Heinz,Timothee               (89) SC Baden-Oos              1853 -  5
127. Burkart,Roland                    SC Bühlertal              1851 - 40
128. Schmidt,Eugen                     SF Baden-Lichtental       1848 - 69
129. Reith,Jochen                 (83) SV Vimbuch                1848 - 30
130. Gerber,Stefan                     SF Sasbach e.V.           1846 - 26
131. Titiner,Arkadij                   SG Baden-Baden 1922 e.V.  1845 -  8
132. Zanner,Helmut                     SC Baden-Oos              1844 - 31
133. Scheuring,Volker                  SC Bühlertal              1843 - 32
134. Knopf,Klaus                       SC Weitenung              1842 - 29
135. Schmitt,Pierre                    SK Gernsbach 1949         1841 - 18
136. Schäfer,Lutz,Dr.                  SGEM Rochade Kuppenheim   1840 - 18
137. Peponis,Pantelis                  SC Gaggenau               1839 - 53
138. Hamm,Thomas                  (81) SK Gernsbach 1949         1838 -  1
139. Repac,Milan                       SC Rastatt                1836 - 34
140. Hassenstein,Alexander             SV Vimbuch                1836 - 28
141. Klünder,Dirk                      SC Bühlertal              1835 -  8
142. Vollmer,Eric                      SV Vimbuch                1834 - 56
143. Koch,Stephan                      SF Caissa Rastatt         1831 -  9
144. Schießl,Siegfried                 SV Vimbuch                1830 - 50
145. Braunagel,Harald                  SF Baden-Lichtental       1829 - 24
146. Reck,Bruno                        SC Weitenung              1826 - 51
147. Wenzel,Hans-Peter                 SK Durmersheim            1824 - 93
148. Herrmann,Matthias                 SK Durmersheim            1824 - 27
149. Dettweiler,Christian              SC Iffezheim              1823 - 47
150. Grenke,Wolfgang                   SC Baden-Oos              1823 - 46
151. Keßler,Stefan                     SF Hörden                 1822 - 59
152. Neuwald,Volker                    SK Ottenau                1821 - 55
153. Bubenhofer,Götz                   SF Sasbach e.V.           1820 - 64
154. Heizmann,Udo                      SC Baden-Oos              1818 - 26
155. Bilger,Boris                      SK Ottenau                1816 - 54
156. Stumpf,Jörg                       SF Caissa Rastatt         1816 - 19
157. Meixner,Torsten                   SK Gernsbach 1949         1812 - 36
158. Walter,Thomas                     SF Sasbach e.V.           1808 - 13
159. Stengel,Günter                    SV Vimbuch                1807 - 30
160. Kessler,Thomas                    SV Vimbuch                1805 - 38
161. Braun,Eugen                       SK \tigheim               1805 - 30
162. König,Alexander              (83) SK Gernsbach 1949         1804 - 31
163. Hurle,Günther                     SC Weitenung              1798 - 21
164. Wasnetsky,Ursula                  SC Baden-Oos              1797 - 81
165. Keil,Wolfram                      SF Caissa Rastatt         1797 -  2
166. Karcher,Christian-Stefan          SF Hörden                 1792 - 54
167. Sitzler,Fabian               (86) SK Gernsbach 1949         1789 - 30
168. Gubela,Hans-Erich                 SF Sasbach e.V.           1786 - 20
169. Lorenz,Michael                    SGEM Rochade Kuppenheim   1786 -  9
170. Lehmann,Andreas              (80) SV Vimbuch                1783 - 22
171. Eberhard,Ottmar                   SABT Rheinmmünster        1782 - 46
172. Götzmann,Kai                      SGEM Rochade Kuppenheim   1782 - 37
173. Tahiri,Selim                      SK Rös'l Muggensturm      1779 - 12
174. Schaaf,Robert                (87) SC Baden-Oos              1776 - 32
175. Roller,Albert                     SK \tigheim               1776 - 19
176. Fabian,Helmut                     SF Baden-Lichtental       1774 - 54
177. Frietsch,Dieter                   SF Baden-Lichtental       1774 - 41
178. Busch,Horst                       SK Durmersheim            1774 - 39
179. Berganski,Martin             (76) SK Ottenau                1772 - 36
180. Batschari,Alexander               SC Baden-Oos              1769 - 37
181. Klöpfer,Joachim                   SABT Rheinmmünster        1768 - 25
182. Kramer,Gerald                     SC Iffezheim              1768 -  4
183. Metz,Marcus                       SC Weitenung              1765 - 27
184. Belikan,Thomas                    SC Bühlertal              1764 - 56
185. Ganz,Paul                         SK Durmersheim            1764 - 43
186. Wormsbecher,Johann                SC Bühlertal              1764 - 22
187. Merkel,Manfred                    SK Ottenau                1761 - 41
188. Zillberg,Boris                    SF Caissa Rastatt         1758 -  4
189. Mayer,Franz                       SC Baden-Oos              1753 - 90
190. Huber,Karsten                     SV Vimbuch                1752 - 24
191. Eckarth,Gerhard                   SG Baden-Baden 1922 e.V.  1750 - 13
192. Haunss,Anton                      SABT Rheinmmünster        1747 - 24
     Schnepf,Marco                     SC Gaggenau               1747 - 24
194. Stier,Fritz,Dr.                   SG Baden-Baden 1922 e.V.  1747 - 23
195. Bodemer,Wolfgang                  SC Weitenung              1746 - 32
196. Jung,Henri                        SC Baden-Oos              1746 -  8
197. Schmalz,Jürgen                    SV Vimbuch                1744 - 57
198. Rebholz,Sebastian                 SK Gernsbach 1949         1744 - 25
199. Wendelgaß,Ralf                    SGEM Rochade Kuppenheim   1743 - 53
200. Hoppenworth,Rolf                  SF Caissa Rastatt         1742 - 17
201. Friedmann,Ewald                   SF Sasbach e.V.           1741 - 39
202. Schlager,Balder                   SK Ottenau                1735 - 32
203. Treiber,Timo                      SK Gernsbach 1949         1733 - 57
204. Hauser,Herbert                    SG Baden-Baden 1922 e.V.  1733 - 56
205. Rizmanoski,Daniel            (77) SK Gernsbach 1949         1732 - 17
206. Grampp,Holger                     SF Caissa Rastatt         1731 - 61
207. Braun,Eduard                      SC Ottenhöfen-Seebach     1731 - 19
208. Braun,Arnd                        SC Ottenhöfen-Seebach     1729 - 17
209. Poduschko,Boris                   SF Caissa Rastatt         1729 -  6
210. Herzog,Jürgen                     SK Rös'l Muggensturm      1727 - 46
211. Harsch,Klaus                      SF Caissa Rastatt         1727 - 45
212. Ganjali,Keyvan                    SK Gernsbach 1949         1725 -  2
213. Clauß,Annette                     SC Baden-Oos              1724 - 48
214. Reznikov,Wladislaw           (82) SC Baden-Oos              1724 - 29
215. Hirn,Markus                       SGEM Rochade Kuppenheim   1724 -  6
216. Unterbusch,Rainer                 SC Baden-Oos              1723 - 50
217. Treiber,Marco                     SK Gernsbach 1949         1721 - 53
218. Lautenbach,Ulrich                 SK Rös'l Muggensturm      1718 - 15
219. Vugrin,Walter                     SC Gaggenau               1717 -  1
220. Krampfert,Alfred                  SV Vimbuch                1716 - 32
221. Ehrlacher,Markus                  SC Iffezheim              1713 - 46
222. Gantner,Ralf                      SGEM Rochade Kuppenheim   1711 - 60
223. Stoll,Albert                      SK Rös'l Muggensturm      1709 - 45
224. Schlangen,Waldemar                SF Caissa Rastatt         1709 -  6
225. Spasskowski,Ljubomir              SC Gaggenau               1708 - 31
226. Heiss,Heinz                       SC Baden-Oos              1706 - 56
227. Muschtaki,Mostafa,Dr.             SG Baden-Baden 1922 e.V.  1706 - 25
228. Tadic,Djuradin                    SC Rastatt                1706 -  6
229. Huber,Thomas                      SF Sasbach e.V.           1705 - 51
230. Hettich,Hermann                   SGEM Rochade Kuppenheim   1704 - 20
231. Daab,Sascha                  (85) SC Bühlertal              1703 - 12
232. Kölmel,Bernd                      SK \tigheim               1702 - 21
233. Giller,Christian             (76) SK \tigheim               1702 - 19
234. Ernst,Erich                       SABT Rheinmmünster        1701 - 36
235. Vollmer,Ansgar               (80) SV Vimbuch                1701 - 25
236. Spissinger,Eberhard               SK Gernsbach 1949         1701 - 23
237. Konrad,Peter                      SK Durmersheim            1700 - 17
238. Grünke,Günter                     SK Durmersheim            1697 - 47
239. Gautherot,Nicolas                 SF Sasbach e.V.           1695 -  4
240. Schmekenbecher,Heinz              SF Baden-Lichtental       1694 - 34
241. Vollmer,Karl                      SC Bühlertal              1688 - 20
242. Kist,Aaron                        SC Bühlertal              1687 - 33
243. Oberländer,Anwar                  SC Rastatt                1684 - 27
244. Leicht,Ulrich                     SV Vimbuch                1682 -  2
245. Frietsch,Bertram                  SC Weitenung              1678 - 27
     Stolz,Thomas                      SK Durmersheim            1678 - 27
247. Schneider,Paul                    SC Bühlertal              1677 -  5
248. Braun,Günter                      SC Bühlertal              1673 - 49
249. Gumbert,Rainer                    SC Bühlertal              1672 - 43
250. Hemmerling,Martin                 SK Durmersheim            1670 - 11
251. Schüler,Adolf                     SC Bühlertal              1669 - 34
252. Grenke,Moritz                (85) SC Baden-Oos              1669 - 27
253. Fallert,Paul                      SC Ottenhöfen-Seebach     1666 - 33
254. Dold,Achim                        SV Vimbuch                1666 - 25
255. Neyheusel,Frederik                SF Caissa Rastatt         1665 - 10
256. Kassner,Sascha               (83) SV Vimbuch                1663 - 33
257. Pfeffinger,Adolf                  SABT Rheinmmünster        1661 - 64
258. Zubac,Vinko                       SC Gaggenau               1660 - 11
259. Lang,Norbert                      SF Hörden                 1659 - 32
260. Helbling,Helmut-Rolf              SF Caissa Rastatt         1657 - 55
261. Graus,Werner                      SF Baden-Lichtental       1657 - 32
262. Rheinschmidt,Robert               SV Vimbuch                1657 -  1
263. Schmidt,Dieter                    SC Baden-Oos              1656 - 83
264. Dilloo,Manuel                     SK Gernsbach 1949         1654 -  1
265. Kaluza,Rainer                     SK Ottenau                1653 - 47
266. Jung,Michael                      SC Baden-Oos              1651 -  7
267. Hauns,Georg                       SC Baden-Oos              1650 - 32
268. Müller,Helmut                     SV Vimbuch                1649 - 28
269. Ringwald,Peter                    SF Sasbach e.V.           1648 - 36
270. Fitterer,Ulrich                   SK Durmersheim            1647 - 20
271. Meier,Alfons                      SC Weitenung              1646 - 29
272. Schechinger,Rainer                SC Baden-Oos              1644 - 16
273. Schmid,Otto                       SK Rös'l Muggensturm      1643 -  9
274. Peter,Bernhard                    SC Weitenung              1642 - 34
275. Herlein,Ilja                 (85) SV Vimbuch                1642 - 18
276. Sokolowski,Falk                   SF Caissa Rastatt         1642 -  4
277. Stoll,Kurt                        SK Rös'l Muggensturm      1641 - 51
278. Jung,Reiner                       SC Baden-Oos              1640 - 42
279. Stolzer,Hans                      SK \tigheim               1640 - 36
280. Jaszka,Hans                       SK Ottenau                1639 - 26
281. Häfele,Harro                      SK Gernsbach 1949         1636 - 23
282. Vugrin,Ivan                       SC Gaggenau               1634 - 29
283. Gerig,Klaus                       SC Bühlertal              1633 - 35
284. Bernhard,Heinz                    SF Caissa Rastatt         1633 - 26
285. Schmitt,Stefan               (79) SK Durmersheim            1631 - 18
286. Miech,Alois                       SC Rastatt                1630 - 48
287. Merz,Raphael                 (79) SK Ottenau                1629 - 21
288. Wetzel,Christian             (77) SC Iffezheim              1628 - 23
289. Rubel,Mirco                  (78) SF Hörden                 1628 - 17
290. \sterle,Thomas                    SC Iffezheim              1625 - 22
291. Hönig,Hermann                     SABT Rheinmmünster        1625 -  8
292. Utz,Matthias                      SC Weitenung              1621 - 26
293. Willmann,Peter                    SC Rastatt                1617 - 44
294. Bauer,Wolfgang                    SF Sasbach e.V.           1617 - 29
295. Soleimani,Kazem                   SF Sasbach e.V.           1617 - 13
296. Fischer,Axel                      SC Bühlertal              1616 - 37
297. Schell,Andreas               (84) SF Sasbach e.V.           1616 - 18
298. Weiss,Hans                        SK \tigheim               1615 - 33
299. Zeller,Willibald                  SABT Rheinmmünster        1613 - 12
300. Möhrmann,Udo                      SF Caissa Rastatt         1612 - 33
301. Schaub,Harry                      SK Rös'l Muggensturm      1612 - 20
302. Scheuermann,Konstantin       (80) SF Caissa Rastatt         1610 - 22
303. Kaupp,Wolfgang                    SGEM Rochade Kuppenheim   1609 - 38
304. Conte,Vittorio lo                 SF Sasbach e.V.           1609 - 12
305. Wetzel,Thomas                (79) SC Iffezheim              1607 - 21
306. Dancevic,Zdenko                   SK Gernsbach 1949         1606 -  2
307. Binz,Engelbert                    SG Baden-Baden 1922 e.V.  1603 - 38
308. Klein,Gerhard                     SG Baden-Baden 1922 e.V.  1603 - 16
309. Bauer,Raimund                     SF Sasbach e.V.           1601 - 32
310. Fiedler,Dieter                    SC Weitenung              1600 - 26
311. Schöffler,Friedhelm               SK Gernsbach 1949         1599 - 32
312. Ivanovic,Radovan                  SF Hörden                 1595 - 39
313. Tomasic,Zlatko                    SK Ottenau                1595 - 32
314. Balaj,Emmerich                    SV Vimbuch                1593 - 16
315. Walter,Hans                       SK \tigheim               1593 - 14
316. Gorges,Gerhard                    SV Vimbuch                1592 - 21
317. Peter,Manfred                     SC Rastatt                1592 - 17
318. Hörmann,Mike                      SK Gernsbach 1949         1591 - 17
319. Urban,Heribert                    SGEM Rochade Kuppenheim   1590 - 25
320. Köbele,Winfried                   SK Rös'l Muggensturm      1589 - 47
321. Schell,Wolfgang                   SF Sasbach e.V.           1589 - 16
322. Conrad,Ronald                     SC Rastatt                1588 - 13
323. Gräfinger,Rolf                    SK Rös'l Muggensturm      1587 - 56
324. Gerike,Igor                  (82) SC Rastatt                1586 - 16
325. Roth,Thomas                  (83) SF Caissa Rastatt         1586 - 12
326. Bieler,Walter                     SC Baden-Oos              1585 - 51
327. Jung,Rudolf                       SC Baden-Oos              1584 - 44
328. Winterer,Heinz                    SF Sasbach e.V.           1583 - 23
329. Müller,Klaus                      SK Durmersheim            1581 - 32
330. Reichert,Otmar                    SC Rastatt                1581 - 27
331. Westermann,Frank             (76) SC Iffezheim              1581 - 16
332. Schuster,Robert                   SF Baden-Lichtental       1580 - 41
333. Thieleke,Jens                     SG Baden-Baden 1922 e.V.  1580 -  1
334. Fritsch,Stefan                    SK Ottenau                1579 - 38
335. Stetter,Martin                    SC Ottenhöfen-Seebach     1578 - 20
336. Kaltenbach,Jochen                 SF Sasbach e.V.           1578 -  8
337. Metz,Jürgen                       SGEM Rochade Kuppenheim   1577 - 23
338. Weinspach,Karl                    SC Rastatt                1576 - 48
339. Fernandez,Manuel             (76) SC Gaggenau               1576 - 28
340. Huber,Roland                      SF Sasbach e.V.           1573 - 28
341. Döring,Lars Oliver                SC Gaggenau               1573 -  8
342. Talosch,Anton                     SF Sasbach e.V.           1572 - 23
343. Jäger,Freddy                      SABT Rheinmmünster        1570 - 12
344. Walz,Günther,Dr.                  SGEM Rochade Kuppenheim   1569 - 25
345. Hemmer,Bernd                      SV Vimbuch                1569 - 10
346. Sonder,Nicolas               (82) SC Baden-Oos              1564 - 28
347. Fernandes,Pedro                   SG Baden-Baden 1922 e.V.  1564 - 16
348. Fritsch,Werner                    SK Ottenau                1563 - 29
349. Rothfuß,Stefan               (86) SK Gernsbach 1949         1562 - 35
350. Braun,Erich                       SC Baden-Oos              1562 - 33
351. Weßbecher,Andreas                 SF Hörden                 1562 - 27
352. Ferster,Fabian               (86) SK Ottenau                1559 -  6
353. Dreher,Josef                      SG Baden-Baden 1922 e.V.  1557 - 41
354. Heck,Thorsten                     SC Iffezheim              1556 - 24
355. Decker,Manfred                    SC Ottenhöfen-Seebach     1550 - 25
356. Adam,Manfred                      SK Gernsbach 1949         1549 - 34
357. Weingärtner,Simon            (83) SF Sasbach e.V.           1547 -  8
358. Besener,Jürgen                    SF Baden-Lichtental       1546 - 13
359. Heck,Karl                         SK Ottenau                1545 - 25
360. Kanthack,Hans-Joachim             SK Ottenau                1545 - 12
361. Costin,Tudor                 (84) SK Gernsbach 1949         1542 - 28
362. Stolzer,Karl                      SK \tigheim               1541 - 38
363. Loesch,Thomas                     SF Hörden                 1538 -  1
364. Hornung,Wolfgang                  SK Rös'l Muggensturm      1537 - 35
365. Katzenberger,Osmar                SC Weitenung              1534 - 44
366. Eichberger,Christian         (83) SK Gernsbach 1949         1532 - 20
367. Morlan,Waldemar                   SABT Rheinmmünster        1532 -  5
368. Kugel,Hubert                      SK Ottenau                1531 - 27
369. Günther,Hans-Martin               SC Ottenhöfen-Seebach     1530 - 25
370. Rzpecki,Adam                 (81) SC Rastatt                1528 -  6
371. Strazmesterov,Radovan             SK Ottenau                1527 - 40
372. Reith,Arnold                      SV Vimbuch                1525 - 47
373. Jacko,Tobias                 (81) SC Baden-Oos              1524 - 36
374. Kist,Erwin                        SC Bühlertal              1522 - 38
375. Neuwald,Andre                (78) SK Ottenau                1522 - 16
376. Hertweck,Manfred                  SC Iffezheim              1521 - 24
377. Wurtz,Gernot                      SF Sasbach e.V.           1516 - 26
378. Kurtz,Michael                     SF Caissa Rastatt         1512 -  7
379. Greis,Heiko                       SV Vimbuch                1511 - 25
380. Baumstark,Dirk               (76) SC Iffezheim              1511 - 17
381. Engelhart,Peter                   SF Caissa Rastatt         1509 - 20
382. Fröhlich,Matthias                 SK Durmersheim            1509 - 14
383. Ahe,Florian von der          (88) SGEM Rochade Kuppenheim   1508 - 20
384. Zillober,Thomas              (83) SK Ottenau                1506 - 15
385. Weiß,Peter                        SC Gaggenau               1505 - 37
386. Haas,Marcus                       SC Iffezheim              1504 - 30
387. Hahn,Wolfgang                     SK \tigheim               1504 - 16
388. Bufe,Hans                         SC Ottenhöfen-Seebach     1503 - 23
389. Boos,Hubert                       SG Baden-Baden 1922 e.V.  1502 - 27
390. Vaisman,Jakob                     SG Baden-Baden 1922 e.V.  1502 -  9
391. Matz,Herbert                      SK Ottenau                1498 - 31
392. Eitelwein,Michael                 SK Durmersheim            1498 - 13
393. König,Ralf                        SK Gernsbach 1949         1498 - 12
394. Drexler,Werner                    SK Rös'l Muggensturm      1497 - 28
395. Schlager,Werner                   SK Durmersheim            1496 - 31
396. Heyse,Jürgen                      SG Baden-Baden 1922 e.V.  1495 - 51
397. Shala,Sokol,Prof.                 SG Baden-Baden 1922 e.V.  1494 -  3
398. Gashi,Fadil                       SK Rös'l Muggensturm      1494 -  1
399. Morgenthaler,Michael              SC Bühlertal              1492 - 35
400. Herm,Florian                 (82) SK Ottenau                1492 - 18
401. Esselson,Alexander           (80) SC Baden-Oos              1492 - 17
402. Brombacher,Dieter                 SABT Rheinmmünster        1491 - 10
403. Hurle,Bruno                       SC Weitenung              1490 - 27
404. Brüchert,Matthias            (85) SK Ottenau                1487 - 21
405. Pichl,Ludwig                      SC Rastatt                1485 - 30
406. Wörner,Klaus                      SC Bühlertal              1485 -  8
407. Rothfuß,Sandra               (84) SK Gernsbach 1949         1484 - 31
408. Stabenau,Uwe                      SC Iffezheim              1479 - 10
409. Haskovic,Dzemal                   SC Gaggenau               1478 -  1
410. Oberle,Albert                     SG Baden-Baden 1922 e.V.  1477 - 41
411. Kamleitner,Peter                  SC Rastatt                1475 - 13
412. Heitz,Roland                      SC Iffezheim              1474 - 19
413. Kölmel,Gerhard                    SK \tigheim               1474 - 14
414. Krzestan,Herbert                  SF Hörden                 1473 - 19
415. Waschek,Michael                   SGEM Rochade Kuppenheim   1471 - 23
416. Wisnjik,Wieko                     SGEM Rochade Kuppenheim   1469 - 15
417. Dittmar,Karl                      SK \tigheim               1468 - 30
418. Lepold,Horst                      SC Ottenhöfen-Seebach     1468 - 26
419. Dreher,Michael                    SG Baden-Baden 1922 e.V.  1467 - 22
420. Schäfer,Frank                (79) SGEM Rochade Kuppenheim   1467 - 10
421. Stolz-Schuler,Bettina             SK Durmersheim            1466 - 19
422. Kurzawski,Georg                   SF Caissa Rastatt         1465 -  2
423. Santo,Edgar                       SC Rastatt                1464 - 10
424. Weßbecher,Hans                    SK Rös'l Muggensturm      1463 -  4
425. Barth,Rudi                        SC Iffezheim              1462 - 12
426. Klein,Michael                     SC Rastatt                1458 - 13
427. Fritz,Willi                       SK Gernsbach 1949         1458 -  6
428. Lösch,Klaus,Dr.                   SF Hörden                 1458 -  2
429. Schulmann,Marad                   SF Caissa Rastatt         1456 -  4
430. Stahl,Bruno                       SF Hörden                 1455 - 22
431. Kränkel,Robert                    SK Rös'l Muggensturm      1454 - 11
432. Müller,Martin                (77) SC Baden-Oos              1451 - 24
433. Kolb,Fritz                        SGEM Rochade Kuppenheim   1451 - 13
434. Rausch,Erich                      SF Sasbach e.V.           1450 - 24
435. Hintze,Claus                      SK Gernsbach 1949         1448 - 27
