Kreisklasse 2    Saison 2001/02

                         Spielpaarungen für die Runde 2

Muggensturm II       - Iffezheim III         1½: 4½  | Lichtental II        - Vimbuch IV            + : -  
 Müller, G            - Kramer, C             0:1    |  --                   - --                    -:- 
 Forstreuter, K       - Schott, J            remis   |  --                   - --                    -:- 
 Vierneisel, M        - Schubach, S           0:1    |  --                   - --                    -:- 
 Hönig, A             - Haas, M              remis   |  --                   - --                    -:- 
 Müller, T            - Wagner, S            remis   |  --                   - --                    -:- 
 Müller, C            - Strobel, M            0:1    |  --                   - --                    -:- 

Weitenung II         - Gaggenau              1 : 5   | Baden-Oos V          - Caissa Rastatt III    4 : 2  
 Hurle, B             - Eisele, J             0:1    |  Jäger, M             - Lipka, E              1:0 
 Katzenberger, O      - Peponis, P           remis   |  Jäckle, J            - Klein, Z              0:1 
 Seiter, A            - Spaskowski, L         0:1    |  Schnepf, C           - Engelhart, P          0:1 
 Terlaak, M           - Vugrin, I             0:1    |  Müller, M            - Brenner, D            1:0 
 Bezdiczka, M         - Jovanovic, M          0:1    |  Ihle, M              - Gorokhov, W           1:0 
 Huck, J              - Sauer, A             remis   |  Bold, U              - Lang, A               1:0 

Ötigheim II          - SC Rastatt II         3½: 2½  | 
 Walter, H            - Willmann, P           1:0    | 
 Weiss, H             - Pichl, L             remis   | 
 Steiner, C           - Santo, E              1:0    | 
 Stolzer, K           - Kamleitner, P        remis   | 
 Kölmel, D            - Theil, G             remis   | 
 Pentz, C             - Conrad, H             0:1    | 
  zum Spieltag:   1    2          6        9

zur Tabelle        zur Homepage