Mittelbadischer Schachkongress 2001 Meisterturnier

Rang  Name des Spielers   Pkt  B_I     1    2    3    4    5
                               FSu 

   1 Sentef Nikolaus      4.0  14.5    1    «    «    1    1
     SC Rastatt                11.5   3s   4w   5s   6w   2w

   2 Eisele, Jörg         3.5  13.0    1    1    «    1    0
     Gaggenau                  12.5   9s   7w   6s   3w   1s

   3 Farkas, Lorenz       3.0  13.0    0    1    1    0    1
     SC Rastatt                 8.0   1w   8s  10w   2s   5w

   4 Dr. Feiguelman B.    3.0  12.0    1    «    0    «    1
     Caissa Rastatt             9.0   8w   1s   7s   5w   9s

   5 Ast, Bernhard        2.5  13.5    «    1    «    «    0
     Baden-Oos                  9.0   6s   9w   1w   4s   3s

   6 Gubela, H.-E.        2.5  13.5    «    1    «    0    «
     Schachfr. Sasbach          8.5   5w  10s   2w   1s   7s

   7 Gaisbauer, Rene      2.5  12.0    «    0    1    «    «
     Gernsbach                  7.0  10w   2s   4w   8s   6w

   8 Wormuth, Marcus      2.0  10.5    0    0    1    «    «
     Ötigheim                   4.5   4s   3w   9s   7w  10s

   9 Bubenhofer, G.       1.0  12.0    0    0    0    1    0
     Schachfr. Sasbach          2.0   2w   5s   8w  10s   4w

  10 Peponis, P.          1.0  11.0    «    0    0    0    «
     Gaggenau                   3.0   7s   6w   3s   9w   8w


  Mittelbadischer Schachkongress 2001 Hauptturnier

Rang  Name des Spielers   Pkt  B_I     1    2    3    4    5
                               FSu 

   1 Braun, E.            4.5  14.5    1    1    «    1    1
     Ottenhöfen                13.5   4s  10w   3s   2w   6s

   2 Weingärtner, S.      4.0  13.0    1    1    1    0    1
     Schachfr. Sasbach         13.0   9w  11s   8w   1s   3w

   3 Scheuermann, K.      3.5  15.5    1    1    «    1    0
     Caissa Rastatt            12.5   7w   8s   1w   4s   2s

   4 Armbruster, M.       3.0  12.5    0    1    1    0    1
     Ottenhöfen                 8.0   1w   9s  12s   3w  10s

   5 Aksu, Ch.            3.0   8.0    0    1    1    0    1
     Vimbuch                    8.0  10s  12w  11s   6w   7s

   6 Schenk, S.           2.5  13.0    0    1    «    1    0
     Baden-Oos                  7.5   8w   7s  10w   5s   1w

   7 Sauer, A.            2.0  12.5    0    0    1    1    0
     Gaggenau                   5.0   3s   6w   9w  10s   5w

   8 Roth, Th.            2.0  12.0    1    0    0    «    «
     Caissa Rastatt             6.5   6s   3w   2s  11w  12s

   9 Agizin, L.           2.0  11.0    0    0    0    1    1
     Caissa Rastatt             3.0   2s   4w   7s  12w  11s

  10 Janott, J.           1.5  15.0    1    0    «    0    0
     Caissa Rastatt             6.5   5w   1s   6s   7w   4w

  11 Sergeev, Neu         1.0  12.0    «    0    0    «    0
     Caissa Rastatt             3.5  12s   2w   5w   8s   9w

  12 Sergeev, M.          1.0  11.0    «    0    0    0    «
     Caissa Rastatt             3.0  11w   5s   4w   9s   8w

« =Remis

MBSK 2000	Homepage