| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metz,Hartmut | FM | 2321 | SGEM Rochade Ku | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 77.5 | |
| 2. | Raka,Ramadan | 1961 | SC Iffezheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 70.0 | |||
| 3. | Sentef,Nikolaus | 2171 | SC Rastatt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 66.5 | ||
| 4. | Wiechert,Hans | 2246 | SGEM Rochade Ku | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 66.0 | ||
| 5. | Merkel,Markus | 2110 | SC Iffezheim | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 71.0 | ||
| 6. | Szenetra,Werner | 2216 | SC Rastatt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 69.5 | ||
| 7. | Kick,Joachim | 2161 | SGEM Rochade Ku | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 65.0 | ||
| 8. | Wernyy,Leonid | 2210 | SF Caissa Rasta | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 71.0 | |||
| 9. | Zunker,Michael | 1953 | SGEM Rochade Ku | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 62.0 | |||
| 10. | Eisele,Jörg | 1910 | SC Gaggenau | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 62.5 | |||
| 11. | Roth,Johann | 1833 | SF Caissa Rasta | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 65.5 | |||
| 12. | Hoffmann,Michael | 1913 | SF Caissa Rasta | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 63.0 | |||
| 13. | Reck,Bruno | 1826 | SC Weitenung | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 66.0 | |||
| 14. | Ehrlacher,Markus | 1714 | SC Iffezheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 64.0 | |||
| 15. | Roth,Thomas | 1602 | SF Caissa Rasta | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 65.0 | |||
| 16. | Eiler,Jörg | 2019 | SC Iffezheim | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 17.0 | 62.0 | |||
| 17. | Zillberg,Boris | 1758 | SF Caissa Rasta | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 60.0 | |||
| 18. | Schulman,Murad | 1462 | SF Caissa Rasta | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 60.5 | |||
| 19. | Scheuermann,Konst | 1658 | SF Caissa Rasta | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 57.0 | |||
| 20. | Schaub,Harry | 1620 | SK Rös'l Muggen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 62.5 | |||
| 21. | Gerike,Igor | 1580 | SC Rastatt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 54.0 | |||
| 22. | Weiß,Peter | 1536 | SC Gaggenau | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 62.5 | |||
| 23. | Sajarnyi,Georgij | 1184 | SC Rastatt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 53.0 | |||
| 24. | Peponis,Pantelis | 1827 | SC Gaggenau | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 59.0 | |||
| 25. | Herz,Sven | 1091 | SC Rastatt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 59.5 | |||
| 26. | Hietter,Marc-Aure | 1057 | SC Rastatt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 56.0 | |||
| 27. | Eppler,Willi | 1439 | SF Caissa Rasta | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 57.5 | |||
| 28. | Kramer,Colin | 1356 | SC Iffezheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 59.5 | |||
| 29. | Mihut,Adrian | SC Rastatt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 53.5 | ||||
| 30. | Hartmann,Stephan | SF Caissa Rasta | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 | 48.0 | ||||
| Schnellschach 2000 |
|
|||||||||||