BADISCHER SCHACHVERBAND e.V.  
  Rangliste für das Spieljahr 2002/2003  
   
   
  Nr Name, Vorname Geb-Jahr Paß-Nr. Vorsitzender/Postempfänger  
  1 Keitlinghaus,Ludger 1905 150 Jürgen Gersinska  
  2 Skripchenko-Lautier,Almira 1976 218 Merkurstr.55  
  3 Khurtsidze,Nino 1975 192 76461 Muggensturm  
  4 Kovalewskaya,Ekaterina 1974 193 Tel.: 07222-82961  
  5 Mutschnik,Ilya 1985 Mobil: 0171-3338922  
  6 Schwarz,Michael 1971 126 KJ.Gersinska@t-online.de  
  7 Borulya,Ekaterina 1969 203  
  8 Nill,Jessica 1979 141 Mannschaftsführer II.  
  9 Osorio-Ortiz,Marcos 1957 183 Christian Bossert  
  10 Konson,Konstantin 1971 217 Karlstr. 15  
  11 Nill,Oliver 1982 142 76530 Baden-Baden  
  12 Tammert,Iamze 1971 180 Tel.: 07221-392910  
  13 Netzer,Jean 1987 181 Mobil: 0170-3315008  
  14 Weis,Oliver 1979 216 cbossert@grenke.de  
  15 Beck,Frederik 1990 215  
  16 Bossert,Christian 1966 127 Mannschaftsführer III.  
  17 Heinz,Timothee 1989 173 Bernhard Ast  
  18 Gersinska,Jürgen 1959 128 Westendstr. 1  
  19 Bittner,Thomas 1972 176 76532 Baden-Baden  
  20 Niessen,Stefan Dr. 1956 182 Tel.: 07221-66650  
  21 Schaaf,Robert 1987 120 BernhardAst@web.de  
  22 Feiler,Jürgen 1967 204  
  23 Steinwachs,Christian 1980 137 Mannschaftsführer IV.  
  24 Kostic,Rodo 1966 117 Gerhard Gorges  
  25 Ast,Bernhard 1966 123 Tucherstr.11  
  26 Genzling,Alain 1989 207 77815 Bühl  
  27 Zanner,Helmut 1958 25 Tel.: 07223-40134  
  28 Peter,Norbert Dr. 1959 20 gerhard.gorges@web.de  
  29 Vohl,Ortwin 1938 89  
  30 Ibach,Stephane 1979 163 Mannschaftsführer V.  
  31 Quentin,Didier 1987 206 Maria Schenk  
  32 Grenke,Wolfgang 1951 6 Hirschbachstr. 12  
  33 Gubler,Thilo 1962 214 77830 Bühlertal  
  34 Stock,Lara 1992 198 Tel.: 07223-73749  
  35 Mayer,Franz 1929 11  
  36 Unterbusch,Rainer 1971 118  
  37 Schmidt,Dieter 1931 51  
  38 Grenke,Moritz 1985 115 Spiellokal  
  39 Gorges,Gerhard 1956 202 Karpow-Schachzentrum  
  40 Bieler,Walter 1929 41 Schwarzwaldstr.101  
  41 Jacko,Tobias 1981 103 76532 Baden-Baden  
  42 Esselson,Alexander 1980 134 Mobil: 0170-3315008  
  43 Zeitvogel,Samuel 1989 125  
  44 Ihle,Michael 1961 58 Vereinsnummer  
  45 Schnepf,Christian 1968 87 10614  
  46 Jäckle,Jürgen 1931 191  
  47 Plath,Patrick 1986 154  
  48 Grenke,Roland 1988 119  
  49 Schley,Clemens 1987 184  
  50 Schaaf,Marco 1990 156  
  51 Schenk,Susanne 1988 208  
  52 Sonder,Adrian 1987 121 Ort, Datum  
  53 Netzer,Jacques 1994  
  54 Ries,Carlos 1990 189  
  55 Grenke,Oliver 1991 155  
  56 Keitlinghaus,Petr 1993 144  
  57 Heck,Jonathan 1988 169  
  58 Schröter,Sebastien 1990 158 Unterschrift  
  59 Fettig,Andreas 1990 185  
  60 Winkler,Steffen 1990  
  61 Meßmer,Carsten 1990 194  
  62 Throm,Constanze 1988 145  
  63 Casper,Alexandra 1986 170  
  64 Vesely,Martin 1980 138  
  65 Heite,Guido 1979 79  
  66 Schäfer,Christian 1997 168