| Paarungsliste der 1. Runde Bezirksliga vom 09.10.2004 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | SK Durmersheim II | () | - | 2. | SC Ottenhöfen-See | () | 3-5 | |||
| 1 | 17. | Heyse, Jürgen | () | - | 9. | Braun, Eduard | () | 0-1 | |||
| 2 | 18. | Funk, Carsten | () | - | 10. | Fallert, Paul | () | 1-0 | |||
| 3 | 19. | Westermann, Frank | () | - | 11. | Graf, Anton | () | 0-1 | |||
| 4 | 20. | Genthner, Bernd | () | - | 12. | Braun, Arnd | () | ½-½ | |||
| 5 | 21. | Heck, Werner | () | - | 13. | Stetter, Martin | () | 0-1 | |||
| 6 | 22. | Müller, Klaus | () | - | 14. | Ringwald, Peter | () | ½-½ | |||
| 7 | 23. | Schlager, Werner | () | - | 15. | Lepold, Horst | () | 0-1 | |||
| 8 | 24. | Eitelwein, Michae | () | - | 16. | Günther, Hans-Mar | () | 1-0 | |||
| 2 | 7. | SC Gernsbach II | () | - | 9. | SG Baden-Baden I | () | 4-4 | |||
| 1 | 65. | Treiber, Timo | () | - | 73. | Sutterer, Robert | () | 0-1 | |||
| 2 | 66. | Hintze, Claus | () | - | 74. | Kastnelson, Yakiv | () | ½-½ | |||
| 3 | 67. | Spissinger, Eberh | () | - | 75. | Zubkov, Arnold | () | ½-½ | |||
| 4 | 68. | Ganjala, Keyvan | () | - | 76. | Podushko, Borys | () | 0-1 | |||
| 5 | 69. | Fritz, Willi | () | - | 77. | Eckharth, Gerhard | () | ½-½ | |||
| 6 | 70. | Scheu, Volkmar | () | - | 78. | Coblikov, Jurii | () | 1-0 | |||
| 7 | 71. | Dilloo, Manuel | () | - | 79. | Muschtaki, Mostaf | () | 1-0 | |||
| 8 | 72. | Schöffler, Friedh | () | - | 80. | Dreher, Josef | () | ½-½ | |||
| 3 | 10. | SC Weitenung I | () | - | 1. | SC Bühlertal II | () | 3½-4½ | |||
| 1 | 57. | Bodemer, Wolfgang | () | - | 1. | Belikan, Thomas | () | 0-1 | |||
| 2 | 58. | Reck, Bruno | () | - | 2. | Wormsbecher, Joha | () | ½-½ | |||
| 3 | 59. | Knopf, Klaus | () | - | 3. | Fischer, Axel | () | ½-½ | |||
| 4 | 60. | Peter, Bernhard | () | - | 4. | Gumbert, Rainer | () | 1-0 | |||
| 5 | 61. | Meier, Alfons | () | - | 5. | Vollmer, Karl | () | ½-½ | |||
| 6 | 62. | Terlaak, Michael | () | - | 6. | Braun, Günter | () | 0-1 | |||
| 7 | 63. | Fiedler, Dieter | () | - | 7. | Gerig, Klaus | () | ½-½ | |||
| 8 | 64. | Hurle, Bruno | () | - | 8. | Ruß, Ingolf | () | ½-½ | |||
| 4 | 5. | SK Ötigheim I | () | - | 6. | SF Caissa Rastatt | () | 4½-3½ | |||
| 1 | 41. | Steiner, Florian | () | - | 49. | Schlangen, Waldem | () | 1-0 | |||
| 2 | 42. | Ganz, Philipp | () | - | 50. | Zillberg, Boris | () | ½-½ | |||
| 3 | 43. | Hamhaber, Thomas | () | - | 51. | Grampp, Holger | () | 0-1 | |||
| 4 | 44. | Rosenau, Sven | () | - | 52. | Neyheusel, Freder | () | 1-0 | |||
| 5 | 45. | Wormuth, Markus | () | - | 53. | Kurzawski, Georg | () | 1-0 | |||
| 6 | 46. | Jenisch, Ingo | () | - | 54. | Eppler, Willi | () | 1-0 | |||
| 7 | 47. | Hellermann, Andre | () | - | 55. | Lipka, Ewald | () | 0-1 | |||
| 8 | 48. | Pentz, Christoph | () | - | 56. | Probka, Yakiv | () | 0-1 | |||
| 5 | 4. | Rochade Kuppenhei | () | - | 3. | Rössl Muggensturm | () | 5½-2½ | |||
| 1 | 33. | Götzmann, Kai | () | - | 25. | Kühn, Patrick | () | 0-1 | |||
| 2 | 34. | Hatz, Alexander | () | - | 26. | Stoll, Albert | () | 1-0 | |||
| 3 | 35. | Gantner, Uwe | () | - | 27. | Tahiri, Selim | () | ½-½ | |||
| 4 | 36. | Kaupp, Wolfgang | () | - | 28. | Schaub, Harry | () | 1-0 | |||
| 5 | 37. | Biskup, Jürgen | () | - | 29. | Stoll, Kurt | () | ½-½ | |||
| 6 | 38. | Von der Ahe, Flor | () | - | 30. | Müller, Thomas | () | 1-0 | |||
| 7 | 39. | Schneider, Olaf | () | - | 31. | Köbele, Winfried | () | 1-0 | |||
| 8 | 40. | Wörner, Daniel | () | - | 32. | Heyduk, Daniel | () | ½-½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | SF Caissa Rastatt | (0) | - | 3. | Rössl Muggensturm | (0) | - | |||
| 2 | 1. | SC Bühlertal II | (2) | - | 4. | Rochade Kuppenhei | (2) | - | |||
| 3 | 2. | SC Ottenhöfen-See | (2) | - | 10. | SC Weitenung I | (0) | - | |||
| 4 | 9. | SG Baden-Baden I | (1) | - | 8. | SK Durmersheim II | (0) | - | |||
| 5 | 5. | SK Ötigheim I | (2) | - | 7. | SC Gernsbach II | (1) | - | |||
zum Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zur Tabelle zur Homepage