Kreisklasse I Paarungsliste der 4. Runde vom 17.12.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SF Lichtental (4) - 7. SC Iffezheim II (3) 3½-4½  
1 73. Graus, Werner (½) - 50. Kramer, Gerald (1) 0-1  
2 74. Frietsch, Dieter (2) - 49. Kramer, Colin (1½) ½-½  
3 75. Schmekenbecher, H (2) - 51. Maltring, Mark (3) 0-1  
4 76. Braunagel, Harald (½) - 52. Oesterle, Thomas (0) ½-½  
5 77. Schmidt, Eugen (3) - 53. Heitz, Roland (1) 1-0  
6 78. Besener, Jürgen (1) - 54. Schenk, Susanne (½) ½-½  
7 100 Hammes, Rudolf (1½) - 55. Stabenau, Jens (1½) 0-1  
8 79. Thissen, Günter (2½) - 56. Riedinger, Stefan (1) 1-0  
 
2 8. SF Ottenau II (4) - 6. SC Rastatt II (4) 2½-5½  
1 81. Schlager, Balder (1) - 42. Gottfried, Andrea (1) 1-0  
2 82. Kugel, Hubert (0) - 44. Klatt, Matthias (1) 0-1  
3 57. Jaszka, Hans (1) - 103 Engelhard, Peter (1½) 0-1  
4 59. Seiler, Werner (1½) - 47. Mader, Markus (2) 0-1  
5 58. Fritsch, Stefan (1½) - 48. Rusch, Karl-Heinz (½) ½-½  
6 119 Malasch, Michael (0) - 101 Josif, Stefan (0) 1-0  
7 60. Merz, Raphael (3) - 102 Ebert, Bruno (0) 0-1  
8 61. Heck, Karl (2) - 120 Kaupp, Dennis (0) 0-1  
 
3 9. SC Gaggenau (2) - 5. SF Sasbach II (0) 5½-2½  
1 114 Eisele, Jörg (1) - 93. Huber, Thomas (1½) ½-½  
2 65. Peponis, Pantelis (2½) - 34. Schell, Wolfgang (2) 1-0  
3 67. Spasskowski,Ljubo (1½) - 35. Siegmann, Carsten (½) 1-0  
4 69. Lemajic, Susa (2) - 94. Koch, Oliver (0) 1-0  
5 87. Jovanovic, Mirolo (0) - 38. Kühn, Gerd (1) --+  
6 71. Vugrin, Ivan (1½) - 36. Rausch, Erich (½) 1-0  
7 72. Weiß, Gisela (½) - 39. Christ, Tobias (0) 0-1  
8 70. Weiß, Peter (2) - 115 Vollmer, Rainer (0) +--  
 
4 1. SF Hörden II (6) - 4. SC Iffezheim III (5) 3½-4½  
1 1. Frühe, Norbert (3) - 26. Wetzel, Thomas (2) 0-1  
2 2. Bettendorf, Detle (2½) - 25. Wetzel, Christian (1½) 1-0  
3 3. Berwanger, Tobias (2) - 28. Baumstark, Dirk (2) 0-1  
4 4. Bochis, Julia (½) - 27. Heck, Thorsten (½) 1-0  
5 5. Bartlefsen, Julia (½) - 84. Barth, Rudi (1) 0-1  
6 6. Strasser, Manuel (1) - 29. Haas, Marcus (2½) ½-½  
7 7. Krmpotic, Manuel (1½) - 85. Hertweck, Manfred (2) ½-½  
8 8. Ivanovic, Radovan (3) - 30. Stabenau, Uwe (1½) ½-½  
 
5 2. Caissa Rastatt II (1) - 3. SV Vimbuch III (1) 3-5  
1 116 Lauckner, Tobias (0) - 118 Schmalz, Jürgen (0) 0-1  
2 10. Grampp, Holger (2½) - 17. Krampfert, Alfred (½) ½-½  
3 12. Zillberg, Boris (2½) - 108 Müller, Helmut (0) ½-½  
4 111 Schlangen, Waldem (1) - 18. Balaj, Emmerich (1) 0-1  
5 13. Probka, Yakiv (0) - 20. Greis, Heiko (1½) 0-1  
6 117 Neyheusel, Freder (0) - 22. Huber, Karsten (½) 1-0  
7 14. Kurzawski, Georg (1½) - 90. Timmann, Heinz (0) 1-0  
8 16. Wiens, Eduard (1½) - 89. Krüger, Andreas (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SV Vimbuch III (3) - 10. SF Lichtental (4) -  
2 4. SC Iffezheim III (7) - 2. Caissa Rastatt II (1) -  
3 5. SF Sasbach II (0) - 1. SF Hörden II (6) -  
4 6. SC Rastatt II (6) - 9. SC Gaggenau (4) -  
5 7. SC Iffezheim II (5) - 8. SF Ottenau II (4) -  

zum Spieltag:   1        4      6        9

zur Tabelle        zur Homepage