Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte   H.Part
1. Schmidt, Eugen   2016 M SF Lichtental GER 5 0 0 0.5   5
2. Peponis, Pantelis   1792 M SC Gaggenau   4 1 0 0.0   1
3. Maltring, Mark   1690 M SC Iffezheim II   4 1 0 0.0   3
4. Ivanovic, Radovan   1653 M SF Hörden II   4 1 0 0.0   8
5. Bettendorf, Detle   1824 M SF Hörden II   3 2 0 0.0   2
6. Baumstark, Dirk   1555 M SC Iffezheim II   3 2 0 0.0   4
7. Haas, Marcus   1524 M SC Iffezheim II   3 2 0 0.0   5
8. Weiß, Peter   1451 M SC Gaggenau   4 0 1 0.0   6
9. Thissen, Günter   1430 M SF Lichtental   3 2 0 0.0   7
10. Mader, Markus   1411 M SC Rastatt II   4 0 1 0.0   7
11. Hertweck, Manfred   1453 M SC Iffezheim II   3 1 0 0.3   10
12. Wetzel, Thomas   1556 M SC Iffezheim II   2 3 0 0.3   2
13. Frietsch, Dieter   1723 M SF Lichtental   3 1 1 0.3   2
14. Grampp, Holger   1742 M Caissa Rastatt   2 3 0 0.3   2
15. Merz, Raphael   1507 M SF Ottenau II   3 1 1 0.3   4
16. Kurzawski, Georg   1506 M Caissa Rastatt   3 1 1 0.3   6
17. Stabenau, Jens   1117 M SC Iffezheim II   3 1 1 0.3   7
18. Krüger, Andreas   1216 M SV Vimbuch III   3 0 0 0.0   9
19. Kramer, Colin   1697 M SC Iffezheim II   2 2 0 0.0   1
20. Barth, Rudi   1473 M SC Iffezheim II   3 0 1 0.0   9
21. Frühe, Norbert   1976 M SF Hörden II   3 0 2 0.0   1
22. Zillberg, Boris   1759 M Caissa Rastatt   2 2 1 0.0   4
23. Klatt, Matthias   1552 M SC Rastatt II   3 0 2 0.0   4
24. Greis, Heiko   1455 M SV Vimbuch III   2 2 1 0.0   4
25. Lemajic, Susa   1423 M SC Gaggenau   3 0 2 0.0   5
26. Kühn, Gerd   1369 M SF Sasbach II   3 0 2 0.0   6
27. Bochis, Julia   1536 W SF Hörden II   2 1 0 0.0   4
28. Eisele, Jörg   1906 M SC Gaggenau   2 1 0 0.0   12
29. Spasskowski,Ljubo   1663 M SC Gaggenau   2 1 1 0.0   3
30. Strasser, Manuel   1394 M SF Hörden II   2 1 1 0.0   6
31. Schlager, Balder   1764 M SF Ottenau II   1 3 0 0.0   9
32. Engelhard, Peter   1492 M SC Rastatt II   2 1 1 0.0   11
33. Wetzel, Christian   1528 M SC Iffezheim II   2 1 2 0.0   1
34. Schmekenbecher, H   1684 M SF Lichtental   1 3 1 0.0   3
35. Berwanger, Tobias   1594 M SF Hörden II   1 3 1 0.0   3
36. Besener, Jürgen   1524 M SF Lichtental   1 3 1 0.0   6
37. Vugrin, Ivan   1643 M SC Gaggenau   2 1 2 0.0   7
38. Herm, Florian   1553 M SF Ottenau II   2 0 0 0.0   6
39. Kaupp, Dennis   1409 M SC Rastatt II   2 0 0 0.0   13
40. Conrad, Roland   1582 M SC Rastatt II   1 2 0 0.0   3
41. Willmann, Peter   1624 M SC Rastatt II   2 0 1 0.0   6
42. Koch, Ernst   1363 M SF Ottenau II   1 2 0 0.0   7
43. Huber, Thomas   1718 M SF Sasbach II   1 2 0 0.0   9
44. Strößner, Dennis   1116 M SF Hörden II   2 0 1 0.0   9
45. Krampfert, Alfred   1704 M SV Vimbuch III   1 2 1 0.0   1
46. Fritsch, Stefan   1563 M SF Ottenau II   1 2 1 0.0   2
47. Kramer, Gerald   2018 M SC Iffezheim II GER 1 2 1 0.0   2
48. Schell, Wolfgang   1569 M SF Sasbach II   2 0 2 0.0   2
49. Balaj, Emmerich   1484 M SV Vimbuch III   2 0 2 0.0   2
50. Heck, Karl   1525 M SF Ottenau II   2 0 2 0.0   5
51. Stabenau, Uwe   1430 M SC Iffezheim II   1 2 1 0.0   6
52. Krmpotic, Manuel   1476 M SF Hörden II   0 4 0 0.0   7
53. Malasch, Michael   1550 M SF Ottenau II   1 1 0 0.2   12
54. Seiler, Werner   1418 M SF Ottenau II   1 1 1 0.2   3
55. Schenk, Susanne   1362 W SC Iffezheim II   0 3 0 0.2   6
56. Kloska, Lukas   1080 M SV Vimbuch III   1 1 1 0.2   7
57. Abraham, Jobin   1318 M SF Sasbach II   1 1 1 0.2   8
58. Bittner, Thomas   1207 M SV Vimbuch III   1 1 1 0.2   8
59. Aronov, Robert     M Caissa Rastatt   0 3 1 0.2   3
60. Wiens, Eduard   1309 M Caissa Rastatt   1 1 2 0.2   8
61. Hammes, Rudolf   1392 M SF Lichtental   1 1 2 0.2   10
62. Jaszka, Hans   1621 M SF Ottenau II   0 3 2 0.2   1
63. Heitz, Roland   1490 M SC Iffezheim II   0 3 2 0.2   5
64. Weiß, Gisela   1053 W SC Gaggenau   1 1 3 0.2   8
65. Sentef, Nikolaus   2189 M SC Rastatt II GER 1 0 0 0.0   1
66. Schubach, Sven   1343 M SC Iffezheim II   1 0 0 0.0   8
67. Schmitt, Bernhard   1276 M SC Iffezheim II   1 0 0 0.0   10
68. Krzestan, Herbert   1499 M SF Hörden II   1 0 0 0.0   10
69. Schmalz, Jürgen   1722 M SV Vimbuch III   1 0 0 0.0   13
70. Kanthack, Hans-Jo   1463 M SF Ottenau II   1 0 0 0.0   14
71. Gerike, Igor   1795 M SC Rastatt II   1 0 0 0.0   14
72. Metz, Uli   1945 M SF Sasbach II   1 0 1 0.0   1
73. Braunagel, Harald   1824 M SF Lichtental   0 2 0 0.0   4
74. Vollmer, Josef   1620 M SC Rastatt II   0 2 0 0.0   5
75. Christ, Tobias   1322 M SF Sasbach II   1 0 1 0.0   7
76. Ebert, Bruno   1454 M SC Rastatt II   1 0 1 0.0   10
77. Danes, Patrick   1063 M SF Hörden II   1 0 1 0.0   11
78. Pabst, Ralf   1460 M SF Ottenau II   1 0 1 0.0   11
79. Neyheusel, Freder   1603 M Caissa Rastatt   1 0 1 0.0   12
80. Schott, John   1452 M SC Iffezheim II   1 0 1 0.0   12
81. Conte, Vittorio L   1578 M SF Sasbach II   0 2 0 0.0   13
82. Schuster, Robert   1478 M SF Lichtental   0 2 1 0.0   9
83. Schlangen, Waldem   1620 M Caissa Rastatt   1 0 2 0.0   10
84. Gottfried, Andrea   1706 M SC Rastatt II   1 0 3 0.0   2
85. Heck, Thorsten   1527 M SC Iffezheim II   0 2 2 0.0   3
86. Oesterle, Thomas   1683 M SC Iffezheim II   0 2 2 0.0   4
87. Huber, Karsten     M SV Vimbuch III   0 2 2 0.0   6
88. Rusch, Karl-Heinz     M SC Rastatt II   0 2 2 0.0   8
89. Riedinger, Stefan   903 M SC Iffezheim II   1 0 4 0.0   8
90. Bubenhofer, Götz   1729 M SF Sasbach II   0 1 0 0.0   16
91. Siegmann, Carsten     M SF Sasbach II   0 1 1 0.0   3
92. Renschler, Erich   1403 M SF Sasbach II   0 1 1 0.0   5
93. Müller, Helmut   1572 M SV Vimbuch III   0 1 1 0.0   12
94. Scheuermann, Kons   1674 M Caissa Rastatt   0 1 2 0.0   1
95. Bartlefsen, Julia   1458 M SF Hörden II   0 1 2 0.0   5
96. Sälzle, Wolfgang   1155 M SC Iffezheim II   0 1 2 0.0   7
97. Frohnapfel, Domin   1198 M SF Sasbach II   0 1 2 0.0   12
98. Herma, Gerhard     M SV Vimbuch III   0 1 3 0.0   3
99. Rausch, Erich   1430 M SF Sasbach II   0 1 3 0.0   4
100. Graus, Werner   1663 M SF Lichtental   0 1 4 0.0   1
101. Zubac, Vinko   1590 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   2
102. Fernandez, Manuel   1601 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   4
103. Schulmann, Marad   1458 M Caissa Rastatt   0 0 1 0.0   7
104. ---       SF Lichtental   0 0 1 0.0   8
105. Streeb, Dirk   1293 M SF Ottenau II   0 0 1 0.0   8
106. Gillich, Sascha   1073 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   9
107. Haskovic, Dzemal   1585 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   11
108. Frohnapfel, Matth   1230 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   11
109. Sälzle, Wolfgang   1155 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   11
110. Leicht, Ulrich   1663 M SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   11
111. Lauckner, Tobias   1587 M Caissa Rastatt   0 0 1 0.0   11
112. Bauer, Alexander     M SC Rastatt II   0 0 1 0.0   12
113. Seiler, Julia   1439 W SF Ottenau II   0 0 1 0.0   13
114. Soleimani, Kazem   1518 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   14
115. Vollmer, Rainer   1299 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   15
116. Hietter, Bernhard   1269 M SC Rastatt II   0 0 1 0.0   15
117. Rogatschewskij, R   1702 M Caissa Rastatt   0 0 2 0.0   9
118. Josif, Stefan   1468 M SC Rastatt II   0 0 2 0.0   9
119. Jovanovic, Mirolo     M SC Gaggenau   0 0 2 0.0   10
120. Timmann, Heinz   1241 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   10
121. Bross, Erich     M SC Gaggenau   0 0 3 0.0   9
122. Kugel, Hubert   1541 M SF Ottenau II   0 0 3 0.0   10
123. Roser, Wolfram   1285 M SV Vimbuch III   0 0 4 0.0   5
124. Koch, Oliver   1467 M SF Sasbach II   0 0 4 0.0   10
125. Probka, Yakiv   1417 M Caissa Rastatt   0 0 5 0.0   5