Bezirksklasse 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (14) Wormsbecher,   1740 M SC Bühlertal II   3 0 0 3.0   2
2. (19) Bettendorf,D   1833 M SF Hörden II   3 0 0 3.0   5
3. (65) Rogatschewsk   1650 M OSC Baden-Baden   3 0 0 3.0   5
4. (08) Schmidt,Euge   2016 M SF Oos GER 3 0 0 3.0   7
5. (01) Reck,Bruno   1862 M SC Weitenung   2 1 0 2.5   1
6. (05) Frommberg,Ed     M SG Baden-Baden   2 1 0 2.5   5
7. (15) Klatt,Matthi   1590 M SC Rastatt II   2 1 0 2.5   5
8. (07) Peter,Bernha   1586 M SC Weitenung   2 1 0 2.5   7
9. (47) Netzer,Jacqu   1909 M OSC Baden-Baden   2 0 0 2.0   1
10. (03) Leonov,Mikha   1840 M SG Baden-Baden   2 0 0 2.0   3
11. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung   2 0 0 2.0   8
12. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   9
13. (29) Bohn,Felix   1155 M SK Gernsbach II   2 0 0 2.0   12
14. (11) Gerike,Igor   1822 M SC Rastatt II   1 2 0 2.0   1
15. (01) Kühn,Patrick   2206 M SK Rössl Muggen GER 1 2 0 2.0   1
16. (02) Graf,Anton   1795 M SC Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   2
17. (16) Frühe,Norber   1946 M SF Hörden II   2 0 1 2.0   2
18. (02) Gashi, Fadil       SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   2
19. (13) Hassenstein,   1928 M SK Gernsbach II   1 2 0 2.0   3
20. (03) Schaub,Harry   1618 M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   3
21. (64) Srokovskiy,A   1621 M OSC Baden-Baden   2 0 1 2.0   4
22. (18) Karcher,Jose   1865 M SF Hörden II   1 2 0 2.0   4
23. (16) Vollmer,Karl   1645 M SC Bühlertal II   2 0 1 2.0   4
24. (05) Stoll,Albert   1716 M SK Rössl Muggen   1 2 0 2.0   5
25. (06) Ringwald,Pet   1664 M SC Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   6
26. (06) Eckarth,Gerh   1589 M SG Baden-Baden   2 0 1 2.0   6
27. (07) Lepold,Horst   1598 M SC Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   7
28. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden II   2 0 1 2.0   11
29. (02) Reznikov,Wla   1847 M SF Oos   1 1 0 1.5   2
30. (12) Zillberg, Bo       SC Rastatt II   1 1 0 1.5   2
31. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   2
32. (14) Meixner,Tors   1833 M SK Gernsbach II   1 1 0 1.5   4
33. (18) Gerig,Klaus   1556 M SC Bühlertal II   1 1 0 1.5   6
34. (69) Unterbusch,R   1636 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   8
35. (19) Dancevic,Zde   1600 M SK Gernsbach II   1 1 0 1.5   8
36. (71) Schmidt,Diet   1615 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   9
37. (04) Metz,Marcus   1759 M SC Weitenung   1 1 1 1.5   4
38. (06) Meier,Alfons   1648 M SC Weitenung   1 1 1 1.5   6
39. (66) Grampp,Holge   1663 M OSC Baden-Baden   0 3 0 1.5   6
40. (06) Lautenbach,U   1676 M SK Rössl Muggen   1 1 1 1.5   6
41. (08) Heyduk,Danie   1431 M SK Rössl Muggen   1 1 1 1.5   8
42. (08) Claus,Jakob-   1568 M SC Ottenhöfen-S   1 1 1 1.5   8
43. (23) Ivanovic,Rad   1680 M SF Hörden II   1 1 1 1.5   9
44. (11) Zunker,Micha   1971 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   1
45. (03) Hurle,Günthe   1792 M SC Weitenung   1 0 0 1.0   3
46. (17) Eisele,Jörg   1897 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   3
47. (07) Esselson,Ale   1553 M SF Oos   1 0 0 1.0   6
48. (20) Rahner,Fritz   1790 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   6
49. (21) Karcher,Chri   1801 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   7
50. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos   1 0 0 1.0   9
51. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung   1 0 0 1.0   9
52. (11) Heizmann,Udo   1664 M SF Oos   1 0 0 1.0   10
53. (12) Muschtaki,Mo   1615 M SG Baden-Baden   1 0 0 1.0   10
54. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung   1 0 0 1.0   11
55. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos   1 0 0 1.0   11
56. (01) Braun,Eduard   1790 M SC Ottenhöfen-S   1 0 1 1.0   1
57. (15) Gumbert,Rain   1650 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   3
58. (04) Zubkov,Arnol   1735 M SG Baden-Baden   1 0 1 1.0   4
59. (05) Heiss,Heinz   1670 M SF Oos   1 0 1 1.0   4
60. (05) Stetter,Mart   1697 M SC Ottenhöfen-S   1 0 1 1.0   5
61. (68) Jacko,Tobias   1649 M OSC Baden-Baden   0 2 0 1.0   7
62. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden II   1 0 1 1.0   10
63. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   11
64. (16) Braun,Erich   1574 M SF Oos   1 0 1 1.0   12
65. (13) Klünder,Dirk   1843 M SC Bühlertal II   0 2 1 1.0   1
66. (02) Titiner,Arka   1841 M SG Baden-Baden   1 0 2 1.0   2
67. (04) Fallert,Paul   1725 M SC Ottenhöfen-S   1 0 2 1.0   4
68. (07) Müller,Thoma   1499 M SK Rössl Muggen   0 2 1 1.0   7
69. (07) Dreher,Josef   1559 M SG Baden-Baden   1 0 2 1.0   7
70. (18) Kaupp,Dennis   1459 M SC Rastatt II   1 0 2 1.0   7
71. (20) Engelhard,Al   983 M SC Rastatt II   1 0 2 1.0   8
72. (08) Podushko,Bor   1692 M SG Baden-Baden   1 0 2 1.0   8
73. (23) Schneider,St   1299 M SC Bühlertal II   1 0 2 1.0   10
74. (28) Naumann,Mari   1259 M SK Gernsbach II   0 2 1 1.0   11
75. (20) Wörner,Klaus   1447 M SC Bühlertal II   0 1 0 0.5   8
76. (20) Ganjali,Keyv   1680 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   9
77. (10) Hauser,Herbe   1778 M SG Baden-Baden   0 1 0 0.5   9
78. (16) Treiber,Timo   1798 M SK Gernsbach II   0 1 1 0.5   6
79. (01) Katsnelson,Y   1889 M SG Baden-Baden   0 1 2 0.5   1
80. (01) Diebolt,Dami   1765 M SF Oos   0 1 2 0.5   1
81. (14) Conrad,Ronal   1603 M SC Rastatt II   0 1 2 0.5   4
82. (17) Engelhard,Pe   1515 M SC Rastatt II   0 1 2 0.5   6
83. (17) Spissinger,E   1690 M SK Gernsbach II   0 1 2 0.5   7
84. (09) Gjorseski,Go   1878 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   1
85. (12) König,Alexan   1730 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   2
86. (13) Gottfried,An   1649 M SC Rastatt II   0 0 1 0.0   3
87. (17) Braun,Günter   1614 M SC Bühlertal II   0 0 1 0.0   5
88. (15) Rothfuß,Stef   1664 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   5
89. (22) Berwanger,To   1636 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   8
90. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung   0 0 1 0.0   10
91. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   10
92. - kl -       SC Rastatt II   0 0 1 0.0   10
93. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   11
94. (28) Lang,Norbert   1650 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   12
95. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   13
96. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   13
97. (19) Klingelhöffe   1427 M SC Bühlertal II   0 0 2 0.0   7
98. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos   0 0 2 0.0   8
99. (22) Köppel,Mariu   1275 M SC Bühlertal II   0 0 2 0.0   9
100. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt II   0 0 2 0.0   9
101. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   10
102. (02) Knopf,Klaus   1771 M SC Weitenung   0 0 3 0.0   2
103. (03) Braun,Arnd   1694 M SC Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   3
104. (04) Jung,Reiner   1680 M SF Oos   0 0 3 0.0   3
105. (60) Bruns,Patric   1716 M OSC Baden-Baden   0 0 3 0.0   3
106. (04) Stoll,Kurt   1604 M SK Rössl Muggen   0 0 3 0.0   4
107. (05) Bodemer,Wolf   1638 M SC Weitenung   0 0 3 0.0   5
108. (06) Kiss,Tibor   1670 M SF Oos   0 0 3 0.0   5