Bezirksklasse 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (03) Leonov,Mikha   1840 M SG Baden-Baden   6 0 0 6.0   3
2. (05) Frommberg,Ed     M SG Baden-Baden   5 2 0 6.0   5
3. (01) Kühn,Patrick   2206 M SK Rössl Muggen GER 3 4 0 5.0   1
4. (02) Graf,Anton   1795 M SC Ottenhöfen-S   4 2 1 5.0   2
5. (16) Frühe,Norber   1946 M SF Hörden II   5 0 2 5.0   2
6. (18) Karcher,Jose   1865 M SF Hörden II   3 4 0 5.0   4
7. (05) Stoll,Albert   1716 M SK Rössl Muggen   3 4 0 5.0   5
8. (07) Peter,Bernha   1586 M SC Weitenung   4 2 1 5.0   7
9. (13) Hassenstein,   1928 M SK Gernsbach II   3 3 0 4.5   4
10. (01) Reck,Bruno   1862 M SC Weitenung   4 1 2 4.5   1
11. (14) Wormsbecher,   1740 M SC Bühlertal II   4 1 2 4.5   2
12. (16) Vollmer,Karl   1645 M SC Bühlertal II   4 1 2 4.5   4
13. (19) Bettendorf,D   1833 M SF Hörden II   3 3 1 4.5   5
14. (06) Ringwald,Pet   1664 M SC Ottenhöfen-S   4 1 2 4.5   6
15. (08) Schmidt,Euge   2016 M SF Oos GER 4 1 2 4.5   8
16. (04) Zubkov,Arnol   1735 M SG Baden-Baden   4 0 2 4.0   4
17. (65) Rogatschewsk   1650 M OSC Baden-Baden   3 2 1 4.0   6
18. (08) Heyduk,Danie   1431 M SK Rössl Muggen   3 2 1 4.0   8
19. (71) Schmidt,Diet   1615 M OSC Baden-Baden   3 2 1 4.0   10
20. (02) Gashi, Fadil       SK Rössl Muggen   4 0 3 4.0   2
21. (04) Fallert,Paul   1725 M SC Ottenhöfen-S   3 2 2 4.0   4
22. (07) Lepold,Horst   1598 M SC Ottenhöfen-S   3 2 2 4.0   7
23. (08) Podushko,Bor   1692 M SG Baden-Baden   4 0 3 4.0   8
24. (23) Schneider,St   1299 M SC Bühlertal II   4 0 3 4.0   11
25. (10) Hauser,Herbe   1778 M SG Baden-Baden   3 1 0 3.5   9
26. (05) Stetter,Mart   1697 M SC Ottenhöfen-S   2 3 1 3.5   5
27. (64) Srokovskiy,A   1621 M OSC Baden-Baden   3 1 2 3.5   5
28. (08) Claus,Jakob-   1568 M SC Ottenhöfen-S   3 1 2 3.5   8
29. (19) Dancevic,Zde   1600 M SK Gernsbach II   2 3 1 3.5   9
30. (06) Meier,Alfons   1648 M SC Weitenung   1 5 1 3.5   6
31. (07) Müller,Thoma   1499 M SK Rössl Muggen   1 5 1 3.5   7
32. (07) Dreher,Josef   1559 M SG Baden-Baden   3 1 3 3.5   7
33. (03) Hurle,Günthe   1792 M SC Weitenung   3 0 0 3.0   3
34. (20) Rahner,Fritz   1790 M SF Hörden II   3 0 0 3.0   6
35. (17) Eisele,Jörg   1897 M SF Hörden II   3 0 1 3.0   3
36. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden II   3 0 1 3.0   11
37. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos   2 2 0 3.0   13
38. (02) Titiner,Arka   1841 M SG Baden-Baden   3 0 2 3.0   2
39. (15) Klatt,Matthi   1590 M SC Rastatt II   2 2 1 3.0   6
40. (06) Lautenbach,U   1676 M SK Rössl Muggen   2 2 1 3.0   6
41. (29) Bohn,Felix   1155 M SK Gernsbach II   3 0 2 3.0   17
42. (01) Diebolt,Dami   1765 M SF Oos   2 2 2 3.0   1
43. (11) Gerike,Igor   1822 M SC Rastatt II   1 4 1 3.0   2
44. (12) Zillberg, Bo       SC Rastatt II   2 2 2 3.0   3
45. (06) Eckarth,Gerh   1589 M SG Baden-Baden   3 0 3 3.0   6
46. (03) Schaub,Harry   1618 M SK Rössl Muggen   3 0 4 3.0   3
47. (05) Bodemer,Wolf   1638 M SC Weitenung   2 2 3 3.0   5
48. (66) Grampp,Holge   1663 M OSC Baden-Baden   0 6 1 3.0   7
49. (21) Karcher,Chri   1801 M SF Hörden II   2 1 0 2.5   7
50. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung   2 1 0 2.5   8
51. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   2 1 1 2.5   3
52. (14) Meixner,Tors   1833 M SK Gernsbach II   1 3 0 2.5   5
53. (22) Berwanger,To   1636 M SF Hörden II   2 1 2 2.5   8
54. (04) Metz,Marcus   1759 M SC Weitenung   1 3 2 2.5   4
55. (18) Gerig,Klaus   1556 M SC Bühlertal II   1 3 2 2.5   6
56. (23) Ivanovic,Rad   1680 M SF Hörden II   1 3 2 2.5   9
57. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden II   2 1 3 2.5   10
58. (22) Köppel,Mariu   1275 M SC Bühlertal II   1 3 2 2.5   10
59. (01) Katsnelson,Y   1889 M SG Baden-Baden   1 3 3 2.5   1
60. (04) Stoll,Kurt   1604 M SK Rössl Muggen   2 1 4 2.5   4
61. (18) Kaupp,Dennis   1459 M SC Rastatt II   1 3 3 2.5   8
62. (47) Netzer,Jacqu   1909 M OSC Baden-Baden   2 0 0 2.0   2
63. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung   2 0 0 2.0   9
64. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   11
65. (68) Jacko,Tobias   1649 M OSC Baden-Baden   1 2 0 2.0   8
66. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung   2 0 1 2.0   12
67. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos   1 2 1 2.0   15
68. (02) Knopf,Klaus   1771 M SC Weitenung   2 0 3 2.0   2
69. (05) Heiss,Heinz   1670 M SF Oos   2 0 3 2.0   5
70. (01) Braun,Eduard   1790 M SC Ottenhöfen-S   1 2 3 2.0   1
71. (16) Treiber,Timo   1798 M SK Gernsbach II   1 2 3 2.0   7
72. (13) Klünder,Dirk   1843 M SC Bühlertal II   0 4 3 2.0   1
73. (17) Engelhard,Pe   1515 M SC Rastatt II   0 4 3 2.0   7
74. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt II   1 1 0 1.5   10
75. (02) Reznikov,Wla   1847 M SF Oos   1 1 1 1.5   2
76. (15) Gumbert,Rain   1650 M SC Bühlertal II   1 1 1 1.5   3
77. (69) Unterbusch,R   1636 M OSC Baden-Baden   1 1 1 1.5   9
78. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   1 1 2 1.5   11
79. (03) Braun,Arnd   1694 M SC Ottenhöfen-S   1 1 4 1.5   3
80. (28) Naumann,Mari   1259 M SK Gernsbach II   0 3 3 1.5   16
81. (11) Zunker,Micha   1971 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   1
82. (09) Hoffmann,Mic   1993 M SC Rastatt II GER 1 0 0 1.0   1
83. (07) Esselson,Ale   1553 M SF Oos   1 0 0 1.0   7
84. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
85. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos   1 0 0 1.0   10
86. (12) Muschtaki,Mo   1615 M SG Baden-Baden   1 0 0 1.0   10
87. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   11
88. (29) Krzestan,Her   1497 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   13
89. (22) Hurle,Stefan   1049 M SC Weitenung   1 0 0 1.0   15
90. (23) Konrad,Micha   1193 M SF Oos   1 0 0 1.0   18
91. (21) Ruß,Ingolf   1423 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   9
92. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung   1 0 1 1.0   10
93. (11) Heizmann,Udo   1664 M SF Oos   1 0 1 1.0   11
94. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 0 1 1.0   13
95. (77) Heite,Guido   1434 M OSC Baden-Baden   1 0 1 1.0   14
96. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   1 0 2 1.0   12
97. (16) Braun,Erich   1574 M SF Oos   1 0 3 1.0   14
98. (60) Bruns,Patric   1716 M OSC Baden-Baden   1 0 5 1.0   4
99. (04) Jung,Reiner   1680 M SF Oos   0 2 4 1.0   4
100. (14) Conrad,Ronal   1603 M SC Rastatt II   0 2 4 1.0   5
101. (17) Spissinger,E   1690 M SK Gernsbach II   0 2 4 1.0   8
102. (20) Engelhard,Al   983 M SC Rastatt II   1 0 5 1.0   9
103. (11) Sitzler,Fabi   1798 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   1
104. (03) Wernert,Marc   1902 M SF Oos   0 1 0 0.5   3
105. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   10
106. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   10
107. (22) Costin,Tudor   1525 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   12
108. (24) Dilloo,Manue   1541 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   13
109. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung   0 1 0 0.5   13
110. (13) Gottfried,An   1649 M SC Rastatt II   0 1 1 0.5   4
111. (20) Ganjali,Keyv   1680 M SK Gernsbach II   0 1 1 0.5   10
112. (20) Wörner,Klaus   1447 M SC Bühlertal II   0 1 2 0.5   8
113. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt II   0 1 2 0.5   11
114. (54) Mayer,Franz   1960 M OSC Baden-Baden GER 0 0 1 0.0   1
115. (09) Gjorseski,Go   1878 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   2
116. (09) Tahiri,Selim   1686 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   9
117. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung   0 0 1 0.0   11
118. (28) Lang,Norbert   1650 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   12
119. (13) Fischer,Heik   1151 M SF Oos   0 0 1 0.0   12
120. (26) Aksu,Christi   1392 M SC Bühlertal II   0 0 1 0.0   13
121. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   14
122. - kl -       SC Rastatt II   0 0 1 0.0   14
123. (19) Krauth,Domin   1180 M SC Weitenung   0 0 1 0.0   14
124. (27) Sitzler,Manf   1434 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   15
125. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos   0 0 1 0.0   16
126. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos   0 0 1 0.0   17
127. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   18
128. (12) König,Alexan   1730 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   3
129. (17) Braun,Günter   1614 M SC Bühlertal II   0 0 2 0.0   5
130. (15) Rothfuß,Stef   1664 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   6
131. (19) Klingelhöffe   1427 M SC Bühlertal II   0 0 2 0.0   7
132. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt II   0 0 2 0.0   12
133. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   0 0 2 0.0   12
134. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt II   0 0 2 0.0   13
135. (25) Ulrich,Marti   1646 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   14
136. (128)Ries,F. Wall     M OSC Baden-Baden   0 0 2 0.0   15
137. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos   0 0 3 0.0   9
138. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 0 3 0.0   11
139. (06) Kiss,Tibor   1670 M SF Oos   0 0 5 0.0   6