Bezirksklasse 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (03) Leonov,Mikha   1840 M SG Baden-Baden   8 0 0 8.0   3
2. (05) Frommberg,Ed     M SG Baden-Baden   6 3 0 7.5   5
3. (01) Kühn,Patrick   2206 M SK Rössl Muggen GER 5 4 0 7.0   1
4. (02) Graf,Anton   1795 M SC Ottenhöfen-S   5 3 1 6.5   2
5. (16) Frühe,Norber   1946 M SF Hörden II   6 1 2 6.5   2
6. (05) Stoll,Albert   1716 M SK Rössl Muggen   4 5 0 6.5   5
7. (07) Peter,Bernha   1586 M SC Weitenung   5 3 1 6.5   7
8. (19) Bettendorf,D   1833 M SF Hörden II   4 4 1 6.0   5
9. (08) Schmidt,Euge   2016 M SF Oos GER 5 2 2 6.0   8
10. (08) Podushko,Bor   1692 M SG Baden-Baden   6 0 3 6.0   8
11. (14) Wormsbecher,   1740 M SC Bühlertal II   5 1 2 5.5   3
12. (13) Hassenstein,   1928 M SK Gernsbach II   3 5 0 5.5   4
13. (16) Vollmer,Karl   1645 M SC Bühlertal II   5 1 3 5.5   5
14. (17) Eisele,Jörg   1897 M SF Hörden II   5 0 1 5.0   3
15. (18) Karcher,Jose   1865 M SF Hörden II   3 4 1 5.0   4
16. (04) Zubkov,Arnol   1735 M SG Baden-Baden   5 0 3 5.0   4
17. (65) Rogatschewsk   1650 M OSC Baden-Baden   4 2 2 5.0   6
18. (71) Schmidt,Diet   1615 M OSC Baden-Baden   4 2 2 5.0   10
19. (01) Reck,Bruno   1862 M SC Weitenung   4 2 3 5.0   1
20. (06) Ringwald,Pet   1664 M SC Ottenhöfen-S   4 2 3 5.0   6
21. (08) Claus,Jakob-   1568 M SC Ottenhöfen-S   4 1 2 4.5   8
22. (08) Heyduk,Danie   1431 M SK Rössl Muggen   3 3 2 4.5   8
23. (04) Fallert,Paul   1725 M SC Ottenhöfen-S   3 3 3 4.5   4
24. (05) Bodemer,Wolf   1638 M SC Weitenung   3 3 3 4.5   5
25. (07) Müller,Thoma   1499 M SK Rössl Muggen   2 5 2 4.5   7
26. (21) Karcher,Chri   1801 M SF Hörden II   3 2 0 4.0   7
27. (10) Hauser,Herbe   1778 M SG Baden-Baden   3 2 0 4.0   9
28. (14) Meixner,Tors   1833 M SK Gernsbach II   2 4 0 4.0   5
29. (02) Titiner,Arka   1841 M SG Baden-Baden   4 0 3 4.0   2
30. (05) Stetter,Mart   1697 M SC Ottenhöfen-S   2 4 1 4.0   5
31. (64) Srokovskiy,A   1621 M OSC Baden-Baden   3 2 2 4.0   5
32. (05) Heiss,Heinz   1670 M SF Oos   4 0 3 4.0   5
33. (29) Bohn,Felix   1155 M SK Gernsbach II   4 0 3 4.0   17
34. (01) Diebolt,Dami   1765 M SF Oos   2 4 2 4.0   1
35. (06) Eckarth,Gerh   1589 M SG Baden-Baden   4 0 4 4.0   6
36. (23) Ivanovic,Rad   1680 M SF Hörden II   2 4 2 4.0   9
37. (23) Schneider,St   1299 M SC Bühlertal II   4 0 4 4.0   12
38. (02) Gashi, Fadil       SK Rössl Muggen   4 0 5 4.0   2
39. (03) Schaub,Harry   1618 M SK Rössl Muggen   4 0 5 4.0   3
40. (07) Lepold,Horst   1598 M SC Ottenhöfen-S   3 2 4 4.0   7
41. (20) Rahner,Fritz   1790 M SF Hörden II   3 1 0 3.5   6
42. (06) Lautenbach,U   1676 M SK Rössl Muggen   2 3 1 3.5   6
43. (15) Klatt,Matthi   1590 M SC Rastatt II   2 3 2 3.5   6
44. (19) Dancevic,Zde   1600 M SK Gernsbach II   2 3 2 3.5   9
45. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden II   3 1 3 3.5   10
46. (12) Zillberg, Bo       SC Rastatt II   2 3 3 3.5   3
47. (66) Grampp,Holge   1663 M OSC Baden-Baden   0 7 1 3.5   7
48. (07) Dreher,Josef   1559 M SG Baden-Baden   3 1 4 3.5   7
49. (18) Gerig,Klaus   1556 M SC Bühlertal II   2 3 3 3.5   7
50. (22) Köppel,Mariu   1275 M SC Bühlertal II   2 3 3 3.5   11
51. (01) Katsnelson,Y   1889 M SG Baden-Baden   1 5 3 3.5   1
52. (06) Meier,Alfons   1648 M SC Weitenung   1 5 3 3.5   6
53. (17) Engelhard,Pe   1515 M SC Rastatt II   1 5 3 3.5   7
54. (03) Hurle,Günthe   1792 M SC Weitenung   3 0 0 3.0   3
55. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden II   3 0 1 3.0   11
56. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos   2 2 0 3.0   13
57. (15) Gumbert,Rain   1650 M SC Bühlertal II   2 2 1 3.0   4
58. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos   2 2 1 3.0   15
59. (11) Gerike,Igor   1822 M SC Rastatt II   1 4 1 3.0   2
60. (02) Knopf,Klaus   1771 M SC Weitenung   3 0 3 3.0   2
61. (22) Berwanger,To   1636 M SF Hörden II   2 2 3 3.0   8
62. (04) Metz,Marcus   1759 M SC Weitenung   1 4 3 3.0   4
63. (16) Treiber,Timo   1798 M SK Gernsbach II   1 4 3 3.0   7
64. (18) Kaupp,Dennis   1459 M SC Rastatt II   1 4 3 3.0   8
65. (28) Naumann,Mari   1259 M SK Gernsbach II   1 4 3 3.0   16
66. (04) Stoll,Kurt   1604 M SK Rössl Muggen   2 2 5 3.0   4
67. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung   2 1 0 2.5   8
68. (02) Reznikov,Wla   1847 M SF Oos   2 1 1 2.5   2
69. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   2 1 1 2.5   3
70. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   2 1 2 2.5   11
71. (01) Braun,Eduard   1790 M SC Ottenhöfen-S   1 3 4 2.5   1
72. (13) Klünder,Dirk   1843 M SC Bühlertal II   0 5 3 2.5   2
73. (03) Braun,Arnd   1694 M SC Ottenhöfen-S   2 1 5 2.5   3
74. (47) Netzer,Jacqu   1909 M OSC Baden-Baden   2 0 0 2.0   2
75. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung   2 0 0 2.0   9
76. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   11
77. (68) Jacko,Tobias   1649 M OSC Baden-Baden   1 2 0 2.0   8
78. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung   2 0 2 2.0   12
79. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos   2 0 3 2.0   9
80. (17) Spissinger,E   1690 M SK Gernsbach II   1 2 4 2.0   8
81. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt II   1 1 0 1.5   10
82. (22) Hurle,Stefan   1049 M SC Weitenung   1 1 0 1.5   16
83. (69) Unterbusch,R   1636 M OSC Baden-Baden   1 1 1 1.5   9
84. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung   1 1 1 1.5   10
85. (16) Braun,Erich   1574 M SF Oos   1 1 3 1.5   14
86. (60) Bruns,Patric   1716 M OSC Baden-Baden   1 1 5 1.5   4
87. (04) Jung,Reiner   1680 M SF Oos   0 3 5 1.5   4
88. (11) Zunker,Micha   1971 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   1
89. (09) Hoffmann,Mic   1993 M SC Rastatt II GER 1 0 0 1.0   1
90. (07) Esselson,Ale   1553 M SF Oos   1 0 0 1.0   7
91. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
92. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos   1 0 0 1.0   10
93. (12) Muschtaki,Mo   1615 M SG Baden-Baden   1 0 0 1.0   10
94. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   11
95. (29) Krzestan,Her   1497 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   13
96. (31) Stahl,Bruno   1347 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   14
97. (28) Kohler,Mike   1346 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   15
98. (87) Srokovskiy,A   1261 W OSC Baden-Baden GER 1 0 0 1.0   15
99. (23) Konrad,Micha   1193 M SF Oos   1 0 0 1.0   18
100. (99) Dohmann,Doro     W OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   18
101. (100)Bossert,Feli   709 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   19
102. (101)Weis,Olga   759 W OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   20
103. (21) Ruß,Ingolf   1423 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   10
104. (11) Heizmann,Udo   1664 M SF Oos   1 0 1 1.0   11
105. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 0 1 1.0   12
106. (03) Wernert,Marc   1902 M SF Oos   0 2 1 1.0   3
107. (17) Braun,Günter   1614 M SC Bühlertal II   1 0 2 1.0   6
108. (20) Ganjali,Keyv   1680 M SK Gernsbach II   0 2 1 1.0   10
109. (22) Costin,Tudor   1525 M SK Gernsbach II   0 2 1 1.0   12
110. (77) Heite,Guido   1434 M OSC Baden-Baden   1 0 2 1.0   13
111. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   1 0 2 1.0   13
112. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   1 0 2 1.0   14
113. (14) Conrad,Ronal   1603 M SC Rastatt II   0 2 5 1.0   5
114. (20) Engelhard,Al   983 M SC Rastatt II   1 0 7 1.0   9
115. (11) Sitzler,Fabi   1798 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   1
116. (12) Daab,Sascha   1733 M SC Bühlertal II   0 1 0 0.5   1
117. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   10
118. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   10
119. (24) Vierneisel,M   1181 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   12
120. (24) Dilloo,Manue   1541 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   13
121. (21) Huck,Johann   1215 M SC Weitenung   0 1 0 0.5   15
122. (13) Gottfried,An   1649 M SC Rastatt II   0 1 1 0.5   4
123. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung   0 1 1 0.5   13
124. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt II   0 1 2 0.5   11
125. (20) Wörner,Klaus   1447 M SC Bühlertal II   0 1 3 0.5   9
126. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 1 3 0.5   11
127. (54) Mayer,Franz   1960 M OSC Baden-Baden GER 0 0 1 0.0   1
128. (09) Gjorseski,Go   1878 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   2
129. (09) Tahiri,Selim   1686 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   9
130. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung   0 0 1 0.0   11
131. (28) Lang,Norbert   1650 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   12
132. (13) Fischer,Heik   1151 M SF Oos   0 0 1 0.0   12
133. (23) Decker,Josua   1115 M SC Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   12
134. (38) Decker,Huber   1166 M SC Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   13
135. (26) Aksu,Christi   1392 M SC Bühlertal II   0 0 1 0.0   14
136. (19) Krauth,Domin   1180 M SC Weitenung   0 0 1 0.0   14
137. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   15
138. (27) Sitzler,Manf   1434 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   15
139. - kl -       SC Rastatt II   0 0 1 0.0   15
140. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos   0 0 1 0.0   16
141. (93) Katz,Leo   1012 M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   16
142. (33) Pastuchow,Pe   932 M SC Bühlertal II   0 0 1 0.0   16
143. - kl -       SC Rastatt II   0 0 1 0.0   16
144. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos   0 0 1 0.0   17
145. (97) Katz,Simon   761 M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   17
146. - kl -       SC Rastatt II   0 0 1 0.0   17
147. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   18
148. (12) König,Alexan   1730 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   3
149. (15) Rothfuß,Stef   1664 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   6
150. (19) Klingelhöffe   1427 M SC Bühlertal II   0 0 2 0.0   8
151. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt II   0 0 2 0.0   12
152. (25) Ulrich,Marti   1646 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   14
153. (128)Ries,F. Wall     M OSC Baden-Baden   0 0 2 0.0   21
154. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt II   0 0 3 0.0   13
155. - kl -       SC Rastatt II   0 0 3 0.0   14
156. (06) Kiss,Tibor   1670 M SF Oos   0 0 6 0.0   6