Kreisklasse I 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (01) Peponis,Pant   1774 M SC Gaggenau   2 0 0 2.0   1
2. (13) Kramer,Geral   2018 M SC Iffezheim II GER 2 0 0 2.0   3
3. (14) Seiler,Werne   1433 M SK Ottenau II   2 0 0 2.0   4
4. (19) Krauth,Domin   1180 M SC Weitenung II   2 0 0 2.0   5
5. (14) Schwab,Annet   1230 W SC Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   6
6. (17) Schott,John   1400 M SC Iffezheim II   2 0 0 2.0   7
7. (22) Hurle,Stefan   1049 M SC Weitenung II   2 0 0 2.0   8
8. (08) Haskovic,Dze   1550 M SC Gaggenau   2 0 0 2.0   8
9. (09) Weiß,Peter   1459 M SC Gaggenau   2 0 0 2.0   9
10. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 1 0 1.5   1
11. (12) Maltring,Mar   1741 M SC Iffezheim II   1 1 0 1.5   2
12. (02) Schmekenbech   1661 M SF Baden-Lichte   1 1 0 1.5   2
13. (15) Kölmel,Bernd   1617 M SK Ötigheim II   1 1 0 1.5   4
14. (14) Haas,Marcus   1572 M SC Iffezheim II   1 1 0 1.5   4
15. (05) Lemajic,Susa   1424 M SC Gaggenau   1 1 0 1.5   5
16. (25) Hertweck,Man   1430 M SC Iffezheim II   1 1 0 1.5   6
17. (17) Kölmel,Gerha   1460 M SK Ötigheim II   1 1 0 1.5   6
18. (06) Semburg,Sieg   1436 M SF Baden-Lichte   1 1 0 1.5   6
19. (20) Bezdiczka,Mi   1312 M SC Weitenung II   1 1 0 1.5   6
20. (18) Walter,Hans   1568 M SK Ötigheim II   1 1 0 1.5   7
21. (10) Habermann,Ch   1327 M SK Ötigheim II   1 0 0 1.0   1
22. (32) Götzmann,Kai   1777 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   1
23. (11) Kramer,Colin   1749 M SC Iffezheim II   1 0 0 1.0   1
24. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   2
25. (35) Biskup,Jürge   1721 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   2
26. (13) Malasch,Mich   1543 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   3
27. (38) Schneider,Ol   1646 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   3
28. (27) Bittner,Thom   1351 M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   5
29. (47) Schlangen,Wa   1610 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   5
30. (15) Krieg,Stefan   1514 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   5
31. (29) Greis,Heiko   1461 M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   7
32. (54) Waschek,Mich   1388 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   9
33. (18) Haunß,Domini   1181 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
34. (19) Steiner,Chri   1337 M SK Ötigheim II   1 0 0 1.0   9
35. (40) Haunss,Anton   1692 M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   10
36. (10) Arnolds,Sven   1294 M SC Gaggenau   1 0 0 1.0   10
37. (69) Probka,Yakiv   1396 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   12
38. (02) Spasskowski,   1637 M SC Gaggenau   1 0 1 1.0   2
39. (13) Hönig,Herman   1552 M SC Weitenung II   0 2 0 1.0   2
40. (23) Krüger,Andre   1500 M SV Vimbuch III   1 0 1 1.0   2
41. (13) Kühn,Joachim   1484 M SK Ötigheim II   1 0 1 1.0   3
42. (25) Balaj,Emmeri   1479 M SV Vimbuch III   1 0 1 1.0   3
43. (23) Österle,Thom   1642 M SC Iffezheim II   0 2 0 1.0   4
44. (24) Barth,Rudi   1515 M SC Iffezheim II   1 0 1 1.0   5
45. (05) Schuster,Rob   1464 M SF Baden-Lichte   0 2 0 1.0   5
46. (15) Baumstark,Di   1568 M SC Iffezheim II   1 0 1 1.0   5
47. (49) Lipka,Ewald   1493 M SCR Kuppenheim   0 2 0 1.0   6
48. (16) Kanthack,Han   1489 M SK Ottenau II   1 0 1 1.0   6
49. (15) Meyer,Rolf   1290 M SC Ottenhöfen-S   1 0 1 1.0   7
50. (21) Huck,Johann   1215 M SC Weitenung II   1 0 1 1.0   7
51. (53) Ehret,Ralf   1428 M SCR Kuppenheim   0 2 0 1.0   8
52. (16) Pfeifer,Klau   1206 M SC Ottenhöfen-S   1 0 1 1.0   8
53. (20) Dittmar,Karl   1448 M SK Ötigheim II   1 0 1 1.0   8
54. (18) Riedinger,St   1041 M SC Iffezheim II   1 0 1 1.0   8
55. (18) Kugel,Hubert   1482 M SK Ottenau II   1 0 1 1.0   8
56. (19) Streeb,Dirk   1394 M SK Ottenau II   1 0 1 1.0   9
57. (56) Kolb,Fritz   1436 M SCR Kuppenheim   1 0 1 1.0   10
58. (59) Zlodi,Alexan   1238 M SCR Kuppenheim   1 0 1 1.0   11
59. (12) Jenisch,Ingo   1512 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   2
60. (42) Schäfer,Fran   1575 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   4
61. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung II   0 1 0 0.5   4
62. (04) Fernandez,Ma   1577 M SC Gaggenau   0 1 0 0.5   4
63. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung II   0 1 0 0.5   9
64. (21) Zefferer,Jür   1170 M SC Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   10
65. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau II   0 1 0 0.5   10
66. (22) Krampfert,Al   1685 M SV Vimbuch III   0 1 1 0.5   1
67. (11) Jaszka,Hans   1606 M SK Ottenau II   0 1 1 0.5   1
68. (22) Heck,Thorste   1542 M SC Iffezheim II   0 1 1 0.5   3
69. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung II   0 1 1 0.5   3
70. (04) Besener,Jürg   1496 M SF Baden-Lichte   0 1 1 0.5   4
71. (16) Jenisch,Arno   1390 M SK Ötigheim II   0 1 1 0.5   5
72. (06) Vugrin,Ivan   1602 M SC Gaggenau   0 1 1 0.5   6
73. (16) Stabenau,Jen   1356 M SC Iffezheim II   0 1 1 0.5   6
74. (01) Graus,Werner   1629 M SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   1
75. (03) Zubac, Vinko   1566 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   3
76. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   3
77. (52) Wörner,Danie   1472 M SCR Kuppenheim   0 0 1 0.0   7
78. (26) Stabenau,Uwe   1400 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   7
79. (07) Döring,Lars   1581 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   7
80. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   7
81. (08) Thissen,Günt   1437 M SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   8
82. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   9
83. (33) Timmann,Hein   1245 M SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   9
84. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   9
85. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   10
86. (26) Heck,Sebasti   1044 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   10
87. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   11
88. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung II   0 0 2 0.0   1
89. (20) Wetzel,Chris   1554 M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   1
90. (21) Wetzel,Thoma   1597 M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   2
91. (12) Merz,Raphael   1549 M SK Ottenau II   0 0 2 0.0   2
92. (26) Herma,Gerhar   1461 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   4
93. (12) Günther,Hans   1375 M SC Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   4
94. (13) Schwab,Ralf   1337 M SC Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   5
95. (28) Kloska,Lukas   1271 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   6
96. (07) Hammes,Rudol   1399 M SF Baden-Lichte   0 0 2 0.0   7
97. (27) Sälzle,Wolfg   1155 M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   8
98. (32) Roser,Wolfra   1235 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   8
99. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 2 0.0   9