Kreisklasse I 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (01) Peponis,Pant   1774 M SC Gaggenau   3 0 0 3.0   1
2. (13) Kramer,Geral   2018 M SC Iffezheim II GER 3 0 0 3.0   3
3. (14) Seiler,Werne   1433 M SK Ottenau II   3 0 0 3.0   4
4. (08) Haskovic,Dze   1550 M SC Gaggenau   3 0 0 3.0   8
5. (02) Schmekenbech   1661 M SF Baden-Lichte   2 1 0 2.5   2
6. (05) Lemajic,Susa   1424 M SC Gaggenau   2 1 0 2.5   5
7. (06) Semburg,Sieg   1436 M SF Baden-Lichte   2 1 0 2.5   6
8. (17) Schott,John   1400 M SC Iffezheim II   2 1 0 2.5   7
9. (18) Walter,Hans   1568 M SK Ötigheim II   2 1 0 2.5   7
10. (20) Bezdiczka,Mi   1312 M SC Weitenung II   2 1 0 2.5   11
11. (11) Kramer,Colin   1749 M SC Iffezheim II   2 0 0 2.0   1
12. (27) Bittner,Thom   1351 M SV Vimbuch III   2 0 0 2.0   6
13. (29) Greis,Heiko   1461 M SV Vimbuch III   2 0 0 2.0   8
14. (19) Steiner,Chri   1337 M SK Ötigheim II   2 0 0 2.0   9
15. (10) Arnolds,Sven   1294 M SC Gaggenau   2 0 0 2.0   10
16. (40) Haunss,Anton   1692 M SV Vimbuch III   2 0 0 2.0   11
17. (69) Probka,Yakiv   1396 M SCR Kuppenheim   2 0 0 2.0   13
18. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 2 0 2.0   1
19. (12) Maltring,Mar   1741 M SC Iffezheim II   1 2 0 2.0   2
20. (15) Kölmel,Bernd   1617 M SK Ötigheim II   1 2 0 2.0   4
21. (25) Balaj,Emmeri   1479 M SV Vimbuch III   2 0 1 2.0   4
22. (24) Barth,Rudi   1515 M SC Iffezheim II   2 0 1 2.0   5
23. (14) Schwab,Annet   1230 W SC Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   6
24. (53) Ehret,Ralf   1428 M SCR Kuppenheim   1 2 0 2.0   8
25. (19) Streeb,Dirk   1394 M SK Ottenau II   2 0 1 2.0   9
26. (09) Weiß,Peter   1459 M SC Gaggenau   2 0 1 2.0   9
27. (19) Krauth,Domin   1180 M SC Weitenung II   2 0 1 2.0   10
28. (22) Hurle,Stefan   1049 M SC Weitenung II   2 0 1 2.0   13
29. (38) Schneider,Ol   1646 M SCR Kuppenheim   1 1 0 1.5   3
30. (54) Waschek,Mich   1388 M SCR Kuppenheim   1 1 0 1.5   9
31. (21) Zefferer,Jür   1170 M SC Ottenhöfen-S   1 1 0 1.5   10
32. (23) Krüger,Andre   1500 M SV Vimbuch III   1 1 1 1.5   2
33. (02) Spasskowski,   1637 M SC Gaggenau   1 1 1 1.5   2
34. (23) Österle,Thom   1642 M SC Iffezheim II   0 3 0 1.5   4
35. (14) Haas,Marcus   1572 M SC Iffezheim II   1 1 1 1.5   4
36. (05) Schuster,Rob   1464 M SF Baden-Lichte   0 3 0 1.5   5
37. (15) Baumstark,Di   1568 M SC Iffezheim II   1 1 1 1.5   5
38. (25) Hertweck,Man   1430 M SC Iffezheim II   1 1 1 1.5   6
39. (17) Kölmel,Gerha   1460 M SK Ötigheim II   1 1 1 1.5   6
40. (16) Kanthack,Han   1489 M SK Ottenau II   1 1 1 1.5   6
41. (18) Kugel,Hubert   1482 M SK Ottenau II   1 1 1 1.5   8
42. (20) Dittmar,Karl   1448 M SK Ötigheim II   1 1 1 1.5   8
43. (56) Kolb,Fritz   1436 M SCR Kuppenheim   1 1 1 1.5   11
44. (35) Biskup,Jürge   1721 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   2
45. (13) Malasch,Mich   1543 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   3
46. (24) Müller,Helmu   1555 M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   3
47. (03) Braunagel,Ha   1818 M SF Baden-Lichte   1 0 0 1.0   3
48. (47) Schlangen,Wa   1610 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   5
49. (15) Krieg,Stefan   1514 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   5
50. (18) Haunß,Domini   1181 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
51. (09) Touleassi, T       SF Baden-Lichte   1 0 0 1.0   12
52. (32) Götzmann,Kai   1777 M SCR Kuppenheim   1 0 1 1.0   1
53. (10) Habermann,Ch   1327 M SK Ötigheim II   1 0 1 1.0   1
54. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   1 0 1 1.0   2
55. (03) Zubac, Vinko   1566 M SC Gaggenau   1 0 1 1.0   3
56. (13) Hönig,Herman   1552 M SC Weitenung II   0 2 0 1.0   4
57. (26) Stabenau,Uwe   1400 M SC Iffezheim II   1 0 1 1.0   7
58. (59) Zlodi,Alexan   1238 M SCR Kuppenheim   1 0 1 1.0   12
59. (21) Huck,Johann   1215 M SC Weitenung II   1 0 1 1.0   12
60. (20) Wetzel,Chris   1554 M SC Iffezheim II   1 0 2 1.0   1
61. (12) Merz,Raphael   1549 M SK Ottenau II   1 0 2 1.0   2
62. (13) Kühn,Joachim   1484 M SK Ötigheim II   1 0 2 1.0   3
63. (16) Jenisch,Arno   1390 M SK Ötigheim II   0 2 1 1.0   5
64. (06) Vugrin,Ivan   1602 M SC Gaggenau   0 2 1 1.0   6
65. (16) Stabenau,Jen   1356 M SC Iffezheim II   0 2 1 1.0   6
66. (49) Lipka,Ewald   1493 M SCR Kuppenheim   0 2 1 1.0   6
67. (15) Meyer,Rolf   1290 M SC Ottenhöfen-S   1 0 2 1.0   7
68. (16) Pfeifer,Klau   1206 M SC Ottenhöfen-S   1 0 2 1.0   8
69. (18) Riedinger,St   1041 M SC Iffezheim II   1 0 2 1.0   8
70. (32) Roser,Wolfra   1235 M SV Vimbuch III   1 0 2 1.0   9
71. (12) Jenisch,Ingo   1512 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   2
72. (42) Schäfer,Fran   1575 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   4
73. (04) Fernandez,Ma   1577 M SC Gaggenau   0 1 0 0.5   4
74. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung II   0 1 0 0.5   6
75. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung II   0 1 0 0.5   7
76. (18) Katzenberger   1446 M SC Weitenung II   0 1 0 0.5   9
77. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau II   0 1 0 0.5   10
78. (55) Hettich,Herm   1650 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   10
79. (41) Seiler,Julia   1360 W SK Ottenau II   0 1 0 0.5   13
80. (22) Krampfert,Al   1685 M SV Vimbuch III   0 1 1 0.5   1
81. (11) Jaszka,Hans   1606 M SK Ottenau II   0 1 1 0.5   1
82. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung II   0 1 1 0.5   5
83. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung II   0 1 2 0.5   2
84. (22) Heck,Thorste   1542 M SC Iffezheim II   0 1 2 0.5   3
85. (04) Besener,Jürg   1496 M SF Baden-Lichte   0 1 2 0.5   4
86. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung II   0 0 1 0.0   1
87. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   3
88. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung II   0 0 1 0.0   3
89. (52) Wörner,Danie   1472 M SCR Kuppenheim   0 0 1 0.0   7
90. (07) Döring,Lars   1581 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   7
91. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   7
92. (08) Thissen,Günt   1437 M SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   8
93. (17) Eberle,Karl   1385 M SC Weitenung II   0 0 1 0.0   8
94. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   9
95. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   9
96. (33) Timmann,Hein   1245 M SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   10
97. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   10
98. (26) Heck,Sebasti   1044 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   10
99. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   11
100. (22) Pabst,Ralf   1453 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   11
101. (24) Lichtner,Ral   1398 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   12
102. (41) Kautz,Soeren       SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   12
103. (01) Graus,Werner   1629 M SF Baden-Lichte   0 0 2 0.0   1
104. (26) Herma,Gerhar   1461 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   5
105. (28) Kloska,Lukas   1271 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   7
106. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 2 0.0   9
107. (21) Wetzel,Thoma   1597 M SC Iffezheim II   0 0 3 0.0   2
108. (12) Günther,Hans   1375 M SC Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   4
109. (13) Schwab,Ralf   1337 M SC Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   5
110. (07) Hammes,Rudol   1399 M SF Baden-Lichte   0 0 3 0.0   7
111. (27) Sälzle,Wolfg   1155 M SC Iffezheim II   0 0 3 0.0   8