Kreisklasse I 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (01) Peponis,Pant   1774 M SC Gaggenau   4 1 0 4.5   1
2. (13) Kramer,Geral   2018 M SC Iffezheim II GER 4 1 0 4.5   3
3. (17) Schott,John   1400 M SC Iffezheim II   4 1 0 4.5   7
4. (40) Haunss,Anton   1692 M SV Vimbuch III   4 0 0 4.0   12
5. (15) Kölmel,Bernd   1617 M SK Ötigheim II   3 2 0 4.0   5
6. (19) Streeb,Dirk   1394 M SK Ottenau II   4 0 1 4.0   10
7. (02) Schmekenbech   1661 M SF Baden-Lichte   2 3 0 3.5   2
8. (06) Semburg,Sieg   1436 M SF Baden-Lichte   2 3 0 3.5   6
9. (20) Bezdiczka,Mi   1312 M SC Weitenung II   3 1 1 3.5   12
10. (11) Kramer,Colin   1749 M SC Iffezheim II   3 0 0 3.0   1
11. (15) Krieg,Stefan   1514 M SK Ottenau II   3 0 0 3.0   6
12. (69) Probka,Yakiv   1396 M SCR Kuppenheim   3 0 0 3.0   14
13. (19) Steiner,Chri   1337 M SK Ötigheim II   3 0 1 3.0   9
14. (54) Waschek,Mich   1388 M SCR Kuppenheim   2 2 0 3.0   10
15. (59) Zlodi,Alexan   1238 M SCR Kuppenheim   3 0 1 3.0   13
16. (22) Hurle,Stefan   1049 M SC Weitenung II   3 0 1 3.0   14
17. (12) Merz,Raphael   1549 M SK Ottenau II   3 0 2 3.0   3
18. (14) Haas,Marcus   1572 M SC Iffezheim II   2 2 1 3.0   4
19. (23) Österle,Thom   1642 M SC Iffezheim II   1 4 0 3.0   5
20. (05) Lemajic,Susa   1424 M SC Gaggenau   2 2 1 3.0   5
21. (14) Seiler,Werne   1433 M SK Ottenau II   3 0 2 3.0   5
22. (14) Schwab,Annet   1230 W SC Ottenhöfen-S   3 0 2 3.0   6
23. (24) Barth,Rudi   1515 M SC Iffezheim II   3 0 2 3.0   6
24. (17) Kölmel,Gerha   1460 M SK Ötigheim II   2 2 1 3.0   7
25. (08) Haskovic,Dze   1550 M SC Gaggenau   3 0 2 3.0   8
26. (53) Ehret,Ralf   1428 M SCR Kuppenheim   1 4 0 3.0   9
27. (09) Weiß,Peter   1459 M SC Gaggenau   3 0 2 3.0   9
28. (19) Krauth,Domin   1180 M SC Weitenung II   3 0 2 3.0   11
29. (27) Bittner,Thom   1351 M SV Vimbuch III   2 1 0 2.5   6
30. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 3 0 2.5   1
31. (05) Schuster,Rob   1464 M SF Baden-Lichte   1 3 0 2.5   5
32. (25) Hertweck,Man   1430 M SC Iffezheim II   2 1 1 2.5   7
33. (29) Greis,Heiko   1461 M SV Vimbuch III   2 1 1 2.5   8
34. (18) Walter,Hans   1568 M SK Ötigheim II   2 1 1 2.5   8
35. (23) Krüger,Andre   1500 M SV Vimbuch III   1 3 1 2.5   2
36. (12) Maltring,Mar   1741 M SC Iffezheim II   1 3 1 2.5   2
37. (02) Spasskowski,   1637 M SC Gaggenau   2 1 2 2.5   2
38. (25) Balaj,Emmeri   1479 M SV Vimbuch III   2 1 2 2.5   4
39. (06) Vugrin,Ivan   1602 M SC Gaggenau   1 3 1 2.5   6
40. (47) Schlangen,Wa   1610 M SCR Kuppenheim   2 0 0 2.0   6
41. (10) Arnolds,Sven   1294 M SC Gaggenau   2 0 0 2.0   10
42. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   2
43. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   3
44. (38) Schneider,Ol   1646 M SCR Kuppenheim   1 2 0 2.0   4
45. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung II   1 2 1 2.0   6
46. (21) Huck,Johann   1215 M SC Weitenung II   2 0 2 2.0   13
47. (15) Baumstark,Di   1568 M SC Iffezheim II   1 2 2 2.0   5
48. (16) Stabenau,Jen   1356 M SC Iffezheim II   0 4 1 2.0   6
49. (16) Jenisch,Arno   1390 M SK Ötigheim II   1 2 2 2.0   6
50. (18) Riedinger,St   1041 M SC Iffezheim II   2 0 3 2.0   8
51. (56) Kolb,Fritz   1436 M SCR Kuppenheim   1 2 2 2.0   12
52. (21) Zefferer,Jür   1170 M SC Ottenhöfen-S   1 1 0 1.5   11
53. (32) Götzmann,Kai   1777 M SCR Kuppenheim   1 1 1 1.5   1
54. (09) Touleassi, T       SF Baden-Lichte   1 1 1 1.5   9
55. (20) Dittmar,Karl   1448 M SK Ötigheim II   1 1 1 1.5   10
56. (01) Graus,Werner   1629 M SF Baden-Lichte   1 1 2 1.5   1
57. (22) Krampfert,Al   1685 M SV Vimbuch III   1 1 2 1.5   1
58. (03) Zubac, Vinko   1566 M SC Gaggenau   1 1 2 1.5   3
59. (13) Kühn,Joachim   1484 M SK Ötigheim II   1 1 2 1.5   4
60. (16) Kanthack,Han   1489 M SK Ottenau II   1 1 2 1.5   7
61. (49) Lipka,Ewald   1493 M SCR Kuppenheim   0 3 1 1.5   7
62. (04) Besener,Jürg   1496 M SF Baden-Lichte   0 3 2 1.5   4
63. (22) Heck,Thorste   1542 M SC Iffezheim II   1 1 3 1.5   4
64. (12) Günther,Hans   1375 M SC Ottenhöfen-S   1 1 3 1.5   4
65. (15) Meyer,Rolf   1290 M SC Ottenhöfen-S   1 1 3 1.5   7
66. (18) Kugel,Hubert   1482 M SK Ottenau II   1 1 3 1.5   9
67. (09) Schlager,Bal   1741 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   1
68. (35) Biskup,Jürge   1721 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   2
69. (24) Müller,Helmu   1555 M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   3
70. (03) Braunagel,Ha   1818 M SF Baden-Lichte   1 0 0 1.0   3
71. (13) Malasch,Mich   1543 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   4
72. (31) Schubach,Sve   1350 M SC Iffezheim II   1 0 0 1.0   9
73. (18) Haunß,Domini   1181 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
74. (30) Hertweck,Mar   1375 M SC Iffezheim II   1 0 0 1.0   10
75. (19) Dörflinger,R   1184 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   10
76. (38) Beranek,Jan     M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   11
77. (23) Fritsch,Wern   1502 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   13
78. (11) Hellermann,A   1485 M SK Ötigheim II   0 2 0 1.0   2
79. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung II   1 0 1 1.0   4
80. (04) Fernandez,Ma   1577 M SC Gaggenau   0 2 0 1.0   4
81. (10) Sautner, Pet       SF Baden-Lichte   1 0 1 1.0   10
82. (11) Jaszka,Hans   1606 M SK Ottenau II   0 2 1 1.0   2
83. (13) Hönig,Herman   1552 M SC Weitenung II   0 2 1 1.0   5
84. (52) Wörner,Danie   1472 M SCR Kuppenheim   0 2 1 1.0   8
85. (26) Stabenau,Uwe   1400 M SC Iffezheim II   1 0 2 1.0   8
86. (22) Pabst,Ralf   1453 M SK Ottenau II   1 0 2 1.0   12
87. (10) Habermann,Ch   1327 M SK Ötigheim II   1 0 3 1.0   1
88. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung II   0 2 2 1.0   2
89. (20) Wetzel,Chris   1554 M SC Iffezheim II   1 0 3 1.0   2
90. (32) Roser,Wolfra   1235 M SV Vimbuch III   1 0 3 1.0   9
91. (21) Wetzel,Thoma   1597 M SC Iffezheim II   1 0 4 1.0   3
92. (16) Pfeifer,Klau   1206 M SC Ottenhöfen-S   1 0 4 1.0   8
93. (27) Sälzle,Wolfg   1155 M SC Iffezheim II   1 0 4 1.0   9
94. (12) Jenisch,Ingo   1512 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   3
95. (37) Kaupp,Wolfga   1693 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   3
96. (42) Schäfer,Fran   1575 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   5
97. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung II   0 1 0 0.5   7
98. (55) Hettich,Herm   1650 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   11
99. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau II   0 1 0 0.5   11
100. (24) Braun,Irina   1062 W SC Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   12
101. (24) Fettig,Andre   1105 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   12
102. (41) Seiler,Julia   1360 W SK Ottenau II   0 1 0 0.5   15
103. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung II   0 1 1 0.5   8
104. (18) Katzenberger   1446 M SC Weitenung II   0 1 1 0.5   10
105. (07) Hammes,Rudol   1399 M SF Baden-Lichte   0 1 3 0.5   7
106. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung II   0 0 1 0.0   1
107. (11) Fiedler,Diet   1580 M SC Weitenung II   0 0 1 0.0   3
108. (07) Döring,Lars   1581 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   7
109. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   8
110. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   10
111. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   11
112. (11) Riemann,Klau   1385 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   11
113. (23) Schütz,Joshu   1048 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   11
114. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   12
115. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   13
116. (26) Heck,Sebasti   1044 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   13
117. (41) Kautz,Soeren       SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   13
118. (24) Lichtner,Ral   1398 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   14
119. (19) Huber,Manfre   1163 M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   1
120. (28) Kloska,Lukas   1271 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   7
121. (08) Thissen,Günt   1437 M SF Baden-Lichte   0 0 2 0.0   8
122. (17) Eberle,Karl   1385 M SC Weitenung II   0 0 2 0.0   9
123. (33) Timmann,Hein   1245 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   10
124. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 3 0.0   11
125. (26) Herma,Gerhar   1461 M SV Vimbuch III   0 0 4 0.0   5
126. (13) Schwab,Ralf   1337 M SC Ottenhöfen-S   0 0 5 0.0   5