Kreisklasse I 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (01) Peponis,Pant   1774 M SC Gaggenau   6 1 0 6.5   1
2. (13) Kramer,Geral   2018 M SC Iffezheim II GER 6 1 0 6.5   4
3. (17) Schott,John   1400 M SC Iffezheim II   6 1 0 6.5   8
4. (19) Streeb,Dirk   1394 M SK Ottenau II   6 0 1 6.0   10
5. (40) Haunss,Anton   1692 M SV Vimbuch III   5 1 0 5.5   12
6. (69) Probka,Yakiv   1396 M SCR Kuppenheim   5 0 0 5.0   15
7. (02) Schmekenbech   1661 M SF Baden-Lichte   3 4 0 5.0   2
8. (09) Weiß,Peter   1459 M SC Gaggenau   5 0 2 5.0   9
9. (12) Maltring,Mar   1741 M SC Iffezheim II   3 3 1 4.5   3
10. (12) Merz,Raphael   1549 M SK Ottenau II   4 1 2 4.5   3
11. (23) Österle,Thom   1642 M SC Iffezheim II   2 5 0 4.5   5
12. (06) Semburg,Sieg   1436 M SF Baden-Lichte   3 3 1 4.5   6
13. (59) Zlodi,Alexan   1238 M SCR Kuppenheim   4 0 1 4.0   14
14. (05) Schuster,Rob   1464 M SF Baden-Lichte   2 4 0 4.0   5
15. (25) Hertweck,Man   1430 M SC Iffezheim II   3 2 1 4.0   7
16. (54) Waschek,Mich   1388 M SCR Kuppenheim   3 2 1 4.0   11
17. (20) Bezdiczka,Mi   1312 M SC Weitenung II   3 2 1 4.0   12
18. (23) Krüger,Andre   1500 M SV Vimbuch III   2 4 1 4.0   2
19. (14) Haas,Marcus   1572 M SC Iffezheim II   2 4 1 4.0   5
20. (15) Kölmel,Bernd   1617 M SK Ötigheim II   3 2 2 4.0   5
21. (14) Schwab,Annet   1230 W SC Ottenhöfen-S   4 0 3 4.0   6
22. (15) Baumstark,Di   1568 M SC Iffezheim II   3 2 2 4.0   6
23. (08) Haskovic,Dze   1550 M SC Gaggenau   4 0 3 4.0   8
24. (53) Ehret,Ralf   1428 M SCR Kuppenheim   2 4 1 4.0   10
25. (22) Hurle,Stefan   1049 M SC Weitenung II   3 1 1 3.5   14
26. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 5 0 3.5   1
27. (22) Krampfert,Al   1685 M SV Vimbuch III   3 1 2 3.5   1
28. (13) Kühn,Joachim   1484 M SK Ötigheim II   3 1 2 3.5   4
29. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung II   2 3 1 3.5   6
30. (29) Greis,Heiko   1461 M SV Vimbuch III   2 3 1 3.5   8
31. (19) Steiner,Chri   1337 M SK Ötigheim II   3 1 2 3.5   9
32. (06) Vugrin,Ivan   1602 M SC Gaggenau   1 5 1 3.5   6
33. (17) Kölmel,Gerha   1460 M SK Ötigheim II   2 3 2 3.5   7
34. (11) Kramer,Colin   1749 M SC Iffezheim II   3 0 0 3.0   2
35. (15) Krieg,Stefan   1514 M SK Ottenau II   3 0 0 3.0   6
36. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   3 0 1 3.0   2
37. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   2 2 1 3.0   3
38. (13) Hönig,Herman   1552 M SC Weitenung II   2 2 1 3.0   5
39. (19) Krauth,Domin   1180 M SC Weitenung II   3 0 2 3.0   11
40. (14) Seiler,Werne   1433 M SK Ottenau II   3 0 3 3.0   5
41. (49) Lipka,Ewald   1493 M SCR Kuppenheim   1 4 1 3.0   8
42. (56) Kolb,Fritz   1436 M SCR Kuppenheim   2 2 2 3.0   13
43. (25) Balaj,Emmeri   1479 M SV Vimbuch III   2 2 3 3.0   4
44. (04) Besener,Jürg   1496 M SF Baden-Lichte   1 4 2 3.0   4
45. (22) Heck,Thorste   1542 M SC Iffezheim II   2 2 3 3.0   4
46. (05) Lemajic,Susa   1424 M SC Gaggenau   2 2 3 3.0   5
47. (24) Barth,Rudi   1515 M SC Iffezheim II   3 0 4 3.0   6
48. (16) Stabenau,Jen   1356 M SC Iffezheim II   0 6 1 3.0   7
49. (27) Bittner,Thom   1351 M SV Vimbuch III   2 1 0 2.5   6
50. (32) Götzmann,Kai   1777 M SCR Kuppenheim   2 1 1 2.5   1
51. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung II   2 1 1 2.5   4
52. (38) Schneider,Ol   1646 M SCR Kuppenheim   1 3 0 2.5   4
53. (26) Stabenau,Uwe   1400 M SC Iffezheim II   2 1 2 2.5   8
54. (52) Wörner,Danie   1472 M SCR Kuppenheim   1 3 1 2.5   9
55. (16) Kanthack,Han   1489 M SK Ottenau II   2 1 3 2.5   7
56. (18) Walter,Hans   1568 M SK Ötigheim II   2 1 3 2.5   8
57. (02) Spasskowski,   1637 M SC Gaggenau   2 1 4 2.5   2
58. (18) Kugel,Hubert   1482 M SK Ottenau II   2 1 4 2.5   9
59. (47) Schlangen,Wa   1610 M SCR Kuppenheim   2 0 0 2.0   7
60. (10) Arnolds,Sven   1294 M SC Gaggenau   2 0 0 2.0   10
61. (19) Dörflinger,R   1184 M SC Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   10
62. (21) Huck,Johann   1215 M SC Weitenung II   2 0 2 2.0   13
63. (20) Dittmar,Karl   1448 M SK Ötigheim II   1 2 2 2.0   10
64. (16) Jenisch,Arno   1390 M SK Ötigheim II   1 2 3 2.0   6
65. (32) Roser,Wolfra   1235 M SV Vimbuch III   1 2 3 2.0   9
66. (18) Riedinger,St   1041 M SC Iffezheim II   2 0 4 2.0   9
67. (12) Günther,Hans   1375 M SC Ottenhöfen-S   1 2 4 2.0   4
68. (09) Schlager,Bal   1741 M SK Ottenau II   1 1 0 1.5   1
69. (24) Müller,Helmu   1555 M SV Vimbuch III   1 1 0 1.5   3
70. (21) Weiss,Hans   1533 M SK Ötigheim II   1 1 0 1.5   11
71. (21) Zefferer,Jür   1170 M SC Ottenhöfen-S   1 1 0 1.5   11
72. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung II   1 1 1 1.5   7
73. (04) Fernandez,Ma   1577 M SC Gaggenau   0 3 1 1.5   4
74. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung II   0 3 1 1.5   8
75. (01) Graus,Werner   1629 M SF Baden-Lichte   1 1 3 1.5   1
76. (11) Jaszka,Hans   1606 M SK Ottenau II   0 3 2 1.5   2
77. (09) Touleassi, T       SF Baden-Lichte   1 1 3 1.5   9
78. (20) Wetzel,Chris   1554 M SC Iffezheim II   1 1 4 1.5   2
79. (03) Zubac, Vinko   1566 M SC Gaggenau   1 1 4 1.5   3
80. (26) Herma,Gerhar   1461 M SV Vimbuch III   1 1 4 1.5   5
81. (07) Hammes,Rudol   1399 M SF Baden-Lichte   0 3 3 1.5   7
82. (21) Wetzel,Thoma   1597 M SC Iffezheim II   1 1 5 1.5   3
83. (15) Meyer,Rolf   1290 M SC Ottenhöfen-S   1 1 5 1.5   7
84. (35) Biskup,Jürge   1721 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   2
85. (03) Braunagel,Ha   1818 M SF Baden-Lichte   1 0 0 1.0   3
86. (13) Malasch,Mich   1543 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   4
87. (18) Haunß,Domini   1181 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
88. (30) Hertweck,Mar   1375 M SC Iffezheim II   1 0 0 1.0   10
89. (38) Beranek,Jan     M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   11
90. (20) Kaluza,Raine   1560 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   11
91. (11) Hellermann,A   1485 M SK Ötigheim II   0 2 0 1.0   2
92. (31) Schubach,Sve   1350 M SC Iffezheim II   1 0 1 1.0   10
93. (23) Fritsch,Wern   1502 M SK Ottenau II   1 0 1 1.0   14
94. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung II   1 0 2 1.0   1
95. (28) Kloska,Lukas   1271 M SV Vimbuch III   1 0 2 1.0   7
96. (22) Pabst,Ralf   1453 M SK Ottenau II   1 0 2 1.0   13
97. (10) Sautner, Pet       SF Baden-Lichte   1 0 3 1.0   10
98. (10) Habermann,Ch   1327 M SK Ötigheim II   1 0 4 1.0   1
99. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung II   0 2 3 1.0   2
100. (13) Schwab,Ralf   1337 M SC Ottenhöfen-S   1 0 6 1.0   5
101. (16) Pfeifer,Klau   1206 M SC Ottenhöfen-S   1 0 6 1.0   8
102. (27) Sälzle,Wolfg   1155 M SC Iffezheim II   1 0 6 1.0   9
103. (12) Jenisch,Ingo   1512 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   3
104. (37) Kaupp,Wolfga   1693 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   3
105. (55) Hettich,Herm   1650 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   12
106. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau II   0 1 0 0.5   12
107. (24) Braun,Irina   1062 W SC Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   12
108. (24) Fettig,Andre   1105 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   13
109. (41) Seiler,Julia   1360 W SK Ottenau II   0 1 0 0.5   16
110. (42) Schäfer,Fran   1575 M SCR Kuppenheim   0 1 1 0.5   5
111. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau II   0 1 1 0.5   8
112. (18) Katzenberger   1446 M SC Weitenung II   0 1 1 0.5   10
113. (17) Eberle,Karl   1385 M SC Weitenung II   0 1 2 0.5   9
114. (11) Fiedler,Diet   1580 M SC Weitenung II   0 0 1 0.0   3
115. (43) Walz,Günther   1541 M SCR Kuppenheim   0 0 1 0.0   6
116. (07) Döring,Lars   1581 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   7
117. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   11
118. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   11
119. (11) Riemann,Klau   1385 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   11
120. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   12
121. (23) Schütz,Joshu   1048 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   12
122. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   13
123. (41) Kautz,Soeren       SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   13
124. (26) Heck,Sebasti   1044 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   14
125. (24) Lichtner,Ral   1398 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   15
126. - kl -       SK Ottenau II   0 0 1 0.0   17
127. (19) Huber,Manfre   1163 M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   1
128. (10) Hertweck,Tim     M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   1
129. (08) Thissen,Günt   1437 M SF Baden-Lichte   0 0 2 0.0   8
130. (33) Timmann,Hein   1245 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   10
131. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 4 0.0   11