Kreisklasse I 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (17) Schott,John   1400 M SC Iffezheim II   7 1 0 7.5   8
2. (01) Peponis,Pant   1774 M SC Gaggenau   6 2 0 7.0   1
3. (19) Streeb,Dirk   1394 M SK Ottenau II   7 0 1 7.0   10
4. (13) Kramer,Geral   2018 M SC Iffezheim II GER 6 1 0 6.5   4
5. (09) Weiß,Peter   1459 M SC Gaggenau   6 0 2 6.0   9
6. (40) Haunss,Anton   1692 M SV Vimbuch III   5 1 0 5.5   12
7. (02) Schmekenbech   1661 M SF Baden-Lichte   3 5 0 5.5   2
8. (12) Maltring,Mar   1741 M SC Iffezheim II   4 3 1 5.5   3
9. (69) Probka,Yakiv   1396 M SCR Kuppenheim   5 0 0 5.0   15
10. (12) Merz,Raphael   1549 M SK Ottenau II   4 2 2 5.0   3
11. (23) Österle,Thom   1642 M SC Iffezheim II   2 6 0 5.0   5
12. (14) Haas,Marcus   1572 M SC Iffezheim II   3 4 1 5.0   5
13. (14) Schwab,Annet   1230 W SC Ottenhöfen-S   5 0 3 5.0   6
14. (22) Hurle,Stefan   1049 M SC Weitenung II   4 1 1 4.5   14
15. (05) Schuster,Rob   1464 M SF Baden-Lichte   2 5 0 4.5   5
16. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung II   3 3 1 4.5   6
17. (25) Hertweck,Man   1430 M SC Iffezheim II   3 3 1 4.5   7
18. (15) Kölmel,Bernd   1617 M SK Ötigheim II   3 3 2 4.5   5
19. (06) Semburg,Sieg   1436 M SF Baden-Lichte   3 3 2 4.5   6
20. (59) Zlodi,Alexan   1238 M SCR Kuppenheim   4 0 1 4.0   14
21. (54) Waschek,Mich   1388 M SCR Kuppenheim   3 2 1 4.0   11
22. (23) Krüger,Andre   1500 M SV Vimbuch III   2 4 1 4.0   2
23. (13) Kühn,Joachim   1484 M SK Ötigheim II   3 2 2 4.0   4
24. (14) Seiler,Werne   1433 M SK Ottenau II   4 0 3 4.0   5
25. (53) Ehret,Ralf   1428 M SCR Kuppenheim   2 4 1 4.0   10
26. (20) Bezdiczka,Mi   1312 M SC Weitenung II   3 2 2 4.0   12
27. (04) Besener,Jürg   1496 M SF Baden-Lichte   2 4 2 4.0   4
28. (24) Barth,Rudi   1515 M SC Iffezheim II   4 0 4 4.0   6
29. (15) Baumstark,Di   1568 M SC Iffezheim II   3 2 3 4.0   6
30. (06) Vugrin,Ivan   1602 M SC Gaggenau   1 6 1 4.0   6
31. (08) Haskovic,Dze   1550 M SC Gaggenau   4 0 4 4.0   8
32. (11) Kramer,Colin   1749 M SC Iffezheim II   3 1 0 3.5   2
33. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   3 1 1 3.5   2
34. (22) Krampfert,Al   1685 M SV Vimbuch III   3 1 2 3.5   1
35. (29) Greis,Heiko   1461 M SV Vimbuch III   2 3 1 3.5   8
36. (26) Stabenau,Uwe   1400 M SC Iffezheim II   3 1 2 3.5   8
37. (19) Krauth,Domin   1180 M SC Weitenung II   3 1 2 3.5   11
38. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 5 1 3.5   1
39. (16) Kanthack,Han   1489 M SK Ottenau II   3 1 3 3.5   7
40. (19) Steiner,Chri   1337 M SK Ötigheim II   3 1 3 3.5   9
41. (22) Heck,Thorste   1542 M SC Iffezheim II   2 3 3 3.5   4
42. (16) Stabenau,Jen   1356 M SC Iffezheim II   0 7 1 3.5   7
43. (17) Kölmel,Gerha   1460 M SK Ötigheim II   2 3 3 3.5   7
44. (18) Kugel,Hubert   1482 M SK Ottenau II   3 1 4 3.5   9
45. (15) Krieg,Stefan   1514 M SK Ottenau II   3 0 0 3.0   6
46. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   2 2 2 3.0   3
47. (13) Hönig,Herman   1552 M SC Weitenung II   2 2 2 3.0   5
48. (49) Lipka,Ewald   1493 M SCR Kuppenheim   1 4 1 3.0   8
49. (56) Kolb,Fritz   1436 M SCR Kuppenheim   2 2 2 3.0   13
50. (25) Balaj,Emmeri   1479 M SV Vimbuch III   2 2 3 3.0   4
51. (18) Walter,Hans   1568 M SK Ötigheim II   2 2 3 3.0   8
52. (05) Lemajic,Susa   1424 M SC Gaggenau   2 2 4 3.0   5
53. (27) Bittner,Thom   1351 M SV Vimbuch III   2 1 0 2.5   6
54. (32) Götzmann,Kai   1777 M SCR Kuppenheim   2 1 1 2.5   1
55. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung II   2 1 1 2.5   4
56. (38) Schneider,Ol   1646 M SCR Kuppenheim   1 3 0 2.5   4
57. (52) Wörner,Danie   1472 M SCR Kuppenheim   1 3 1 2.5   9
58. (21) Huck,Johann   1215 M SC Weitenung II   2 1 2 2.5   13
59. (01) Graus,Werner   1629 M SF Baden-Lichte   2 1 3 2.5   1
60. (09) Touleassi, T       SF Baden-Lichte   2 1 3 2.5   9
61. (16) Jenisch,Arno   1390 M SK Ötigheim II   1 3 3 2.5   6
62. (18) Riedinger,St   1041 M SC Iffezheim II   2 1 4 2.5   9
63. (02) Spasskowski,   1637 M SC Gaggenau   2 1 5 2.5   2
64. (12) Günther,Hans   1375 M SC Ottenhöfen-S   1 3 4 2.5   4
65. (47) Schlangen,Wa   1610 M SCR Kuppenheim   2 0 0 2.0   7
66. (10) Arnolds,Sven   1294 M SC Gaggenau   2 0 0 2.0   10
67. (30) Hertweck,Mar   1375 M SC Iffezheim II   2 0 0 2.0   10
68. (19) Dörflinger,R   1184 M SC Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   11
69. (23) Fritsch,Wern   1502 M SK Ottenau II   2 0 1 2.0   14
70. (32) Roser,Wolfra   1235 M SV Vimbuch III   1 2 3 2.0   9
71. (20) Dittmar,Karl   1448 M SK Ötigheim II   1 2 3 2.0   10
72. (20) Wetzel,Chris   1554 M SC Iffezheim II   1 2 4 2.0   2
73. (13) Schwab,Ralf   1337 M SC Ottenhöfen-S   2 0 6 2.0   5
74. (27) Sälzle,Wolfg   1155 M SC Iffezheim II   2 0 6 2.0   9
75. (09) Schlager,Bal   1741 M SK Ottenau II   1 1 0 1.5   1
76. (24) Müller,Helmu   1555 M SV Vimbuch III   1 1 0 1.5   3
77. (21) Zefferer,Jür   1170 M SC Ottenhöfen-S   1 1 0 1.5   12
78. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung II   1 1 1 1.5   7
79. (21) Weiss,Hans   1533 M SK Ötigheim II   1 1 1 1.5   11
80. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung II   1 1 2 1.5   1
81. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung II   0 3 1 1.5   8
82. (11) Jaszka,Hans   1606 M SK Ottenau II   0 3 2 1.5   2
83. (04) Fernandez,Ma   1577 M SC Gaggenau   0 3 2 1.5   4
84. (26) Herma,Gerhar   1461 M SV Vimbuch III   1 1 4 1.5   5
85. (21) Wetzel,Thoma   1597 M SC Iffezheim II   1 1 5 1.5   3
86. (03) Zubac, Vinko   1566 M SC Gaggenau   1 1 5 1.5   3
87. (15) Meyer,Rolf   1290 M SC Ottenhöfen-S   1 1 5 1.5   7
88. (07) Hammes,Rudol   1399 M SF Baden-Lichte   0 3 4 1.5   7
89. (35) Biskup,Jürge   1721 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   2
90. (03) Braunagel,Ha   1818 M SF Baden-Lichte   1 0 0 1.0   3
91. (13) Malasch,Mich   1543 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   4
92. (17) Armbruster,M   1242 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
93. (18) Haunß,Domini   1181 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   10
94. (38) Beranek,Jan     M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   11
95. (20) Kaluza,Raine   1560 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   11
96. (11) Hellermann,A   1485 M SK Ötigheim II   0 2 0 1.0   2
97. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau II   0 2 0 1.0   12
98. (28) Kloska,Lukas   1271 M SV Vimbuch III   1 0 2 1.0   7
99. (31) Schubach,Sve   1350 M SC Iffezheim II   1 0 2 1.0   10
100. (22) Pabst,Ralf   1453 M SK Ottenau II   1 0 2 1.0   13
101. (10) Habermann,Ch   1327 M SK Ötigheim II   1 0 4 1.0   1
102. (10) Sautner, Pet       SF Baden-Lichte   1 0 4 1.0   10
103. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung II   0 2 4 1.0   2
104. (16) Pfeifer,Klau   1206 M SC Ottenhöfen-S   1 0 7 1.0   8
105. (12) Jenisch,Ingo   1512 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   3
106. (37) Kaupp,Wolfga   1693 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   3
107. (55) Hettich,Herm   1650 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   12
108. (24) Braun,Irina   1062 W SC Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   13
109. (24) Fettig,Andre   1105 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   13
110. (41) Seiler,Julia   1360 W SK Ottenau II   0 1 0 0.5   16
111. (42) Schäfer,Fran   1575 M SCR Kuppenheim   0 1 1 0.5   5
112. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau II   0 1 1 0.5   8
113. (18) Katzenberger   1446 M SC Weitenung II   0 1 1 0.5   10
114. (17) Eberle,Karl   1385 M SC Weitenung II   0 1 2 0.5   9
115. (11) Fiedler,Diet   1580 M SC Weitenung II   0 0 1 0.0   3
116. (43) Walz,Günther   1541 M SCR Kuppenheim   0 0 1 0.0   6
117. (07) Döring,Lars   1581 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   7
118. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   11
119. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   11
120. (11) Riemann,Klau   1385 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   11
121. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   12
122. (23) Schütz,Joshu   1048 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   12
123. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   13
124. (41) Kautz,Soeren       SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   13
125. (26) Heck,Sebasti   1044 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   14
126. (24) Lichtner,Ral   1398 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   15
127. (50) Streeb,Pasca     M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   17
128. - kl -       SK Ottenau II   0 0 1 0.0   18
129. (19) Huber,Manfre   1163 M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   1
130. (10) Hertweck,Tim     M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   1
131. (08) Thissen,Günt   1437 M SF Baden-Lichte   0 0 2 0.0   8
132. (33) Timmann,Hein   1245 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   10
133. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 4 0.0   11