Kreisklasse I 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (17) Schott,John   1400 M SC Iffezheim II   8 1 0 8.5   8
2. (13) Kramer,Geral   2018 M SC Iffezheim II GER 7 1 0 7.5   4
3. (40) Haunss,Anton   1692 M SV Vimbuch III   7 1 0 7.5   13
4. (01) Peponis,Pant   1774 M SC Gaggenau   6 2 0 7.0   1
5. (19) Streeb,Dirk   1394 M SK Ottenau II   7 0 2 7.0   10
6. (02) Schmekenbech   1661 M SF Baden-Lichte   4 5 0 6.5   2
7. (69) Probka,Yakiv   1396 M SCR Kuppenheim   6 0 1 6.0   15
8. (09) Weiß,Peter   1459 M SC Gaggenau   6 0 2 6.0   9
9. (23) Krüger,Andre   1500 M SV Vimbuch III   4 4 1 6.0   2
10. (23) Österle,Thom   1642 M SC Iffezheim II   3 6 0 6.0   5
11. (14) Haas,Marcus   1572 M SC Iffezheim II   4 4 1 6.0   5
12. (05) Schuster,Rob   1464 M SF Baden-Lichte   3 5 0 5.5   5
13. (25) Hertweck,Man   1430 M SC Iffezheim II   4 3 1 5.5   7
14. (29) Greis,Heiko   1461 M SV Vimbuch III   4 3 1 5.5   8
15. (12) Maltring,Mar   1741 M SC Iffezheim II   4 3 2 5.5   3
16. (15) Kölmel,Bernd   1617 M SK Ötigheim II   4 3 2 5.5   5
17. (14) Schwab,Annet   1230 W SC Ottenhöfen-S   5 0 3 5.0   6
18. (20) Bezdiczka,Mi   1312 M SC Weitenung II   4 2 2 5.0   12
19. (12) Merz,Raphael   1549 M SK Ottenau II   4 2 3 5.0   3
20. (24) Barth,Rudi   1515 M SC Iffezheim II   5 0 4 5.0   6
21. (11) Kramer,Colin   1749 M SC Iffezheim II   4 1 0 4.5   2
22. (22) Hurle,Stefan   1049 M SC Weitenung II   4 1 1 4.5   14
23. (22) Krampfert,Al   1685 M SV Vimbuch III   4 1 2 4.5   1
24. (59) Zlodi,Alexan   1238 M SCR Kuppenheim   4 1 2 4.5   14
25. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung II   3 3 2 4.5   6
26. (16) Kanthack,Han   1489 M SK Ottenau II   4 1 3 4.5   7
27. (19) Steiner,Chri   1337 M SK Ötigheim II   4 1 3 4.5   9
28. (04) Besener,Jürg   1496 M SF Baden-Lichte   2 5 2 4.5   4
29. (22) Heck,Thorste   1542 M SC Iffezheim II   3 3 3 4.5   4
30. (06) Semburg,Sieg   1436 M SF Baden-Lichte   3 3 3 4.5   6
31. (15) Krieg,Stefan   1514 M SK Ottenau II   4 0 0 4.0   6
32. (13) Kühn,Joachim   1484 M SK Ötigheim II   3 2 2 4.0   4
33. (54) Waschek,Mich   1388 M SCR Kuppenheim   3 2 2 4.0   11
34. (14) Seiler,Werne   1433 M SK Ottenau II   4 0 4 4.0   5
35. (06) Vugrin,Ivan   1602 M SC Gaggenau   1 6 1 4.0   6
36. (49) Lipka,Ewald   1493 M SCR Kuppenheim   2 4 2 4.0   8
37. (08) Haskovic,Dze   1550 M SC Gaggenau   4 0 4 4.0   8
38. (18) Walter,Hans   1568 M SK Ötigheim II   3 2 3 4.0   8
39. (25) Balaj,Emmeri   1479 M SV Vimbuch III   3 2 4 4.0   4
40. (15) Baumstark,Di   1568 M SC Iffezheim II   3 2 4 4.0   6
41. (17) Kölmel,Gerha   1460 M SK Ötigheim II   2 4 3 4.0   7
42. (53) Ehret,Ralf   1428 M SCR Kuppenheim   2 4 3 4.0   10
43. (27) Bittner,Thom   1351 M SV Vimbuch III   3 1 0 3.5   6
44. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   3 1 1 3.5   2
45. (32) Götzmann,Kai   1777 M SCR Kuppenheim   3 1 2 3.5   1
46. (19) Krauth,Domin   1180 M SC Weitenung II   3 1 2 3.5   11
47. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 5 1 3.5   1
48. (26) Stabenau,Uwe   1400 M SC Iffezheim II   3 1 3 3.5   8
49. (18) Riedinger,St   1041 M SC Iffezheim II   3 1 4 3.5   9
50. (18) Kugel,Hubert   1482 M SK Ottenau II   3 1 4 3.5   9
51. (16) Stabenau,Jen   1356 M SC Iffezheim II   0 7 2 3.5   7
52. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   2 2 2 3.0   3
53. (52) Wörner,Danie   1472 M SCR Kuppenheim   1 4 1 3.0   9
54. (13) Hönig,Herman   1552 M SC Weitenung II   2 2 3 3.0   5
55. (26) Herma,Gerhar   1461 M SV Vimbuch III   2 2 4 3.0   5
56. (05) Lemajic,Susa   1424 M SC Gaggenau   2 2 4 3.0   5
57. (56) Kolb,Fritz   1436 M SCR Kuppenheim   2 2 4 3.0   13
58. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung II   2 1 2 2.5   1
59. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung II   2 1 2 2.5   4
60. (38) Schneider,Ol   1646 M SCR Kuppenheim   1 3 1 2.5   4
61. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung II   1 3 1 2.5   8
62. (21) Huck,Johann   1215 M SC Weitenung II   2 1 2 2.5   13
63. (11) Jaszka,Hans   1606 M SK Ottenau II   1 3 2 2.5   2
64. (09) Touleassi, T       SF Baden-Lichte   2 1 3 2.5   9
65. (01) Graus,Werner   1629 M SF Baden-Lichte   2 1 4 2.5   1
66. (02) Spasskowski,   1637 M SC Gaggenau   2 1 5 2.5   2
67. (21) Wetzel,Thoma   1597 M SC Iffezheim II   2 1 5 2.5   3
68. (12) Günther,Hans   1375 M SC Ottenhöfen-S   1 3 4 2.5   4
69. (16) Jenisch,Arno   1390 M SK Ötigheim II   1 3 4 2.5   6
70. (07) Hammes,Rudol   1399 M SF Baden-Lichte   1 3 4 2.5   7
71. (47) Schlangen,Wa   1610 M SCR Kuppenheim   2 0 0 2.0   7
72. (10) Arnolds,Sven   1294 M SC Gaggenau   2 0 0 2.0   10
73. (30) Hertweck,Mar   1375 M SC Iffezheim II   2 0 0 2.0   10
74. (19) Dörflinger,R   1184 M SC Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   11
75. (23) Fritsch,Wern   1502 M SK Ottenau II   2 0 1 2.0   14
76. (28) Kloska,Lukas   1271 M SV Vimbuch III   2 0 3 2.0   7
77. (32) Roser,Wolfra   1235 M SV Vimbuch III   1 2 3 2.0   9
78. (20) Dittmar,Karl   1448 M SK Ötigheim II   1 2 3 2.0   10
79. (20) Wetzel,Chris   1554 M SC Iffezheim II   1 2 5 2.0   2
80. (13) Schwab,Ralf   1337 M SC Ottenhöfen-S   2 0 6 2.0   5
81. (27) Sälzle,Wolfg   1155 M SC Iffezheim II   2 0 7 2.0   9
82. (24) Müller,Helmu   1555 M SV Vimbuch III   1 1 0 1.5   3
83. (21) Zefferer,Jür   1170 M SC Ottenhöfen-S   1 1 0 1.5   12
84. (09) Schlager,Bal   1741 M SK Ottenau II   1 1 1 1.5   1
85. (21) Weiss,Hans   1533 M SK Ötigheim II   1 1 1 1.5   11
86. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung II   1 1 2 1.5   7
87. (04) Fernandez,Ma   1577 M SC Gaggenau   0 3 2 1.5   4
88. (03) Zubac, Vinko   1566 M SC Gaggenau   1 1 5 1.5   3
89. (15) Meyer,Rolf   1290 M SC Ottenhöfen-S   1 1 5 1.5   7
90. (35) Biskup,Jürge   1721 M SCR Kuppenheim   1 0 0 1.0   2
91. (03) Braunagel,Ha   1818 M SF Baden-Lichte   1 0 0 1.0   3
92. (13) Malasch,Mich   1543 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   4
93. (17) Armbruster,M   1242 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
94. (18) Haunß,Domini   1181 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   10
95. (20) Kaluza,Raine   1560 M SK Ottenau II   1 0 0 1.0   11
96. (38) Beranek,Jan     M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   12
97. (43) Stiefel,Rica     M SV Vimbuch III   1 0 0 1.0   15
98. (11) Hellermann,A   1485 M SK Ötigheim II   0 2 0 1.0   2
99. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau II   0 2 0 1.0   12
100. (24) Fettig,Andre   1105 M SK Ötigheim II   0 2 0 1.0   13
101. (31) Schubach,Sve   1350 M SC Iffezheim II   1 0 2 1.0   10
102. (22) Pabst,Ralf   1453 M SK Ottenau II   1 0 2 1.0   13
103. (10) Habermann,Ch   1327 M SK Ötigheim II   1 0 5 1.0   1
104. (10) Sautner, Pet       SF Baden-Lichte   1 0 5 1.0   10
105. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung II   0 2 5 1.0   2
106. (16) Pfeifer,Klau   1206 M SC Ottenhöfen-S   1 0 7 1.0   8
107. (12) Jenisch,Ingo   1512 M SK Ötigheim II   0 1 0 0.5   3
108. (37) Kaupp,Wolfga   1693 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   3
109. (55) Hettich,Herm   1650 M SCR Kuppenheim   0 1 0 0.5   12
110. (24) Braun,Irina   1062 W SC Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   13
111. (41) Seiler,Julia   1360 W SK Ottenau II   0 1 0 0.5   16
112. (42) Schäfer,Fran   1575 M SCR Kuppenheim   0 1 1 0.5   5
113. (18) Katzenberger   1446 M SC Weitenung II   0 1 1 0.5   10
114. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau II   0 1 2 0.5   8
115. (17) Eberle,Karl   1385 M SC Weitenung II   0 1 2 0.5   9
116. (11) Fiedler,Diet   1580 M SC Weitenung II   0 0 1 0.0   3
117. (43) Walz,Günther   1541 M SCR Kuppenheim   0 0 1 0.0   6
118. (07) Döring,Lars   1581 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   7
119. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   11
120. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim II   0 0 1 0.0   11
121. (11) Riemann,Klau   1385 M SC Gaggenau   0 0 1 0.0   11
122. (35) Lienhart,Pat   882 M SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   11
123. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   12
124. (23) Schütz,Joshu   1048 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   12
125. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 1 0.0   13
126. (26) Heck,Sebasti   1044 M SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   14
127. (41) Kautz,Soeren       SV Vimbuch III   0 0 1 0.0   14
128. (24) Lichtner,Ral   1398 M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   15
129. - kl -       SK Ötigheim II   0 0 1 0.0   15
130. (22)Kühl,Reinhard   1931 M SCR Kuppenheim   0 0 1 0.0   16
131. (50) Streeb,Pasca     M SK Ottenau II   0 0 1 0.0   17
132. - kl -       SK Ottenau II   0 0 1 0.0   18
133. (19) Huber,Manfre   1163 M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   1
134. (10) Hertweck,Tim     M SC Iffezheim II   0 0 2 0.0   1
135. (08) Thissen,Günt   1437 M SF Baden-Lichte   0 0 2 0.0   8
136. (33) Timmann,Hein   1245 M SV Vimbuch III   0 0 2 0.0   10
137. - kl -       SF Baden-Lichte   0 0 5 0.0   11