Kreisklasse II - 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (19) Jäger,Martin   1482 M SF Oos II   3 0 0 3.0   6
2. (85) Kurytska,Iry   1190 W OSC Baden-Baden   3 0 0 3.0   10
3. (14) Hornung,Hara   1475 M SK Rössl Muggen   2 1 0 2.5   3
4. (30) Lösch,Klaus,   1424 M SF Hörden III   2 1 0 2.5   5
5. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos II   2 1 0 2.5   5
6. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   1
7. (15) Hönig,Adrian   1275 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   4
8. (31) Stahl,Bruno   1347 M SF Hörden III   2 0 0 2.0   6
9. (37) Hietter,Bern   1273 M SC Rastatt III   2 0 0 2.0   9
10. (29) Rudolphi,Tob     M SK Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   10
11. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos II   2 0 0 2.0   11
12. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos II   2 0 0 2.0   12
13. (24) Santo,Edgar   1438 M SC Rastatt III   1 2 0 2.0   2
14. (28) Siwy,Sebasti   1321 M SK Ottenau III   1 2 0 2.0   3
15. (27) Weßbecher,An   1589 M SF Hörden III   1 2 0 2.0   3
16. (29) Beiner,Marti   1233 M SK Ottenau III   1 2 0 2.0   4
17. (16) Schiebenes,W   1122 M SK Rössl Muggen   1 2 0 2.0   5
18. (17) Forstreuter,   1135 M SK Rössl Muggen   1 2 0 2.0   6
19. (32) Strößner,Den   1279 M SF Hörden III   2 0 1 2.0   7
20. (20) Heyduk,Tobia   1090 M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   9
21. (38) Bauer,Alexan   1001 M SC Rastatt III   2 0 1 2.0   10
22. (92) Felder,Johan   1038 M OSC Baden-Baden   2 0 1 2.0   13
23. (27) Sitzler,Manf   1434 M SK Gernsbach II   1 1 0 1.5   3
24. (17) Rausch,Erich   1413 M SF Sasbach II   1 1 0 1.5   3
25. (19) Kühn,Gerd   1401 M SF Sasbach II   1 1 0 1.5   5
26. (20) Sonder,Adria   1239 M SF Oos II   1 1 0 1.5   7
27. (19) Seiser,Sammy   1202 M SK Rössl Muggen   1 1 0 1.5   8
28. (22) Kränkel,Robe   1302 M SK Rössl Muggen   1 1 0 1.5   10
29. (40) Heck,Werner   1401 M SK Durmersheim   1 1 0 1.5   12
30. (26) Brüchert,Mat   1566 M SK Ottenau III   0 3 0 1.5   1
31. (27) Lucke,Marcel   1468 M SK Ottenau III   1 1 1 1.5   2
32. (12) Drexler,Wern   1478 M SK Rössl Muggen   0 3 0 1.5   2
33. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 1 1 1.5   2
34. (13) Schell,Wolfg   1595 M SF Sasbach II   1 1 1 1.5   2
35. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt III   1 1 1 1.5   3
36. (29) Krzestan,Her   1497 M SF Hörden III   0 3 0 1.5   4
37. (26) Sasse,Manuel   989 M SK Ottenhöfen-S   1 1 1 1.5   9
38. (45) Stepponat,Gr   834 M SK Gernsbach II   1 1 1 1.5   10
39. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos II   1 0 0 1.0   1
40. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos II   1 0 0 1.0   2
41. (26) Bartlefsen,J   1471 M SF Hörden III   1 0 0 1.0   2
42. (12) Meyer,Domini   1482 M SF Oos II   1 0 0 1.0   3
43. (76) Grenke,Rolan   1456 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   3
44. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos II   1 0 0 1.0   4
45. (31) Galla,Matthi   1496 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   4
46. (79) Schaaf,Marco   1343 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   5
47. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   7
48. (23) Frohnapfel,M   1217 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   8
49. (83) Sattler,Mich   1251 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   9
50. (39) Kistner,Herm   1362 M SK Durmersheim   1 0 0 1.0   11
51. (26) Gubela,Hans-   1343 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   11
52. (33) Rudolphi,Man     M SK Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   11
53. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt III   1 0 0 1.0   11
54. (49) König,Ralf   1476 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   12
55. (37) Jovanovic,Lu   837 M SK Ottenau III   1 0 0 1.0   12
56. (50) Galla,Alois   1176 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   13
57. (26) Schnepf,Chri   1203 M SF Oos II   1 0 0 1.0   13
58. (41) Miemitz, Mar       SF Sasbach II   1 0 0 1.0   14
59. (51) Kleeh,Thorbe   762 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   14
60. (23) Decker,Josua   1115 M SK Ottenhöfen-S   1 0 1 1.0   6
61. (34) Frankenhäuse   1347 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   6
62. (21) Abraham,Jobi   1305 M SF Sasbach II   1 0 1 1.0   7
63. (81) Jäckle,Jürge   1331 M OSC Baden-Baden   0 2 0 1.0   7
64. (24) Jung,Rudolf   1554 M SF Oos II   1 0 1 1.0   8
65. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   1 0 1 1.0   8
66. (34) Rastetter,Ch   856 M SK Durmersheim   1 0 1 1.0   8
67. (88) Grenke,Olive   1105 M OSC Baden-Baden   1 0 1 1.0   12
68. (38) Decker,Huber   1166 M SK Ottenhöfen-S   1 0 1 1.0   12
69. (19) Dörflinger,R   1184 M SK Ottenhöfen-S   0 2 1 1.0   3
70. (33) Siegele,Tobi   1172 M SK Gernsbach II   0 2 1 1.0   5
71. (30) Conrad,Haral   1271 M SC Rastatt III   1 0 2 1.0   7
72. (25) Schönebeck,A   1060 M SF Oos II   1 0 2 1.0   9
73. (41) Naumann,Fabi   919 M SK Gernsbach II   1 0 2 1.0   9
74. (37) Schranz,Pete   963 M SK Durmersheim   1 0 2 1.0   10
75. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   1
76. (27) Konrad,Peter   1642 M SK Durmersheim   0 1 0 0.5   1
77. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   1
78. (24) Dilloo,Manue   1541 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   2
79. (78) Schley,Cleme   1373 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   4
80. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach II   0 1 0 0.5   4
81. (25) Rösch,Manuel   1069 M SK Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   8
82. (40) Strazmestero   1436 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   8
83. (36) Schlager,Wer   1327 M SK Durmersheim   0 1 0 0.5   9
84. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   10
85. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   10
86. (28) Görig,Willi   1260 M SK Durmersheim   0 1 1 0.5   2
87. (30) Wegh,Nils   1246 M SK Durmersheim   0 1 1 0.5   4
88. (28) Theil,Gerhar   1338 M SC Rastatt III   0 1 1 0.5   5
89. (33) Springer,Ale   1017 M SK Ottenau III   0 1 1 0.5   5
90. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach II   0 1 1 0.5   6
91. (29) Klein,Michae   1402 M SC Rastatt III   0 1 1 0.5   6
92. (24) Braun,Irina   1062 W SK Ottenhöfen-S   0 1 1 0.5   7
93. (25) Dinger,Micha   1116 M SF Sasbach II   0 1 1 0.5   10
94. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden III   0 1 1 0.5   11
95. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt III   0 1 2 0.5   1
96. (80) Itting,Paul   1281 M OSC Baden-Baden   0 1 2 0.5   6
97. (32) Hennrich,Tim   1066 M SK Durmersheim   0 1 2 0.5   6
98. (18) Hintze,Claus   1536 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   1
99. (12) Conte,Vittor   1591 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   1
100. (29) Merx,Peter   1430 M SK Durmersheim   0 0 1 0.0   3
101. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt III   0 0 1 0.0   4
102. (20) Ross,Andreas   1064 M SK Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   4
103. (22) Rösch,Miriam   1027 W SK Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   5
104. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   8
105. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt III   0 0 1 0.0   8
106. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   9
107. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden III   0 0 1 0.0   9
108. (43) Nikitin,Geor   1060 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   9
109. (86) Hammerschmid   1177 M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   11
110. (32) Kittel,Patri   1063 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   11
111. (46) Grünberg,Tob   850 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   11
112. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   12
113. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   13
114. (53) Eisen,Sarah   748 W SK Durmersheim   0 0 1 0.0   13
115. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   15
116. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   16
117. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   17
118. (18) Haunß,Domini   1181 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   2
119. (35) Saibel,Alexa   957 M SK Ottenau III   0 0 2 0.0   7
120. (33) Pawlak,Marku   996 M SK Durmersheim   0 0 2 0.0   7
121. (27) Bold,Ulrich   1121 M SF Oos II   0 0 2 0.0   10
122. (17) Armbruster,M   1242 M SK Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   1
123. (31) Schranz,Luka   1005 M SK Durmersheim   0 0 3 0.0   5
124. (34) Saibel,Andre   935 M SK Ottenau III   0 0 3 0.0   6
125. (36) Bohn,Philipp   1014 M SK Gernsbach II   0 0 3 0.0   7
126. (33) Danes,Patric   1171 M SF Hörden III   0 0 3 0.0   8