Kreisklasse II - 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (85) Kurytska,Iry   1190 W OSC Baden-Baden   4 0 0 4.0   11
2. (30) Lösch,Klaus,   1424 M SF Hörden III   3 1 0 3.5   6
3. (19) Jäger,Martin   1482 M SF Oos II   3 1 0 3.5   8
4. (31) Stahl,Bruno   1347 M SF Hörden III   3 0 0 3.0   7
5. (37) Hietter,Bern   1273 M SC Rastatt III   3 0 0 3.0   9
6. (24) Santo,Edgar   1438 M SC Rastatt III   2 2 0 3.0   2
7. (14) Hornung,Hara   1475 M SK Rössl Muggen   2 2 0 3.0   3
8. (38) Bauer,Alexan   1001 M SC Rastatt III   3 0 1 3.0   10
9. (92) Felder,Johan   1038 M OSC Baden-Baden   3 0 1 3.0   14
10. (27) Sitzler,Manf   1434 M SK Gernsbach II   2 1 0 2.5   4
11. (19) Kühn,Gerd   1401 M SF Sasbach II   2 1 0 2.5   6
12. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos II   2 1 0 2.5   6
13. (22) Kränkel,Robe   1302 M SK Rössl Muggen   2 1 0 2.5   10
14. (26) Brüchert,Mat   1566 M SK Ottenau III   1 3 0 2.5   2
15. (27) Lucke,Marcel   1468 M SK Ottenau III   2 1 1 2.5   3
16. (13) Schell,Wolfg   1595 M SF Sasbach II   2 1 1 2.5   3
17. (28) Siwy,Sebasti   1321 M SK Ottenau III   1 3 0 2.5   4
18. (27) Weßbecher,An   1589 M SF Hörden III   1 3 0 2.5   4
19. (29) Beiner,Marti   1233 M SK Ottenau III   1 3 0 2.5   5
20. (29) Krzestan,Her   1497 M SF Hörden III   1 3 0 2.5   5
21. (20) Heyduk,Tobia   1090 M SK Rössl Muggen   2 1 1 2.5   9
22. (45) Stepponat,Gr   834 M SK Gernsbach II   2 1 1 2.5   12
23. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   1
24. (26) Bartlefsen,J   1471 M SF Hörden III   2 0 0 2.0   3
25. (76) Grenke,Rolan   1456 M OSC Baden-Baden   2 0 0 2.0   4
26. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos II   2 0 0 2.0   7
27. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos II   2 0 0 2.0   10
28. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt III   2 0 0 2.0   11
29. (39) Kistner,Herm   1362 M SK Durmersheim   2 0 0 2.0   12
30. (15) Hönig,Adrian   1275 M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   4
31. (29) Rudolphi,Tob     M SK Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   11
32. (88) Grenke,Olive   1105 M OSC Baden-Baden   2 0 1 2.0   13
33. (12) Drexler,Wern   1478 M SK Rössl Muggen   0 4 0 2.0   2
34. (16) Schiebenes,W   1122 M SK Rössl Muggen   1 2 1 2.0   5
35. (17) Forstreuter,   1135 M SK Rössl Muggen   1 2 1 2.0   6
36. (32) Strößner,Den   1279 M SF Hörden III   2 0 2 2.0   8
37. (19) Seiser,Sammy   1202 M SK Rössl Muggen   1 1 0 1.5   8
38. (40) Heck,Werner   1401 M SK Durmersheim   1 1 0 1.5   13
39. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt III   1 1 1 1.5   3
40. (17) Rausch,Erich   1413 M SF Sasbach II   1 1 1 1.5   4
41. (28) Theil,Gerhar   1338 M SC Rastatt III   1 1 1 1.5   5
42. (29) Klein,Michae   1402 M SC Rastatt III   1 1 1 1.5   6
43. (33) Springer,Ale   1017 M SK Ottenau III   1 1 1 1.5   7
44. (21) Abraham,Jobi   1305 M SF Sasbach II   1 1 1 1.5   8
45. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   1 1 1 1.5   9
46. (20) Sonder,Adria   1239 M SF Oos II   1 1 1 1.5   9
47. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt III   1 1 2 1.5   1
48. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 1 2 1.5   3
49. (41) Naumann,Fabi   919 M SK Gernsbach II   1 1 2 1.5   10
50. (26) Sasse,Manuel   989 M SK Ottenhöfen-S   1 1 2 1.5   10
51. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos II   1 0 0 1.0   1
52. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   1
53. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden III   1 0 0 1.0   2
54. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos II   1 0 0 1.0   2
55. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos II   1 0 0 1.0   5
56. (31) Galla,Matthi   1496 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   5
57. (79) Schaaf,Marco   1343 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   6
58. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   7
59. (23) Frohnapfel,M   1217 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   9
60. (83) Sattler,Mich   1251 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   10
61. (37) Jovanovic,Lu   837 M SK Ottenau III   1 0 0 1.0   10
62. (26) Gubela,Hans-   1343 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   12
63. (33) Rudolphi,Man     M SK Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   12
64. (49) König,Ralf   1476 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   14
65. (50) Galla,Alois   1176 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   15
66. (41) Miemitz, Mar       SF Sasbach II   1 0 0 1.0   15
67. (51) Kleeh,Thorbe   762 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   16
68. (12) Meyer,Domini   1482 M SF Oos II   1 0 1 1.0   3
69. (24) Dilloo,Manue   1541 M SK Gernsbach II   0 2 0 1.0   3
70. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt III   1 0 1 1.0   4
71. (23) Decker,Josua   1115 M SK Ottenhöfen-S   1 0 1 1.0   7
72. (34) Frankenhäuse   1347 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   7
73. (81) Jäckle,Jürge   1331 M OSC Baden-Baden   0 2 0 1.0   8
74. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   9
75. (36) Schlager,Wer   1327 M SK Durmersheim   0 2 0 1.0   10
76. (24) Jung,Rudolf   1554 M SF Oos II   1 0 1 1.0   11
77. (26) Schnepf,Chri   1203 M SF Oos II   1 0 1 1.0   13
78. (19) Dörflinger,R   1184 M SK Ottenhöfen-S   0 2 1 1.0   3
79. (30) Wegh,Nils   1246 M SK Durmersheim   0 2 1 1.0   5
80. (33) Siegele,Tobi   1172 M SK Gernsbach II   0 2 1 1.0   6
81. (30) Conrad,Haral   1271 M SC Rastatt III   1 0 2 1.0   7
82. (34) Rastetter,Ch   856 M SK Durmersheim   1 0 2 1.0   9
83. (37) Schranz,Pete   963 M SK Durmersheim   1 0 2 1.0   11
84. (38) Decker,Huber   1166 M SK Ottenhöfen-S   1 0 2 1.0   13
85. (27) Bold,Ulrich   1121 M SF Oos II   1 0 2 1.0   14
86. (32) Hennrich,Tim   1066 M SK Durmersheim   0 2 2 1.0   7
87. (36) Bohn,Philipp   1014 M SK Gernsbach II   1 0 3 1.0   8
88. (34) Saibel,Andre   935 M SK Ottenau III   1 0 3 1.0   8
89. (33) Danes,Patric   1171 M SF Hörden III   1 0 3 1.0   9
90. (25) Schönebeck,A   1060 M SF Oos II   1 0 3 1.0   12
91. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   1
92. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   1
93. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   2
94. (27) Konrad,Peter   1642 M SK Durmersheim   0 1 0 0.5   2
95. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   2
96. (78) Schley,Cleme   1373 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   5
97. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach II   0 1 0 0.5   5
98. (25) Rösch,Manuel   1069 M SK Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   9
99. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   11
100. (40) Strazmestero   1436 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   12
101. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach II   0 1 1 0.5   7
102. (24) Braun,Irina   1062 W SK Ottenhöfen-S   0 1 1 0.5   8
103. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden III   0 1 1 0.5   12
104. (28) Görig,Willi   1260 M SK Durmersheim   0 1 2 0.5   3
105. (35) Saibel,Alexa   957 M SK Ottenau III   0 1 2 0.5   9
106. (25) Dinger,Micha   1116 M SF Sasbach II   0 1 2 0.5   11
107. (80) Itting,Paul   1281 M OSC Baden-Baden   0 1 3 0.5   7
108. (18) Hintze,Claus   1536 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   1
109. (09) Kaltenbach,J   1647 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   1
110. (26) Eitelwein,Mi   1494 M SK Durmersheim   0 0 1 0.0   1
111. (12) Conte,Vittor   1591 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   2
112. (29) Merx,Peter   1430 M SK Durmersheim   0 0 1 0.0   4
113. (14) Schmalbach,C     M SF Oos II   0 0 1 0.0   4
114. (21) Zefferer,Jür   1170 M SK Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   5
115. (32) Kittel,Patri   1063 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   6
116. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt III   0 0 1 0.0   8
117. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden III   0 0 1 0.0   10
118. (38) Ahmad,Momin   826 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   11
119. - kl -       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   11
120. (42) Frank,Josef     M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   11
121. (86) Hammerschmid   1177 M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   12
122. (43) Nikitin,Geor   1060 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   13
123. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   13
124. (46) Grünberg,Tob   850 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   13
125. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   14
126. (53) Eisen,Sarah   748 W SK Durmersheim   0 0 1 0.0   14
127. - kl -       SK Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   14
128. (28) Völker,Rüdig   1302 M SF Oos II   0 0 1 0.0   15
129. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   17
130. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   18
131. (18) Haunß,Domini   1181 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   2
132. (20) Ross,Andreas   1064 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   4
133. (22) Rösch,Miriam   1027 W SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   6
134. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach II   0 0 2 0.0   10
135. - kl -       SF Sasbach II   0 0 2 0.0   16
136. (31) Schranz,Luka   1005 M SK Durmersheim   0 0 3 0.0   6
137. (33) Pawlak,Marku   996 M SK Durmersheim   0 0 3 0.0   8
138. (17) Armbruster,M   1242 M SK Ottenhöfen-S   0 0 4 0.0   1