Kreisklasse II - 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (30) Lösch,Klaus,   1424 M SF Hörden III   4 1 0 4.5   6
2. (19) Jäger,Martin   1482 M SF Oos II   4 1 0 4.5   9
3. (85) Kurytska,Iry   1190 W OSC Baden-Baden   4 1 0 4.5   11
4. (14) Hornung,Hara   1475 M SK Rössl Muggen   3 2 0 4.0   4
5. (31) Stahl,Bruno   1347 M SF Hörden III   3 1 0 3.5   7
6. (37) Hietter,Bern   1273 M SC Rastatt III   3 1 0 3.5   9
7. (22) Kränkel,Robe   1302 M SK Rössl Muggen   3 1 0 3.5   12
8. (27) Weßbecher,An   1589 M SF Hörden III   2 3 0 3.5   4
9. (29) Beiner,Marti   1233 M SK Ottenau III   2 3 0 3.5   5
10. (27) Sitzler,Manf   1434 M SK Gernsbach II   2 2 0 3.0   6
11. (24) Santo,Edgar   1438 M SC Rastatt III   2 2 1 3.0   2
12. (27) Lucke,Marcel   1468 M SK Ottenau III   2 2 1 3.0   3
13. (13) Schell,Wolfg   1595 M SF Sasbach II   2 2 1 3.0   3
14. (28) Siwy,Sebasti   1321 M SK Ottenau III   1 4 0 3.0   4
15. (29) Krzestan,Her   1497 M SF Hörden III   1 4 0 3.0   5
16. (16) Schiebenes,W   1122 M SK Rössl Muggen   2 2 1 3.0   6
17. (38) Bauer,Alexan   1001 M SC Rastatt III   3 0 2 3.0   10
18. (92) Felder,Johan   1038 M OSC Baden-Baden   3 0 2 3.0   14
19. (26) Bartlefsen,J   1471 M SF Hörden III   2 1 0 2.5   3
20. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos II   2 1 0 2.5   7
21. (26) Brüchert,Mat   1566 M SK Ottenau III   1 3 0 2.5   2
22. (19) Kühn,Gerd   1401 M SF Sasbach II   2 1 1 2.5   6
23. (33) Springer,Ale   1017 M SK Ottenau III   2 1 1 2.5   7
24. (20) Heyduk,Tobia   1090 M SK Rössl Muggen   2 1 1 2.5   10
25. (45) Stepponat,Gr   834 M SK Gernsbach II   2 1 1 2.5   14
26. (17) Forstreuter,   1135 M SK Rössl Muggen   1 3 1 2.5   7
27. (32) Strößner,Den   1279 M SF Hörden III   2 1 2 2.5   8
28. (26) Sasse,Manuel   989 M SK Ottenhöfen-S   2 1 2 2.5   10
29. (41) Naumann,Fabi   919 M SK Gernsbach II   2 1 2 2.5   12
30. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   1
31. (31) Galla,Matthi   1496 M SK Gernsbach II   2 0 0 2.0   7
32. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos II   2 0 0 2.0   8
33. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos II   2 0 0 2.0   11
34. (39) Kistner,Herm   1362 M SK Durmersheim   2 0 0 2.0   12
35. (76) Grenke,Rolan   1456 M OSC Baden-Baden   2 0 1 2.0   4
36. (15) Hönig,Adrian   1275 M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   5
37. (23) Decker,Josua   1115 M SK Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   7
38. (29) Rudolphi,Tob     M SK Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   11
39. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt III   2 0 1 2.0   11
40. (24) Jung,Rudolf   1554 M SF Oos II   2 0 1 2.0   13
41. (12) Drexler,Wern   1478 M SK Rössl Muggen   0 4 0 2.0   2
42. (17) Rausch,Erich   1413 M SF Sasbach II   1 2 1 2.0   4
43. (28) Theil,Gerhar   1338 M SC Rastatt III   1 2 1 2.0   5
44. (29) Klein,Michae   1402 M SC Rastatt III   1 2 1 2.0   6
45. (34) Rastetter,Ch   856 M SK Durmersheim   2 0 2 2.0   9
46. (37) Schranz,Pete   963 M SK Durmersheim   2 0 2 2.0   11
47. (88) Grenke,Olive   1105 M OSC Baden-Baden   2 0 2 2.0   13
48. (27) Bold,Ulrich   1121 M SF Oos II   2 0 2 2.0   16
49. (32) Hennrich,Tim   1066 M SK Durmersheim   1 2 2 2.0   7
50. (33) Danes,Patric   1171 M SF Hörden III   2 0 3 2.0   9
51. (36) Bohn,Philipp   1014 M SK Gernsbach II   2 0 3 2.0   10
52. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   1
53. (19) Seiser,Sammy   1202 M SK Rössl Muggen   1 1 0 1.5   9
54. (40) Heck,Werner   1401 M SK Durmersheim   1 1 0 1.5   13
55. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt III   1 1 1 1.5   3
56. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt III   1 1 1 1.5   4
57. (21) Abraham,Jobi   1305 M SF Sasbach II   1 1 1 1.5   8
58. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   1 1 1 1.5   9
59. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt III   1 1 2 1.5   1
60. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 1 2 1.5   3
61. (33) Siegele,Tobi   1172 M SK Gernsbach II   0 3 1 1.5   8
62. (20) Sonder,Adria   1239 M SF Oos II   1 1 2 1.5   10
63. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos II   1 0 0 1.0   1
64. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos II   1 0 0 1.0   2
65. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden III   1 0 0 1.0   2
66. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos II   1 0 0 1.0   5
67. (79) Schaaf,Marco   1343 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   6
68. (16) Braun,Erich   1574 M SF Oos II   1 0 0 1.0   6
69. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   8
70. (83) Sattler,Mich   1251 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   10
71. (26) Gubela,Hans-   1343 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   12
72. (23) Konrad,Micha   1193 M SF Oos II   1 0 0 1.0   12
73. (33) Rudolphi,Man     M SK Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   12
74. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   14
75. (49) König,Ralf   1476 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   16
76. (41) Miemitz, Mar       SF Sasbach II   1 0 0 1.0   16
77. (50) Galla,Alois   1176 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   17
78. (51) Kleeh,Thorbe   762 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   18
79. (18) Hintze,Claus   1536 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   1
80. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau III   0 2 0 1.0   1
81. (26) Eitelwein,Mi   1494 M SK Durmersheim   1 0 1 1.0   1
82. (12) Meyer,Domini   1482 M SF Oos II   1 0 1 1.0   3
83. (24) Dilloo,Manue   1541 M SK Gernsbach II   0 2 0 1.0   5
84. (23) Frohnapfel,M   1217 M SF Sasbach II   1 0 1 1.0   9
85. (34) Frankenhäuse   1347 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   9
86. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden III   1 0 1 1.0   10
87. (36) Schlager,Wer   1327 M SK Durmersheim   0 2 0 1.0   10
88. (37) Jovanovic,Lu   837 M SK Ottenau III   1 0 1 1.0   10
89. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   11
90. (38) Ahmad,Momin   826 M SK Ottenau III   1 0 1 1.0   11
91. (26) Schnepf,Chri   1203 M SF Oos II   1 0 1 1.0   15
92. (19) Dörflinger,R   1184 M SK Ottenhöfen-S   0 2 1 1.0   3
93. (81) Jäckle,Jürge   1331 M OSC Baden-Baden   0 2 1 1.0   8
94. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach II   1 0 2 1.0   10
95. (38) Decker,Huber   1166 M SK Ottenhöfen-S   1 0 2 1.0   13
96. (30) Wegh,Nils   1246 M SK Durmersheim   0 2 2 1.0   5
97. (30) Conrad,Haral   1271 M SC Rastatt III   1 0 3 1.0   7
98. (34) Saibel,Andre   935 M SK Ottenau III   1 0 3 1.0   8
99. (80) Itting,Paul   1281 M OSC Baden-Baden   0 2 3 1.0   7
100. (25) Schönebeck,A   1060 M SF Oos II   1 0 4 1.0   14
101. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   1
102. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   2
103. (27) Konrad,Peter   1642 M SK Durmersheim   0 1 0 0.5   2
104. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   2
105. (22) Costin,Tudor   1525 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   3
106. (23) Rothfuß,Sand   1497 W SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   4
107. (78) Schley,Cleme   1373 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   5
108. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach II   0 1 0 0.5   5
109. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   11
110. (40) Strazmestero   1436 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   12
111. (12) Conte,Vittor   1591 M SF Sasbach II   0 1 1 0.5   2
112. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach II   0 1 1 0.5   7
113. (25) Rösch,Manuel   1069 M SK Ottenhöfen-S   0 1 1 0.5   9
114. (86) Hammerschmid   1177 M OSC Baden-Baden   0 1 1 0.5   12
115. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden III   0 1 1 0.5   12
116. (24) Braun,Irina   1062 W SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   8
117. (25) Dinger,Micha   1116 M SF Sasbach II   0 1 2 0.5   11
118. (28) Görig,Willi   1260 M SK Durmersheim   0 1 3 0.5   3
119. (31) Schranz,Luka   1005 M SK Durmersheim   0 1 3 0.5   6
120. (35) Saibel,Alexa   957 M SK Ottenau III   0 1 3 0.5   9
121. (09) Kaltenbach,J   1647 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   1
122. (13) Hornung,Wolf   1460 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   3
123. (29) Merx,Peter   1430 M SK Durmersheim   0 0 1 0.0   4
124. (14) Schmalbach,C     M SF Oos II   0 0 1 0.0   4
125. (21) Zefferer,Jür   1170 M SK Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   5
126. (32) Kittel,Patri   1063 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   6
127. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt III   0 0 1 0.0   8
128. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   11
129. (43) Nikitin,Geor   1060 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   13
130. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   13
131. (42) Frank,Josef     M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   13
132. (27) Fütterer,Jon   790 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   13
133. (53) Eisen,Sarah   748 W SK Durmersheim   0 0 1 0.0   14
134. (29) Gräfinger, D       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   14
135. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   15
136. (46) Grünberg,Tob   850 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   15
137. - kl -       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   15
138. (28) Völker,Rüdig   1302 M SF Oos II   0 0 1 0.0   17
139. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   18
140. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   19
141. (18) Haunß,Domini   1181 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   2
142. (20) Ross,Andreas   1064 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   4
143. - kl -       SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   14
144. (22) Rösch,Miriam   1027 W SK Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   6
145. - kl -       SF Sasbach II   0 0 3 0.0   17
146. (33) Pawlak,Marku   996 M SK Durmersheim   0 0 4 0.0   8
147. (17) Armbruster,M   1242 M SK Ottenhöfen-S   0 0 5 0.0   1