Kreisklasse II - 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (30) Lösch,Klaus,   1424 M SF Hörden III   5 1 0 5.5   7
2. (14) Hornung,Hara   1475 M SK Rössl Muggen   4 2 0 5.0   4
3. (19) Jäger,Martin   1482 M SF Oos II   4 2 0 5.0   9
4. (31) Stahl,Bruno   1347 M SF Hörden III   4 1 0 4.5   8
5. (27) Weßbecher,An   1589 M SF Hörden III   3 3 0 4.5   4
6. (85) Kurytska,Iry   1190 W OSC Baden-Baden   4 1 1 4.5   12
7. (24) Santo,Edgar   1438 M SC Rastatt III   3 2 1 4.0   2
8. (16) Schiebenes,W   1122 M SK Rössl Muggen   3 2 1 4.0   6
9. (26) Bartlefsen,J   1471 M SF Hörden III   3 1 0 3.5   3
10. (22) Kränkel,Robe   1302 M SK Rössl Muggen   3 1 0 3.5   12
11. (19) Kühn,Gerd   1401 M SF Sasbach II   3 1 1 3.5   8
12. (37) Hietter,Bern   1273 M SC Rastatt III   3 1 1 3.5   9
13. (45) Stepponat,Gr   834 M SK Gernsbach II   3 1 1 3.5   14
14. (29) Beiner,Marti   1233 M SK Ottenau III   2 3 1 3.5   8
15. (26) Sasse,Manuel   989 M SK Ottenhöfen-S   3 1 2 3.5   10
16. (27) Sitzler,Manf   1434 M SK Gernsbach II   2 2 0 3.0   6
17. (24) Jung,Rudolf   1554 M SF Oos II   3 0 1 3.0   13
18. (29) Klein,Michae   1402 M SC Rastatt III   2 2 1 3.0   6
19. (29) Krzestan,Her   1497 M SF Hörden III   1 4 0 3.0   6
20. (37) Schranz,Pete   963 M SK Durmersheim   3 0 2 3.0   12
21. (88) Grenke,Olive   1105 M OSC Baden-Baden   3 0 2 3.0   14
22. (92) Felder,Johan   1038 M OSC Baden-Baden   3 0 2 3.0   15
23. (27) Bold,Ulrich   1121 M SF Oos II   3 0 2 3.0   16
24. (13) Schell,Wolfg   1595 M SF Sasbach II   2 2 2 3.0   4
25. (27) Lucke,Marcel   1468 M SK Ottenau III   2 2 2 3.0   6
26. (28) Siwy,Sebasti   1321 M SK Ottenau III   1 4 1 3.0   7
27. (32) Hennrich,Tim   1066 M SK Durmersheim   2 2 2 3.0   7
28. (36) Bohn,Philipp   1014 M SK Gernsbach II   3 0 3 3.0   10
29. (38) Bauer,Alexan   1001 M SC Rastatt III   3 0 3 3.0   10
30. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos II   2 1 0 2.5   7
31. (31) Galla,Matthi   1496 M SK Gernsbach II   2 1 0 2.5   7
32. (26) Brüchert,Mat   1566 M SK Ottenau III   1 3 0 2.5   5
33. (76) Grenke,Rolan   1456 M OSC Baden-Baden   2 1 1 2.5   5
34. (20) Heyduk,Tobia   1090 M SK Rössl Muggen   2 1 1 2.5   10
35. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt III   2 1 2 2.5   1
36. (12) Drexler,Wern   1478 M SK Rössl Muggen   0 5 0 2.5   2
37. (28) Theil,Gerhar   1338 M SC Rastatt III   1 3 1 2.5   5
38. (33) Springer,Ale   1017 M SK Ottenau III   2 1 2 2.5   10
39. (17) Forstreuter,   1135 M SK Rössl Muggen   1 3 2 2.5   7
40. (32) Strößner,Den   1279 M SF Hörden III   2 1 3 2.5   9
41. (41) Naumann,Fabi   919 M SK Gernsbach II   2 1 3 2.5   12
42. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   1
43. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos II   2 0 0 2.0   8
44. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos II   2 0 0 2.0   11
45. (39) Kistner,Herm   1362 M SK Durmersheim   2 0 0 2.0   13
46. (51) Kleeh,Thorbe   762 M SK Gernsbach II   2 0 0 2.0   18
47. (23) Decker,Josua   1115 M SK Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   7
48. (36) Schlager,Wer   1327 M SK Durmersheim   1 2 0 2.0   11
49. (29) Rudolphi,Tob     M SK Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   11
50. (37) Jovanovic,Lu   837 M SK Ottenau III   2 0 1 2.0   13
51. (38) Ahmad,Momin   826 M SK Ottenau III   2 0 1 2.0   14
52. (26) Schnepf,Chri   1203 M SF Oos II   2 0 1 2.0   15
53. (15) Hönig,Adrian   1275 M SK Rössl Muggen   2 0 2 2.0   5
54. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt III   2 0 2 2.0   11
55. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach II   2 0 2 2.0   12
56. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 2 2 2.0   3
57. (17) Rausch,Erich   1413 M SF Sasbach II   1 2 2 2.0   6
58. (34) Rastetter,Ch   856 M SK Durmersheim   2 0 3 2.0   9
59. (20) Sonder,Adria   1239 M SF Oos II   1 2 2 2.0   10
60. (33) Danes,Patric   1171 M SF Hörden III   2 0 3 2.0   10
61. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   1
62. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden III   1 1 0 1.5   2
63. (23) Rothfuß,Sand   1497 W SK Gernsbach II   1 1 0 1.5   4
64. (79) Schaaf,Marco   1343 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   7
65. (19) Seiser,Sammy   1202 M SK Rössl Muggen   1 1 0 1.5   9
66. (23) Konrad,Micha   1193 M SF Oos II   1 1 0 1.5   12
67. (40) Heck,Werner   1401 M SK Durmersheim   1 1 0 1.5   14
68. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt III   1 1 1 1.5   3
69. (21) Abraham,Jobi   1305 M SF Sasbach II   1 1 1 1.5   10
70. (86) Hammerschmid   1177 M OSC Baden-Baden   1 1 1 1.5   13
71. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt III   1 1 2 1.5   4
72. (33) Siegele,Tobi   1172 M SK Gernsbach II   0 3 1 1.5   8
73. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   1 1 2 1.5   10
74. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos II   1 0 0 1.0   1
75. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos II   1 0 0 1.0   2
76. (28) Lang,Norbert   1650 M SF Hörden III   1 0 0 1.0   5
77. (15) Siegmann,Car   1452 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   5
78. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos II   1 0 0 1.0   5
79. (16) Braun,Erich   1574 M SF Oos II   1 0 0 1.0   6
80. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   8
81. (35) Schlager,Kla   1624 M SK Durmersheim   1 0 0 1.0   10
82. (83) Sattler,Mich   1251 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   11
83. (33) Rudolphi,Man     M SK Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   12
84. (25) Müller,Chris   1050 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   13
85. (26) Gubela,Hans-   1343 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   14
86. (49) König,Ralf   1476 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   16
87. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   16
88. (50) Galla,Alois   1176 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   17
89. (41) Miemitz, Mar       SF Sasbach II   1 0 0 1.0   18
90. (18) Hintze,Claus   1536 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   1
91. (26) Eitelwein,Mi   1494 M SK Durmersheim   1 0 1 1.0   1
92. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau III   0 2 0 1.0   2
93. (12) Meyer,Domini   1482 M SF Oos II   1 0 1 1.0   3
94. (24) Dilloo,Manue   1541 M SK Gernsbach II   0 2 0 1.0   5
95. (34) Frankenhäuse   1347 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   9
96. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden III   1 0 1 1.0   11
97. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   11
98. (42) Frank,Josef     M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   13
99. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach II   1 0 1 1.0   15
100. (19) Dörflinger,R   1184 M SK Ottenhöfen-S   0 2 1 1.0   3
101. (12) Conte,Vittor   1591 M SF Sasbach II   0 2 1 1.0   3
102. (81) Jäckle,Jürge   1331 M OSC Baden-Baden   0 2 1 1.0   9
103. (23) Frohnapfel,M   1217 M SF Sasbach II   1 0 2 1.0   11
104. (30) Wegh,Nils   1246 M SK Durmersheim   0 2 2 1.0   5
105. (30) Conrad,Haral   1271 M SC Rastatt III   1 0 3 1.0   7
106. (34) Saibel,Andre   935 M SK Ottenau III   1 0 3 1.0   11
107. (38) Decker,Huber   1166 M SK Ottenhöfen-S   1 0 3 1.0   13
108. (25) Schönebeck,A   1060 M SF Oos II   1 0 4 1.0   14
109. (80) Itting,Paul   1281 M OSC Baden-Baden   0 2 4 1.0   8
110. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   1
111. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   1
112. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   2
113. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   2
114. (22) Costin,Tudor   1525 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   3
115. (78) Schley,Cleme   1373 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   6
116. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach II   0 1 0 0.5   7
117. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   13
118. (40) Strazmestero   1436 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   15
119. (27) Konrad,Peter   1642 M SK Durmersheim   0 1 1 0.5   2
120. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach II   0 1 1 0.5   9
121. (25) Rösch,Manuel   1069 M SK Ottenhöfen-S   0 1 1 0.5   9
122. (20) Ross,Andreas   1064 M SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   4
123. (24) Braun,Irina   1062 W SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   8
124. (25) Dinger,Micha   1116 M SF Sasbach II   0 1 2 0.5   13
125. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden III   0 1 2 0.5   14
126. (28) Görig,Willi   1260 M SK Durmersheim   0 1 3 0.5   3
127. (35) Saibel,Alexa   957 M SK Ottenau III   0 1 3 0.5   12
128. (31) Schranz,Luka   1005 M SK Durmersheim   0 1 4 0.5   6
129. (33) Pawlak,Marku   996 M SK Durmersheim   0 1 4 0.5   8
130. (09) Kaltenbach,J   1647 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   1
131. (13) Hornung,Wolf   1460 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   3
132. (29) Merx,Peter   1430 M SK Durmersheim   0 0 1 0.0   4
133. (14) Schmalbach,C     M SF Oos II   0 0 1 0.0   4
134. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt III   0 0 1 0.0   8
135. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   11
136. (27) Fütterer,Jon   790 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   14
137. (53) Eisen,Sarah   748 W SK Durmersheim   0 0 1 0.0   15
138. (46) Grünberg,Tob   850 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   15
139. (29) Gräfinger, D       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   15
140. - kl -       SK Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   15
141. (43) Nikitin,Geor   1060 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   16
142. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   17
143. (28) Völker,Rüdig   1302 M SF Oos II   0 0 1 0.0   17
144. - kl -       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   17
145. - kl -       SF Oos II   0 0 1 0.0   18
146. - kl -       SF Oos II   0 0 1 0.0   19
147. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   20
148. (18) Haunß,Domini   1181 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   2
149. (21) Zefferer,Jür   1170 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   5
150. (32) Kittel,Patri   1063 M SK Ottenau III   0 0 2 0.0   9
151. - kl -       SK Rössl Muggen   0 0 2 0.0   16
152. (22) Rösch,Miriam   1027 W SK Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   6
153. - kl -       SK Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   14
154. - kl -       SF Sasbach II   0 0 3 0.0   19
155. (17) Armbruster,M   1242 M SK Ottenhöfen-S   0 0 6 0.0   1