Kreisklasse II - 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (14) Hornung,Hara   1475 M SK Rössl Muggen   5 2 0 6.0   4
2. (19) Jäger,Martin   1482 M SF Oos II   5 2 0 6.0   9
3. (31) Stahl,Bruno   1347 M SF Hörden III   5 1 0 5.5   8
4. (30) Lösch,Klaus,   1424 M SF Hörden III   5 1 1 5.5   7
5. (26) Bartlefsen,J   1471 M SF Hörden III   4 1 0 4.5   3
6. (27) Weßbecher,An   1589 M SF Hörden III   3 3 0 4.5   4
7. (85) Kurytska,Iry   1190 W OSC Baden-Baden   4 1 1 4.5   12
8. (19) Kühn,Gerd   1401 M SF Sasbach II   3 2 1 4.0   8
9. (92) Felder,Johan   1038 M OSC Baden-Baden   4 0 2 4.0   15
10. (24) Santo,Edgar   1438 M SC Rastatt III   3 2 2 4.0   2
11. (13) Schell,Wolfg   1595 M SF Sasbach II   3 2 2 4.0   4
12. (16) Schiebenes,W   1122 M SK Rössl Muggen   3 2 2 4.0   6
13. (26) Sasse,Manuel   989 M SK Ottenhöfen-S   3 2 2 4.0   10
14. (22) Kränkel,Robe   1302 M SK Rössl Muggen   3 1 0 3.5   12
15. (76) Grenke,Rolan   1456 M OSC Baden-Baden   3 1 1 3.5   5
16. (37) Hietter,Bern   1273 M SC Rastatt III   3 1 2 3.5   9
17. (45) Stepponat,Gr   834 M SK Gernsbach II   3 1 2 3.5   14
18. (28) Siwy,Sebasti   1321 M SK Ottenau III   1 5 1 3.5   7
19. (32) Hennrich,Tim   1066 M SK Durmersheim   2 3 2 3.5   7
20. (29) Beiner,Marti   1233 M SK Ottenau III   2 3 2 3.5   8
21. (32) Strößner,Den   1279 M SF Hörden III   3 1 3 3.5   9
22. (36) Bohn,Philipp   1014 M SK Gernsbach II   3 1 3 3.5   10
23. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos II   3 0 0 3.0   8
24. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos II   3 0 0 3.0   11
25. (39) Kistner,Herm   1362 M SK Durmersheim   3 0 0 3.0   13
26. (27) Sitzler,Manf   1434 M SK Gernsbach II   2 2 0 3.0   6
27. (37) Jovanovic,Lu   837 M SK Ottenau III   3 0 1 3.0   13
28. (24) Jung,Rudolf   1554 M SF Oos II   3 0 1 3.0   13
29. (38) Ahmad,Momin   826 M SK Ottenau III   3 0 1 3.0   14
30. (29) Krzestan,Her   1497 M SF Hörden III   1 4 0 3.0   6
31. (88) Grenke,Olive   1105 M OSC Baden-Baden   3 0 2 3.0   14
32. (12) Drexler,Wern   1478 M SK Rössl Muggen   0 6 0 3.0   2
33. (29) Klein,Michae   1402 M SC Rastatt III   2 2 2 3.0   6
34. (37) Schranz,Pete   963 M SK Durmersheim   3 0 3 3.0   12
35. (27) Bold,Ulrich   1121 M SF Oos II   3 0 3 3.0   16
36. (27) Lucke,Marcel   1468 M SK Ottenau III   2 2 3 3.0   6
37. (17) Forstreuter,   1135 M SK Rössl Muggen   1 4 2 3.0   7
38. (38) Bauer,Alexan   1001 M SC Rastatt III   3 0 4 3.0   10
39. (41) Naumann,Fabi   919 M SK Gernsbach II   2 2 3 3.0   12
40. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos II   2 1 0 2.5   7
41. (31) Galla,Matthi   1496 M SK Gernsbach II   2 1 0 2.5   7
42. (40) Heck,Werner   1401 M SK Durmersheim   2 1 0 2.5   14
43. (26) Brüchert,Mat   1566 M SK Ottenau III   1 3 0 2.5   5
44. (23) Decker,Josua   1115 M SK Ottenhöfen-S   2 1 1 2.5   7
45. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt III   2 1 2 2.5   1
46. (20) Heyduk,Tobia   1090 M SK Rössl Muggen   2 1 2 2.5   10
47. (33) Springer,Ale   1017 M SK Ottenau III   2 1 2 2.5   10
48. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   2 1 2 2.5   10
49. (28) Theil,Gerhar   1338 M SC Rastatt III   1 3 2 2.5   5
50. (34) Rastetter,Ch   856 M SK Durmersheim   2 1 3 2.5   9
51. (20) Sonder,Adria   1239 M SF Oos II   1 3 2 2.5   10
52. (33) Danes,Patric   1171 M SF Hörden III   2 1 3 2.5   10
53. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   1
54. (15) Siegmann,Car   1452 M SF Sasbach II   2 0 0 2.0   5
55. (83) Sattler,Mich   1251 M OSC Baden-Baden   2 0 0 2.0   11
56. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach II   2 0 0 2.0   16
57. (51) Kleeh,Thorbe   762 M SK Gernsbach II   2 0 0 2.0   18
58. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden III   1 2 0 2.0   2
59. (23) Rothfuß,Sand   1497 W SK Gernsbach II   1 2 0 2.0   4
60. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden III   2 0 1 2.0   11
61. (36) Schlager,Wer   1327 M SK Durmersheim   1 2 0 2.0   11
62. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   2 0 1 2.0   11
63. (29) Rudolphi,Tob     M SK Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   11
64. (42) Frank,Josef     M SK Gernsbach II   2 0 1 2.0   13
65. (12) Conte,Vittor   1591 M SF Sasbach II   1 2 1 2.0   3
66. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach II   2 0 2 2.0   12
67. (86) Hammerschmid   1177 M OSC Baden-Baden   1 2 1 2.0   13
68. (26) Schnepf,Chri   1203 M SF Oos II   2 0 2 2.0   15
69. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 2 2 2.0   3
70. (15) Hönig,Adrian   1275 M SK Rössl Muggen   2 0 3 2.0   5
71. (17) Rausch,Erich   1413 M SF Sasbach II   1 2 2 2.0   6
72. (33) Siegele,Tobi   1172 M SK Gernsbach II   0 4 1 2.0   8
73. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt III   2 0 3 2.0   11
74. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   1
75. (16) Braun,Erich   1574 M SF Oos II   1 1 0 1.5   6
76. (79) Schaaf,Marco   1343 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   7
77. (19) Seiser,Sammy   1202 M SK Rössl Muggen   1 1 0 1.5   9
78. (23) Konrad,Micha   1193 M SF Oos II   1 1 0 1.5   12
79. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt III   1 1 1 1.5   3
80. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach II   1 1 1 1.5   9
81. (21) Abraham,Jobi   1305 M SF Sasbach II   1 1 1 1.5   10
82. (81) Jäckle,Jürge   1331 M OSC Baden-Baden   0 3 1 1.5   9
83. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt III   1 1 3 1.5   4
84. (30) Conrad,Haral   1271 M SC Rastatt III   1 1 3 1.5   7
85. (35) Saibel,Alexa   957 M SK Ottenau III   1 1 3 1.5   12
86. (80) Itting,Paul   1281 M OSC Baden-Baden   0 3 4 1.5   8
87. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos II   1 0 0 1.0   1
88. (10) Schell,Andre   1656 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   2
89. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos II   1 0 0 1.0   2
90. (75) Ihle,Michael   1457 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   4
91. (28) Lang,Norbert   1650 M SF Hörden III   1 0 0 1.0   5
92. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos II   1 0 0 1.0   5
93. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   8
94. (35) Schlager,Kla   1624 M SK Durmersheim   1 0 0 1.0   10
95. (33) Rudolphi,Man     M SK Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   12
96. (25) Müller,Chris   1050 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   13
97. (26) Gubela,Hans-   1343 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   14
98. (49) König,Ralf   1476 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   16
99. (50) Galla,Alois   1176 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   17
100. (41) Miemitz, Mar       SF Sasbach II   1 0 0 1.0   18
101. (18) Hintze,Claus   1536 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   1
102. (26) Eitelwein,Mi   1494 M SK Durmersheim   1 0 1 1.0   1
103. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau III   0 2 0 1.0   2
104. (12) Meyer,Domini   1482 M SF Oos II   1 0 1 1.0   3
105. (24) Dilloo,Manue   1541 M SK Gernsbach II   0 2 0 1.0   5
106. (34) Frankenhäuse   1347 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   9
107. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   1 0 1 1.0   11
108. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach II   1 0 1 1.0   15
109. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach II   1 0 1 1.0   17
110. (23) Frohnapfel,M   1217 M SF Sasbach II   1 0 2 1.0   11
111. (19) Dörflinger,R   1184 M SK Ottenhöfen-S   0 2 2 1.0   3
112. (30) Wegh,Nils   1246 M SK Durmersheim   0 2 2 1.0   5
113. (34) Saibel,Andre   935 M SK Ottenau III   1 0 3 1.0   11
114. (38) Decker,Huber   1166 M SK Ottenhöfen-S   1 0 3 1.0   13
115. (28) Görig,Willi   1260 M SK Durmersheim   0 2 3 1.0   3
116. (31) Schranz,Luka   1005 M SK Durmersheim   0 2 4 1.0   6
117. (25) Schönebeck,A   1060 M SF Oos II   1 0 5 1.0   14
118. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   1
119. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   1
120. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   2
121. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   2
122. (22) Costin,Tudor   1525 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   3
123. (22) Pabst,Ralf   1453 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   3
124. (78) Schley,Cleme   1373 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   6
125. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach II   0 1 0 0.5   7
126. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   13
127. (40) Strazmestero   1436 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   15
128. (27) Konrad,Peter   1642 M SK Durmersheim   0 1 1 0.5   2
129. (20) Ross,Andreas   1064 M SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   4
130. (21) Zefferer,Jür   1170 M SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   5
131. (25) Rösch,Manuel   1069 M SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   9
132. (25) Dinger,Micha   1116 M SF Sasbach II   0 1 2 0.5   13
133. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden III   0 1 2 0.5   14
134. (24) Braun,Irina   1062 W SK Ottenhöfen-S   0 1 3 0.5   8
135. (33) Pawlak,Marku   996 M SK Durmersheim   0 1 5 0.5   8
136. (09) Kaltenbach,J   1647 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   1
137. (29) Merx,Peter   1430 M SK Durmersheim   0 0 1 0.0   4
138. (14) Schmalbach,C     M SF Oos II   0 0 1 0.0   4
139. (23) Fritsch,Wern   1502 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   4
140. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt III   0 0 1 0.0   8
141. (39) Frühe,Erich   1289 M SF Hörden III   0 0 1 0.0   12
142. (27) Fütterer,Jon   790 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   14
143. (53) Eisen,Sarah   748 W SK Durmersheim   0 0 1 0.0   15
144. (29) Gräfinger, D       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   15
145. - kl -       SK Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   15
146. (43) Nikitin,Geor   1060 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   16
147. (28) Völker,Rüdig   1302 M SF Oos II   0 0 1 0.0   17
148. - kl -       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   17
149. - kl -       SF Oos II   0 0 1 0.0   18
150. - kl -       SF Oos II   0 0 1 0.0   19
151. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   20
152. (18) Haunß,Domini   1181 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   2
153. (13) Hornung,Wolf   1460 M SK Rössl Muggen   0 0 2 0.0   3
154. (32) Kittel,Patri   1063 M SK Ottenau III   0 0 2 0.0   9
155. (46) Grünberg,Tob   850 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   15
156. - kl -       SK Rössl Muggen   0 0 2 0.0   16
157. (22) Rösch,Miriam   1027 W SK Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   6
158. - kl -       SF Sasbach II   0 0 3 0.0   19
159. - kl -       SK Ottenhöfen-S   0 0 4 0.0   14
160. (17) Armbruster,M   1242 M SK Ottenhöfen-S   0 0 7 0.0   1