Kreisklasse III 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (94) Keitlinghaus   940 M OSC Baden-Baden   3 0 0 3.0   3
2. (28) Kohler,Mike   1346 M SC Bühlertal II   3 0 0 3.0   4
3. (37) Zoller,Danie   908 M SC Iffezheim IV   3 0 0 3.0   5
4. (45) Berwanger,Sv   1138 M SF Hörden IV   3 0 0 3.0   7
5. (38) Fitterer,Ulr   1647 M SK Durmersheim   2 1 0 2.5   1
6. (42) Angenendt,Ch   1031 M SK Durmersheim   2 1 0 2.5   3
7. (38) Florath,Mich   723 M SC Iffezheim IV   2 0 0 2.0   6
8. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach III   2 0 0 2.0   6
9. (31) Drexler,Rolf   1278 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   6
10. (39) Merkel,Mariu   778 M SC Iffezheim IV   2 0 0 2.0   7
11. (39) Riehle,Klaus   1877 M SF Sasbach III   2 0 0 2.0   9
12. (93) Katz,Leo   1012 M OSC Baden-Baden   1 2 0 2.0   2
13. (41) Münch,Sandro   1129 M SK Durmersheim   2 0 1 2.0   2
14. (36) Manz,Lennart   975 M SC Iffezheim IV   2 0 1 2.0   4
15. (30) Hönig,Jonas     M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   5
16. (31) Kohler,Claud   1136 M SC Bühlertal II   2 0 1 2.0   6
17. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach III   1 1 0 1.5   1
18. (35) Immer,Carina   1151 W SF Hörden IV   1 1 0 1.5   2
19. (21) Ruß,Ingolf   1423 M SC Bühlertal II   0 3 0 1.5   1
20. (87) Srokovskiy,A   1178 W OSC Baden-Baden   1 1 1 1.5   1
21. (24) Vierneisel,M   1181 M SK Rössl Muggen   1 1 1 1.5   2
22. (49) Zich,Walter   924 M SF Hörden IV   1 1 1 1.5   9
23. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   2
24. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim IV   1 0 0 1.0   3
25. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden IV   1 0 0 1.0   8
26. (33) Pastuchow,Pe   932 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   8
27. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt IV   1 0 0 1.0   9
28. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt IV   0 2 0 1.0   1
29. (33) Hog,Patrick   1161 M SC Iffezheim IV   1 0 1 1.0   2
30. (29) Gräfinger,Do       SK Rössl Muggen   1 0 1 1.0   4
31. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden IV   1 0 1 1.0   4
32. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach III   1 0 1 1.0   4
33. (42) Lichtenwald,   933 W SF Hörden IV   1 0 1 1.0   5
34. (43) Straßer,Bern   851 W SF Hörden IV   1 0 1 1.0   6
35. (48) Ebert,Franzi   909 W SC Rastatt IV   1 0 1 1.0   7
36. (33) Doll,Maurice   781 M SF Sasbach III   1 0 1 1.0   7
37. (44) Schmitt,Phil       SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   9
38. (25) Müller,Chris   1050 M SK Rössl Muggen   1 0 2 1.0   3
39. (48) Schäfer,Juli       SK Durmersheim   1 0 2 1.0   5
40. (29) Kist,Erwin   1451 M SC Bühlertal II   1 0 2 1.0   5
41. (29) Riehle,Marco   866 M SF Sasbach III   1 0 2 1.0   5
42. (100)Bossert,Feli     M OSC Baden-Baden   1 0 2 1.0   5
43. (101)Weis,Olga     W OSC Baden-Baden   1 0 2 1.0   6
44. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden IV   0 1 0 0.5   1
45. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach III   0 1 0 0.5   2
46. (27) Gschwender,M   1417 M SC Bühlertal II   0 1 0 0.5   3
47. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   7
48. (36) Hils,Florian   782 M SC Bühlertal II   0 1 0 0.5   7
49. (23) Müller,Gerha   1272 M SK Rössl Muggen   0 1 1 0.5   1
50. (97) Katz,Simon   761 M OSC Baden-Baden   0 1 1 0.5   4
51. (32) Merkel,Edgar   1265 M SC Iffezheim IV   0 1 2 0.5   1
52. (44) Djuric,Marko   852 M SC Rastatt IV   0 1 2 0.5   4
53. (46) Cheng,Raymon     M SC Rastatt IV   0 1 2 0.5   6
54. (41) Tarde,Christ   975 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   2
55. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach III   0 0 1 0.0   3
56. (38) Kuentzel,Sea   1090 M SF Hörden IV   0 0 1 0.0   3
57. (105)Gisin,Arkadi     M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   7
58. (47) Jung,Sergej     M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   8
59. (40) Merkel,Cleme   780 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   8
60. (37) Doll,Hannah     M SF Sasbach III   0 0 1 0.0   8
61. (49) Jakob,Manfre   1309 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   9
62. (40) Weber, Felix       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   10
63. (50) Weber,Domini   903 M SF Hörden IV   0 0 1 0.0   10
64. - kl -       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   11
65. (42) Kraus,Andrea   779 M SC Rastatt IV   0 0 2 0.0   3
66. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   0 0 2 0.0   8
67. (43) Fürniß,Alexa   822 M SK Durmersheim   0 0 3 0.0   4
68. (45) Djuric,Dejan   747 M SC Rastatt IV   0 0 3 0.0   5
69. (50) Ernst,Markus       SK Durmersheim   0 0 3 0.0   6