Kreisklasse III 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (37) Zoller,Danie   908 M SC Iffezheim IV   4 0 0 4.0   6
2. (28) Kohler,Mike   1346 M SC Bühlertal II   3 0 0 3.0   5
3. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach III   3 0 0 3.0   7
4. (45) Berwanger,Sv   1138 M SF Hörden IV   3 0 0 3.0   8
5. (39) Merkel,Mariu   778 M SC Iffezheim IV   3 0 0 3.0   8
6. (38) Fitterer,Ulr   1647 M SK Durmersheim   2 2 0 3.0   1
7. (94) Keitlinghaus   940 M OSC Baden-Baden   3 0 1 3.0   3
8. (87) Srokovskiy,A   1178 W OSC Baden-Baden   2 1 1 2.5   1
9. (41) Münch,Sandro   1129 M SK Durmersheim   2 1 1 2.5   2
10. (93) Katz,Leo   1012 M OSC Baden-Baden   1 3 0 2.5   2
11. (42) Angenendt,Ch   1031 M SK Durmersheim   2 1 1 2.5   3
12. (36) Manz,Lennart   975 M SC Iffezheim IV   2 1 1 2.5   5
13. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim IV   2 0 0 2.0   4
14. (38) Florath,Mich   723 M SC Iffezheim IV   2 0 0 2.0   7
15. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden IV   2 0 0 2.0   9
16. (39) Riehle,Klaus   1877 M SF Sasbach III   2 0 0 2.0   10
17. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach III   1 2 0 2.0   1
18. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden IV   2 0 1 2.0   5
19. (43) Straßer,Bern   851 W SF Hörden IV   2 0 1 2.0   7
20. (31) Kohler,Claud   1136 M SC Bühlertal II   2 0 1 2.0   7
21. (30) Hönig,Jonas     M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   8
22. (48) Ebert,Franzi   909 W SC Rastatt IV   2 0 1 2.0   9
23. (31) Drexler,Rolf   1278 M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   9
24. (48) Schäfer,Juli       SK Durmersheim   2 0 2 2.0   5
25. (29) Kist,Erwin   1451 M SC Bühlertal II   2 0 2 2.0   6
26. (35) Immer,Carina   1151 W SF Hörden IV   1 1 0 1.5   2
27. (27) Gschwender,M   1417 M SC Bühlertal II   1 1 0 1.5   4
28. (36) Hils,Florian   782 M SC Bühlertal II   1 1 0 1.5   10
29. (21) Ruß,Ingolf   1423 M SC Bühlertal II   0 3 0 1.5   2
30. (33) Hog,Patrick   1161 M SC Iffezheim IV   1 1 1 1.5   3
31. (42) Lichtenwald,   933 W SF Hörden IV   1 1 1 1.5   6
32. (49) Zich,Walter   924 M SF Hörden IV   1 1 1 1.5   10
33. (24) Vierneisel,M   1181 M SK Rössl Muggen   1 1 2 1.5   4
34. (19) Klingelhöffe   1427 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   1
35. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   3
36. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden IV   1 0 0 1.0   3
37. (32) Pastuchow,Ju   1219 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   8
38. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt IV   1 0 0 1.0   10
39. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach III   1 0 1 1.0   4
40. (33) Doll,Maurice   781 M SF Sasbach III   1 0 1 1.0   8
41. (33) Pastuchow,Pe   932 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   9
42. (44) Schmitt,Phil       SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   11
43. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt IV   0 2 1 1.0   1
44. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   1 0 2 1.0   2
45. (97) Katz,Simon   761 M OSC Baden-Baden   0 2 1 1.0   4
46. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach III   1 0 2 1.0   5
47. (29) Gräfinger,Do       SK Rössl Muggen   1 0 2 1.0   7
48. (43) Fürniß,Alexa   822 M SK Durmersheim   1 0 3 1.0   4
49. (25) Müller,Chris   1050 M SK Rössl Muggen   1 0 3 1.0   5
50. (100)Bossert,Feli     M OSC Baden-Baden   1 0 3 1.0   5
51. (101)Weis,Olga     W OSC Baden-Baden   1 0 3 1.0   6
52. (29) Riehle,Marco   866 M SF Sasbach III   1 0 3 1.0   6
53. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   1
54. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach III   0 1 0 0.5   2
55. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach III   0 1 0 0.5   3
56. (28) Fischer,Adri       SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   6
57. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden IV   0 1 1 0.5   1
58. (23) Müller,Gerha   1272 M SK Rössl Muggen   0 1 1 0.5   3
59. (32) Merkel,Edgar   1265 M SC Iffezheim IV   0 1 2 0.5   2
60. (44) Djuric,Marko   852 M SC Rastatt IV   0 1 3 0.5   5
61. (46) Cheng,Raymon     M SC Rastatt IV   0 1 3 0.5   7
62. (31) Schubach,Sve   1350 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   1
63. (40) Tarde,Andrea   1170 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   2
64. (41) Tarde,Christ   975 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   3
65. (38) Kuentzel,Sea   1090 M SF Hörden IV   0 0 1 0.0   4
66. (105)Gisin,Arkadi     M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   7
67. (47) Jung,Sergej     M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   8
68. (40) Merkel,Cleme   780 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   9
69. (37) Doll,Hannah     M SF Sasbach III   0 0 1 0.0   9
70. (49) Jakob,Manfre   1309 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   10
71. (40) Weber, Felix       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   11
72. (50) Weber,Domini   903 M SF Hörden IV   0 0 1 0.0   11
73. - kl -       SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   11
74. - kl -       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   12
75. (42) Kraus,Andrea   779 M SC Rastatt IV   0 0 2 0.0   4
76. (45) Djuric,Dejan   747 M SC Rastatt IV   0 0 3 0.0   6
77. (50) Ernst,Markus       SK Durmersheim   0 0 4 0.0   6