Kreisklasse III 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (28) Kohler,Mike   1346 M SC Bühlertal II   4 0 0 4.0   5
2. (45) Berwanger,Sv   1138 M SF Hörden IV   4 0 0 4.0   8
3. (37) Zoller,Danie   908 M SC Iffezheim IV   4 0 1 4.0   6
4. (38) Fitterer,Ulr   1647 M SK Durmersheim   2 3 0 3.5   1
5. (41) Münch,Sandro   1129 M SK Durmersheim   3 1 1 3.5   2
6. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach III   3 0 0 3.0   7
7. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden IV   3 0 0 3.0   9
8. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach III   2 2 0 3.0   1
9. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden IV   3 0 1 3.0   5
10. (31) Kohler,Claud   1136 M SC Bühlertal II   3 0 1 3.0   7
11. (43) Straßer,Bern   851 W SF Hörden IV   3 0 1 3.0   7
12. (39) Merkel,Mariu   778 M SC Iffezheim IV   3 0 1 3.0   8
13. (31) Drexler,Rolf   1278 M SK Rössl Muggen   3 0 1 3.0   10
14. (93) Katz,Leo   1012 M OSC Baden-Baden   1 4 0 3.0   2
15. (94) Keitlinghaus   940 M OSC Baden-Baden   3 0 2 3.0   3
16. (36) Manz,Lennart   975 M SC Iffezheim IV   2 2 1 3.0   5
17. (29) Kist,Erwin   1451 M SC Bühlertal II   3 0 2 3.0   6
18. (42) Angenendt,Ch   1031 M SK Durmersheim   2 1 1 2.5   3
19. (87) Srokovskiy,A   1178 W OSC Baden-Baden   2 1 2 2.5   1
20. (24) Vierneisel,M   1181 M SK Rössl Muggen   2 1 2 2.5   4
21. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   2 0 0 2.0   3
22. (38) Florath,Mich   723 M SC Iffezheim IV   2 0 0 2.0   7
23. (39) Riehle,Klaus   1877 M SF Sasbach III   2 0 0 2.0   10
24. (35) Immer,Carina   1151 W SF Hörden IV   1 2 0 2.0   2
25. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach III   2 0 1 2.0   4
26. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim IV   2 0 1 2.0   4
27. (27) Gschwender,M   1417 M SC Bühlertal II   1 2 0 2.0   4
28. (33) Doll,Maurice   781 M SF Sasbach III   2 0 1 2.0   8
29. (30) Hönig,Jonas     M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   9
30. (48) Ebert,Franzi   909 W SC Rastatt IV   2 0 2 2.0   9
31. (25) Müller,Chris   1050 M SK Rössl Muggen   2 0 3 2.0   5
32. (48) Schäfer,Juli       SK Durmersheim   2 0 3 2.0   7
33. (101)Weis,Olga     W OSC Baden-Baden   2 0 3 2.0   7
34. (19) Klingelhöffe   1427 M SC Bühlertal II   1 1 0 1.5   1
35. (28) Fischer,Adri       SK Rössl Muggen   1 1 0 1.5   7
36. (36) Hils,Florian   782 M SC Bühlertal II   1 1 0 1.5   10
37. (21) Ruß,Ingolf   1423 M SC Bühlertal II   0 3 0 1.5   2
38. (33) Hog,Patrick   1161 M SC Iffezheim IV   1 1 1 1.5   3
39. (23) Müller,Gerha   1272 M SK Rössl Muggen   1 1 1 1.5   3
40. (42) Lichtenwald,   933 W SF Hörden IV   1 1 1 1.5   6
41. (49) Zich,Walter   924 M SF Hörden IV   1 1 1 1.5   10
42. (99) Dohmann,Doro     W OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   5
43. (26) Schiebenes,M   976 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   6
44. (32) Pastuchow,Ju   1219 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   8
45. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt IV   1 0 0 1.0   10
46. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach III   0 2 0 1.0   2
47. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden IV   1 0 1 1.0   3
48. (33) Pastuchow,Pe   932 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   9
49. (44) Schmitt,Phil       SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   11
50. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt IV   0 2 1 1.0   1
51. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   1 0 2 1.0   2
52. (97) Katz,Simon   761 M OSC Baden-Baden   0 2 1 1.0   4
53. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach III   1 0 2 1.0   5
54. (29) Gräfinger,Do       SK Rössl Muggen   1 0 2 1.0   8
55. (32) Merkel,Edgar   1265 M SC Iffezheim IV   0 2 2 1.0   2
56. (43) Fürniß,Alexa   822 M SK Durmersheim   1 0 4 1.0   4
57. (29) Riehle,Marco   866 M SF Sasbach III   1 0 4 1.0   6
58. (100)Bossert,Feli     M OSC Baden-Baden   1 0 4 1.0   6
59. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   1
60. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach III   0 1 0 0.5   3
61. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden IV   0 1 1 0.5   1
62. (44) Djuric,Marko   852 M SC Rastatt IV   0 1 4 0.5   5
63. (46) Cheng,Raymon     M SC Rastatt IV   0 1 4 0.5   7
64. (31) Schubach,Sve   1350 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   1
65. (40) Tarde,Andrea   1170 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   2
66. (41) Tarde,Christ   975 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   3
67. (38) Kuentzel,Sea   1090 M SF Hörden IV   0 0 1 0.0   4
68. (45) Diehl, Andre       SK Durmersheim   0 0 1 0.0   5
69. (47) Ciezarek,Kon     M SK Durmersheim   0 0 1 0.0   6
70. (105)Gisin,Arkadi     M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   8
71. (47) Jung,Sergej     M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   8
72. (49) Jakob,Manfre   1309 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   10
73. (40) Weber, Felix       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   11
74. (50) Weber,Domini   903 M SF Hörden IV   0 0 1 0.0   11
75. (50) Sentef,Johan     W SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   11
76. - kl -       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   12
77. - kl -       SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   12
78. (40) Merkel,Cleme   780 M SC Iffezheim IV   0 0 2 0.0   9
79. (37) Doll,Hannah     M SF Sasbach III   0 0 2 0.0   9
80. (42) Kraus,Andrea   779 M SC Rastatt IV   0 0 3 0.0   4
81. (45) Djuric,Dejan   747 M SC Rastatt IV   0 0 4 0.0   6
82. (50) Ernst,Markus       SK Durmersheim   0 0 4 0.0   8