Kreisklasse III 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (28) Kohler,Mike   1346 M SC Bühlertal II   5 0 0 5.0   5
2. (45) Berwanger,Sv   1138 M SF Hörden IV   5 0 0 5.0   8
3. (37) Zoller,Danie   908 M SC Iffezheim IV   5 0 1 5.0   6
4. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden IV   4 0 1 4.0   5
5. (31) Kohler,Claud   1136 M SC Bühlertal II   4 0 1 4.0   7
6. (31) Drexler,Rolf   1278 M SK Rössl Muggen   4 0 1 4.0   11
7. (38) Fitterer,Ulr   1647 M SK Durmersheim   2 4 0 4.0   1
8. (41) Münch,Sandro   1129 M SK Durmersheim   3 2 1 4.0   2
9. (29) Kist,Erwin   1451 M SC Bühlertal II   4 0 2 4.0   6
10. (93) Katz,Leo   1012 M OSC Baden-Baden   1 5 0 3.5   2
11. (36) Manz,Lennart   975 M SC Iffezheim IV   2 3 1 3.5   5
12. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden IV   3 0 0 3.0   9
13. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach III   2 2 0 3.0   1
14. (27) Gschwender,M   1417 M SC Bühlertal II   2 2 0 3.0   4
15. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim IV   3 0 1 3.0   4
16. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach III   3 0 1 3.0   7
17. (43) Straßer,Bern   851 W SF Hörden IV   3 0 1 3.0   7
18. (39) Merkel,Mariu   778 M SC Iffezheim IV   3 0 1 3.0   8
19. (94) Keitlinghaus   940 M OSC Baden-Baden   3 0 2 3.0   3
20. (87) Srokovskiy,A   1178 W OSC Baden-Baden   2 2 2 3.0   1
21. (24) Vierneisel,M   1181 M SK Rössl Muggen   2 2 2 3.0   4
22. (48) Schäfer,Juli       SK Durmersheim   3 0 3 3.0   7
23. (101)Weis,Olga     W OSC Baden-Baden   3 0 3 3.0   7
24. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   2 1 0 2.5   3
25. (42) Angenendt,Ch   1031 M SK Durmersheim   2 1 1 2.5   3
26. (42) Lichtenwald,   933 W SF Hörden IV   2 1 1 2.5   6
27. (49) Zich,Walter   924 M SF Hörden IV   2 1 1 2.5   10
28. (39) Riehle,Klaus   1877 M SF Sasbach III   2 0 0 2.0   10
29. (35) Immer,Carina   1151 W SF Hörden IV   1 2 0 2.0   2
30. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach III   2 0 1 2.0   4
31. (38) Florath,Mich   723 M SC Iffezheim IV   2 0 1 2.0   7
32. (28) Fischer,Adri       SK Rössl Muggen   1 2 0 2.0   8
33. (30) Hönig,Jonas     M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   10
34. (33) Hog,Patrick   1161 M SC Iffezheim IV   1 2 1 2.0   3
35. (33) Doll,Maurice   781 M SF Sasbach III   2 0 2 2.0   8
36. (32) Merkel,Edgar   1265 M SC Iffezheim IV   1 2 2 2.0   2
37. (25) Müller,Chris   1050 M SK Rössl Muggen   2 0 3 2.0   5
38. (48) Ebert,Franzi   909 W SC Rastatt IV   2 0 3 2.0   10
39. (19) Klingelhöffe   1427 M SC Bühlertal II   1 1 0 1.5   1
40. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach III   0 3 0 1.5   2
41. (21) Ruß,Ingolf   1423 M SC Bühlertal II   0 3 0 1.5   2
42. (36) Hils,Florian   782 M SC Bühlertal II   1 1 1 1.5   10
43. (23) Müller,Gerha   1272 M SK Rössl Muggen   1 1 2 1.5   3
44. (39) Beckert,Max   1004 M SC Rastatt IV   1 0 0 1.0   2
45. (26) Schiebenes,M   976 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   6
46. (32) Pastuchow,Ju   1219 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   8
47. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt IV   1 0 0 1.0   11
48. (38) Kuentzel,Sea   1090 M SF Hörden IV   1 0 1 1.0   4
49. (99) Dohmann,Doro     W OSC Baden-Baden   1 0 1 1.0   5
50. (47) Ciezarek,Kon     M SK Durmersheim   1 0 1 1.0   6
51. (33) Pastuchow,Pe   932 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   9
52. (44) Schmitt,Phil       SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   11
53. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt IV   0 2 1 1.0   1
54. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   1 0 2 1.0   2
55. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden IV   1 0 2 1.0   3
56. (37) Doll,Hannah     M SF Sasbach III   1 0 2 1.0   9
57. (97) Katz,Simon   761 M OSC Baden-Baden   0 2 2 1.0   4
58. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach III   1 0 3 1.0   5
59. (29) Gräfinger,Do       SK Rössl Muggen   1 0 3 1.0   9
60. (43) Fürniß,Alexa   822 M SK Durmersheim   1 0 4 1.0   4
61. (50) Ernst,Markus       SK Durmersheim   1 0 4 1.0   8
62. (29) Riehle,Marco   866 M SF Sasbach III   1 0 5 1.0   6
63. (100)Bossert,Feli     M OSC Baden-Baden   1 0 5 1.0   6
64. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   1
65. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach III   0 1 0 0.5   3
66. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden IV   0 1 1 0.5   1
67. (44) Djuric,Marko   852 M SC Rastatt IV   0 1 5 0.5   6
68. (46) Cheng,Raymon     M SC Rastatt IV   0 1 5 0.5   8
69. (31) Schubach,Sve   1350 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   1
70. (40) Tarde,Andrea   1170 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   3
71. (41) Tarde,Christ   975 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   4
72. (45) Diehl, Andre       SK Durmersheim   0 0 1 0.0   5
73. (27) Fütterer,Jon   790 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   7
74. (105)Gisin,Arkadi     M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   8
75. (47) Jung,Sergej     M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   9
76. (55) Göpf, Dirk       SK Durmersheim   0 0 1 0.0   9
77. (49) Jakob,Manfre   1309 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   10
78. (40) Weber, Felix       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   11
79. (50) Weber,Domini   903 M SF Hörden IV   0 0 1 0.0   11
80. - kl -       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   12
81. (50) Sentef,Johan     W SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   12
82. - kl -       SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   13
83. (40) Merkel,Cleme   780 M SC Iffezheim IV   0 0 2 0.0   9
84. (42) Kraus,Andrea   779 M SC Rastatt IV   0 0 4 0.0   5
85. (45) Djuric,Dejan   747 M SC Rastatt IV   0 0 5 0.0   7