Kreisklasse III 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (45) Berwanger,Sv   1138 M SF Hörden IV   6 0 0 6.0   8
2. (28) Kohler,Mike   1346 M SC Bühlertal II   5 1 0 5.5   5
3. (37) Zoller,Danie   908 M SC Iffezheim IV   5 1 1 5.5   6
4. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden IV   5 0 1 5.0   5
5. (31) Kohler,Claud   1136 M SC Bühlertal II   5 0 1 5.0   7
6. (38) Fitterer,Ulr   1647 M SK Durmersheim   3 4 0 5.0   1
7. (41) Münch,Sandro   1129 M SK Durmersheim   4 2 1 5.0   2
8. (29) Kist,Erwin   1451 M SC Bühlertal II   5 0 2 5.0   6
9. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach III   3 2 0 4.0   1
10. (34) Schmitt,Bern   1230 M SC Iffezheim IV   4 0 1 4.0   4
11. (31) Drexler,Rolf   1278 M SK Rössl Muggen   4 0 2 4.0   11
12. (48) Schäfer,Juli       SK Durmersheim   4 0 3 4.0   7
13. (101)Weis,Olga     W OSC Baden-Baden   4 0 3 4.0   8
14. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden IV   3 1 0 3.5   9
15. (39) Merkel,Mariu   778 M SC Iffezheim IV   3 1 1 3.5   8
16. (93) Katz,Leo   1012 M OSC Baden-Baden   1 5 0 3.5   3
17. (87) Srokovskiy,A   1178 W OSC Baden-Baden   2 3 2 3.5   1
18. (36) Manz,Lennart   975 M SC Iffezheim IV   2 3 2 3.5   5
19. (39) Riehle,Klaus   1877 M SF Sasbach III   3 0 0 3.0   11
20. (27) Gschwender,M   1417 M SC Bühlertal II   2 2 0 3.0   4
21. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach III   3 0 1 3.0   5
22. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach III   3 0 1 3.0   8
23. (94) Keitlinghaus   940 M OSC Baden-Baden   3 0 2 3.0   4
24. (43) Straßer,Bern   851 W SF Hörden IV   3 0 2 3.0   7
25. (33) Doll,Maurice   781 M SF Sasbach III   3 0 2 3.0   9
26. (49) Zich,Walter   924 M SF Hörden IV   2 2 1 3.0   10
27. (24) Vierneisel,M   1181 M SK Rössl Muggen   2 2 3 3.0   4
28. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   2 1 0 2.5   3
29. (42) Angenendt,Ch   1031 M SK Durmersheim   2 1 1 2.5   3
30. (42) Lichtenwald,   933 W SF Hörden IV   2 1 1 2.5   6
31. (25) Müller,Chris   1050 M SK Rössl Muggen   2 1 3 2.5   5
32. (48) Ebert,Franzi   909 W SC Rastatt IV   2 1 3 2.5   10
33. (35) Immer,Carina   1151 W SF Hörden IV   1 2 0 2.0   2
34. (38) Florath,Mich   723 M SC Iffezheim IV   2 0 1 2.0   7
35. (30) Hönig,Jonas     M SK Rössl Muggen   2 0 1 2.0   10
36. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden IV   2 0 2 2.0   3
37. (28) Fischer,Adri       SK Rössl Muggen   1 2 1 2.0   8
38. (33) Hog,Patrick   1161 M SC Iffezheim IV   1 2 2 2.0   3
39. (32) Merkel,Edgar   1265 M SC Iffezheim IV   1 2 3 2.0   2
40. (29) Riehle,Marco   866 M SF Sasbach III   2 0 5 2.0   7
41. (19) Klingelhöffe   1427 M SC Bühlertal II   1 1 0 1.5   1
42. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach III   0 3 0 1.5   2
43. (21) Ruß,Ingolf   1423 M SC Bühlertal II   0 3 0 1.5   2
44. (36) Hils,Florian   782 M SC Bühlertal II   1 1 1 1.5   10
45. (23) Müller,Gerha   1272 M SK Rössl Muggen   1 1 2 1.5   3
46. (50) Ernst,Markus       SK Durmersheim   1 1 4 1.5   8
47. (44) Djuric,Marko   852 M SC Rastatt IV   1 1 5 1.5   6
48. (32) Pastuchow,Ju   1219 M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   8
49. (106)Kirchhoff,Ju     M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   10
50. (38) Schindler,Jö     M SC Bühlertal II   1 0 0 1.0   11
51. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt IV   1 0 0 1.0   11
52. (39) Beckert,Max   1004 M SC Rastatt IV   1 0 1 1.0   2
53. (38) Kuentzel,Sea   1090 M SF Hörden IV   1 0 1 1.0   4
54. (26) Schiebenes,M   976 M SK Rössl Muggen   1 0 1 1.0   6
55. (33) Pastuchow,Pe   932 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   9
56. (44) Schmitt,Phil       SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   12
57. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   1 0 2 1.0   2
58. (99) Dohmann,Doro     W OSC Baden-Baden   1 0 2 1.0   6
59. (47) Ciezarek,Kon     M SK Durmersheim   1 0 2 1.0   6
60. (37) Doll,Hannah     M SF Sasbach III   1 0 2 1.0   10
61. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt IV   0 2 2 1.0   1
62. (97) Katz,Simon   761 M OSC Baden-Baden   0 2 2 1.0   5
63. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach III   1 0 3 1.0   6
64. (43) Fürniß,Alexa   822 M SK Durmersheim   1 0 4 1.0   4
65. (42) Kraus,Andrea   779 M SC Rastatt IV   1 0 4 1.0   5
66. (29) Gräfinger,Do       SK Rössl Muggen   1 0 4 1.0   9
67. (100)Bossert,Feli     M OSC Baden-Baden   1 0 6 1.0   7
68. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   1
69. (22) Vollmer,Rain   1299 M SF Sasbach III   0 1 0 0.5   3
70. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach III   0 1 0 0.5   4
71. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden IV   0 1 1 0.5   1
72. (46) Cheng,Raymon     M SC Rastatt IV   0 1 5 0.5   8
73. (31) Schubach,Sve   1350 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   1
74. (89) Eck,Mario Ro   1064 M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   2
75. (40) Tarde,Andrea   1170 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   3
76. (41) Tarde,Christ   975 M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   4
77. (27) Fütterer,Jon   790 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   7
78. (105)Gisin,Arkadi     M OSC Baden-Baden   0 0 1 0.0   9
79. (47) Jung,Sergej     M SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   9
80. (55) Göpf, Dirk       SK Durmersheim   0 0 1 0.0   9
81. (49) Jakob,Manfre   1309 M SC Iffezheim IV   0 0 1 0.0   10
82. (50) Weber,Domini   903 M SF Hörden IV   0 0 1 0.0   11
83. (40) Weber, Felix       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   12
84. (50) Sentef,Johan     W SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   12
85. - kl -       SF Sasbach III   0 0 1 0.0   13
86. - kl -       SC Rastatt IV   0 0 1 0.0   13
87. - kl -       SC Bühlertal II   0 0 1 0.0   13
88. - kl -       SC Bühlertal II   0 0 1 0.0   14
89. (45) Diehl, Andre       SK Durmersheim   0 0 2 0.0   5
90. (40) Merkel,Cleme   780 M SC Iffezheim IV   0 0 2 0.0   9
91. (45) Djuric,Dejan   747 M SC Rastatt IV   0 0 6 0.0   7