Verbandsrunde 1999/2000
|
ein aus |
Mannschaftsergebnisse |
Einzelergebnisse |
Bezirksklasse |
Kreisklasse I. |
Kreisklasse II. |
Kreisklasse III. |
| 1. Spieltag | Runde 1 | ||||
| 2. Spieltag | Runde 2 | ||||
| 3. Spieltag | Runde 3 | Runde 3 | Runde 3 | Runde 3 | |
| 4. Spieltag | Runde 4 | Runde 4 | Runde 4 | Runde 4 | |
| 5. Spieltag nur K3 | |||||
| 5. Spieltag | Runde 5 | Runde 5 | Runde 5 | Runde 6 | |
| 6. Spieltag | Runde 6 | Runde 6 | Runde 6 | Runde 6 | |
| 7. Spieltag | Runde 7 | Runde 7 | Runde 7 | Runde 7 | |
| 8. Spieltag | Runde 8 | Runde 8 | Runde8k2.rtf | Runde 8 | |
| 9. Spieltag | Runde 9 | Runde 9 | Runde 9 | Runde 9 | |
| 10. Spieltag nur K3 | Runde10 | ||||
| Runde 11 | |||||
| Rundschreiben 3 | Rundschreiben 4 | Rundschreiben 5 | Rundschreiben 6 | Rundschreiben 7 | |
| Turnierleiter Kreisklasse 1 und 3 Torsten.Meixner Matthias-Gruenewald-Strasse 7 76571 Gaggenau Telefon: 07225/974805 PC-Fax: 07225/974807 |
Turnierleiter Bezirks- und Kreisklasse 2 Norbert Frühe Ludwig-Erhard-Straße 8 76571 Gaggenau |
Webmaster Gerhard Gorges Tucherstr. 11 77815 Bühl 07223/40134 |
|||