8. Bühlertäler Schnellschachturnier 2001

   E N D S T A N D

    F-T Name                 Vereinsname          SpSt.  Pkte Str.w.   g  u  v

  1  FM Solomunovic,Igor     Handschuhsheim       2376    8.0   48.0   7  2  0
  2  IM Schenk,Andreas       Baden-Oos            2455    7.5   49.0   7  1  1
  3  FM Vatter,Hajo          Slavja Karlsruhe     2368    7.0   48.0   7  0  2
  4  IM Panzalovic,Srdjan    Lampertheim          2444    7.0   45.5   6  2  1
  5     Duschek,Volker       KSF                  2324    6.5   42.0   5  3  1
  6     Hof,Hasso            Grunbach             1713    6.5   41.0   6  1  2
  7     Boos,Olivier         Oberkirch            1956    6.0   49.0   5  2  2
  8     Florea,Dan           Untergrombach        2315    6.0   48.5   5  2  2
  9  IM Fuchs,Heinz          Untergrombach        2318    6.0   48.0   5  2  2
 10     Eiler,Jörg           Iffezheim            2019    6.0   45.5   5  2  2
 11     Raka,Ramadan         Iffezheim            1961    6.0   43.5   5  2  2
 12     Bentz,Michael        Bühlertal            1895    6.0   42.0   5  2  2
 13     Walther,Bernd        Bohlsbach            1807    6.0   42.0   5  2  2
 14     Roth,Johann          Caissa Rastatt       1833    6.0   40.5   6  0  3
 15     Scholl,Jürgen        Handschuhsheim       1996    6.0   38.5   5  2  2
 16     Scherer,Max          Dreisamtal           2297    5.5   46.0   5  1  3
 17     Weiß,Andreas         Schwäbisch Gmünd     2193    5.5   44.5   5  1  3
 18     Feigelmann, Dr. B.   Caisssa Rastatt      2021    5.5   44.5   4  3  2
 19     Eisele,Jörg          Gaggenau             1920    5.5   43.5   4  3  2
 20     Groß,Klaus-Jürgen    Dreisamtal           2220    5.5   43.0   5  1  3
 21     Merkel,Markus        Iffezheim            2018    5.5   43.0   4  3  2
 22     Cserba,Andras        Slavja Karlsruhe     1950    5.5   42.5   5  1  3
 23     Wimmer,Olivier       Lahr                 2000    5.5   40.5   4  3  2
 24     Mangei,Paul          Offenburg            1998    5.5   37.0   5  1  3
 25     Oehler,Markus        Appenweier           1878    5.5   37.0   4  3  2
 26     Osmanovic,Faruk      Ettlingen            2127    5.0   43.5   5  0  4
 27     Wiechert,Hans        Rochade Kuppenheim   2245    5.0   42.0   5  0  4
 28     Christ,Patrik        Dreisamtal           1450    5.0   42.0   5  0  4
 29     Meusel,Rolf          Handschuhsheim       1835    5.0   40.0   4  2  3
 30     Wrfel,Horst         KSF                  1744    5.0   38.5   5  0  4
 31     Reck,Bruno           Weitenung            1821    5.0   38.0   5  0  4
 32     Poidewin,Emanuel     Gambsheim            1780    5.0   37.5   4  2  3
 33     Sch„fer,Franz        Baden-Baden           800    5.0   36.5   5  0  4
 34  FM Brantz,Dr. Jefim     Burghausen           2051    4.5   44.0   4  1  4
 35     Schneider,Paul       Bhlertal            1680    4.5   44.0   4  1  4
 36     Bliss,Helmut         SK Durlach           1754    4.5   43.0   3  3  3
 37     Sitzler,Fabian       Gernsbach            1749    4.5   38.0   4  1  4
 38     Hettel,Hans-Dieter   Slavja Karlsruhe     1817    4.5   37.5   4  1  4
 39     Krause,Olaf          Offenburg            1828    4.5   36.5   3  3  3
 40     Bodemer,Wolfgang     Weitenung            1730    4.5   36.5   3  3  3
 41     Huber,Dieter         Oberkirch            1680    4.5   36.5   4  1  4
 42     Daab,Sascha          Bhlertal            1719    4.5   35.5   4  1  4
 43     Kirner,Martin        Dreisamtal           2017    4.5   34.0   3  3  3
 44     Wormsbecher,Johann   Bhlertal            1760    4.5   33.0   4  1  4
 45     Ruf,Helmut           Offenburg            1570    4.5   32.0   3  3  3
 46     Kl”ditz,Uwe          Bellheim             1921    4.0   43.5   3  2  4
 47     Schneider,Daniel     Vimbuch              2046    4.0   39.5   3  2  4
 48     Ostertag,Ulrich      Bernloch              800    4.0   39.0   4  0  5
 49     Schellhase,Sascha    Untergrombach        1508    4.0   38.5   3  2  4
 50     Heinrich,Stefanie    Mosbach              1980    4.0   36.0   3  2  4
 51     Rothfuá,Stefan       Gernsbach            1561    4.0   34.5   3  2  4
  52     Benz,Martin          Offenburg            1650    4.0   33.0   4  0  5
 53     Scheuermann,Konstan. Caisssa Rastatt      1661    4.0   31.0   4  0  5
 54     Schenk,Susanne       Baden-Oos            1000    4.0   29.5   3  2  4
 55     Wipfler,Volker       Ettlingen            1809    3.5   39.5   3  1  5
 56     Rtten,Michael       Bohlsbach            1537    3.5   36.0   3  1  5
 57     Köhler,Dr. Boris     Slavia Karlsruhe     1580    3.5   35.5   2  3  4
 58     Mayer,Harald         Offenburg            1580    3.5   35.0   3  1  5
 59     Wiegand,Walter       Slavia Karlsruhe     1566    3.5   31.5   3  1  4
 60     Meizinger,Mathias    Jöhlingen            1620    3.5   30.5   3  1  5
 61     Roth,Thomas          Caissa Rastatt       1594    3.5   29.0   3  1  5
 62     Anderer,Bernd        Slavja Karlsruhe     1575    3.0   38.5   3  0  6
 63     Rothfuá,Sandra       Gernsbach            1480    3.0   37.0   2  2  5
 64     Oser,Artur           Appenweier           1499    3.0   33.5   3  0  6
 65     Drakulic,Slobodan    Slavia Karlsruhe     1510    3.0   33.0   3  0  6
 66     Klotz,Hans-Dieter    Weil der Stadt       1671    3.0   30.5   3  0  5
 67     Peponis,Pantelis     Gaggenau             1824    3.0   29.5   3  0  6
 68     Verbcheln,Raphael   Appenweier            800    3.0   29.0   3  0  6
 69     Benz,Jonathan        Appenweier           1306    3.0   27.5   3  0  6
 70     Sitzler,Manfred      Gernsbach            1366    2.5   33.0   2  1  6
 71     Schmiederer,Markus   Oberkirch            1150    2.5   28.5   2  1  6
 72     Naumann, Jutta       Tübingen             1000    2.0   34.0   2  0  6
 73     Ruá,Ingolf           Bühlertal             800    2.0   30.0   2  0  7
 74     Schmiederer,Tobias   Oberkirch            1100    2.0   29.5   2  0  7
 75     Walther,Jochen       Bohlsbach             800    1.5   27.0   1  1  7
 76     Straub,Bastian       Appenweier            800    1.5   26.0   1  1  7
 77     Borgiel,Mathias      Roppenheim            800    0.0   14.5   0  0  4

    DWZ bis 2000

    F-T Name                 Vereinsname          SpSt.  Pkte Str.w.   g  u  v

  1     Boos,Olivier         Oberkirch            1956    6.0   49.0   5  2  2
  2     Raka,Ramadan         Iffezheim            1961    6.0   43.5   5  2  2
  3     Bentz,Michael        Bühlertal            1895    6.0   42.0   5  2  2
  4     Walther,Bernd        Bohlsbach            1807    6.0   42.0   5  2  2
  5     Roth,Johann          Caissa Rastatt       1833    6.0   40.5   6  0  3
  6     Scholl,Jürgen        Handschuhsheim       1996    6.0   38.5   5  2  2
  7     Eisele,Jörg          Gaggenau             1920    5.5   43.5   4  3  2
  8     Cserba,Andras        Slavja Karlsruhe     1950    5.5   42.5   5  1  3
  9     Wimmer,Olivier       Lahr                 2000    5.5   40.5   4  3  2
 10     Mangei,Paul          Offenburg            1998    5.5   37.0   5  1  3
 11     Oehler,Markus        Appenweier           1878    5.5   37.0   4  3  2
 12     Meusel,Rolf          Handschuhsheim       1835    5.0   40.0   4  2  3
 13     Reck,Bruno           Weitenung            1821    5.0   38.0   5  0  4
 14     Hettel,Hans-Dieter   Slavja Karlsruhe     1817    4.5   37.5   4  1  4
 15     Krause,Olaf          Offenburg            1828    4.5   36.5   3  3  3
 16     Kl”ditz,Uwe          Bellheim             1921    4.0   43.5   3  2  4
 17     Heinrich,Stefanie    Mosbach              1980    4.0   36.0   3  2  4
 18     Wipfler,Volker       Ettlingen            1809    3.5   39.5   3  1  5
 19     Peponis,Pantelis     Gaggenau             1824    3.0   29.5   3  0  6

      DWZ bis 1800

    F-T Name                 Vereinsname          SpSt.  Pkte Str.w.   g  u  v

  1     Hof,Hasso            Grunbach             1713    6.5   41.0   6  1  2
  2     Würfel,Horst         KSF                  1744    5.0   38.5   5  0  4
  3     Poidewin,Emanuel     Gambsheim            1780    5.0   37.5   4  2  3
  4     Schneider,Paul       Bühlertal            1680    4.5   44.0   4  1  4
  5     Bliss,Helmut         SK Durlach           1754    4.5   43.0   3  3  3
  6     Sitzler,Fabian       Gernsbach            1749    4.5   38.0   4  1  4
  7     Bodemer,Wolfgang     Weitenung            1730    4.5   36.5   3  3  3
  8     Huber,Dieter         Oberkirch            1680    4.5   36.5   4  1  4
  9     Daab,Sascha          Bühlertal            1719    4.5   35.5   4  1  4
 10     Wormsbecher,Johann   Bühlertal            1760    4.5   33.0   4  1  4
 11     Benz,Martin          Offenburg            1650    4.0   33.0   4  0  5
 12     Scheuermann,Konstan. Caisssa Rastatt      1661    4.0   31.0   4  0  5
 13     Meizinger,Mathias    Jöhlingen            1620    3.5   30.5   3  1  5
 14     Klotz,Hans-Dieter    Weil der Stadt       1671    3.0   30.5   3  0  5

  DWZ bis 1600

    F-T Name                 Vereinsname          SpSt.  Pkte Str.w.   g  u  v

  1     Christ,Patrik        Dreisamtal           1450    5.0   42.0   5  0  4
  2     Schäfer,Franz        Baden-Baden           800    5.0   36.5   5  0  4
  3     Ruf,Helmut           Offenburg            1570    4.5   32.0   3  3  3
  4     Ostertag,Ulrich      Bernloch              800    4.0   39.0   4  0  5
  5     Schellhase,Sascha    Untergrombach        1508    4.0   38.5   3  2  4
  6     Rothfuá,Stefan       Gernsbach            1561    4.0   34.5   3  2  4
  7     Schenk,Susanne       Baden-Oos            1000    4.0   29.5   3  2  4
  8     Rütten,Michael       Bohlsbach            1537    3.5   36.0   3  1  5
  9     Köhler,Dr. Boris     Slavia Karlsruhe     1580    3.5   35.5   2  3  4
 10     Mayer,Harald         Offenburg            1580    3.5   35.0   3  1  5
 11     Wiegand,Walter       Slavia Karlsruhe     1566    3.5   31.5   3  1  4
 12     Roth,Thomas          Caissa Rastatt       1594    3.5   29.0   3  1  5
 13     Anderer,Bernd        Slavja Karlsruhe     1575    3.0   38.5   3  0  6
 14     Rothfuß,Sandra       Gernsbach            1480    3.0   37.0   2  2  5
 15     Oser,Artur           Appenweier           1499    3.0   33.5   3  0  6
 16     Drakulic,Slobodan    Slavia Karlsruhe     1510    3.0   33.0   3  0  6
 17     Verbcheln,Raphael   Appenweier            800    3.0   29.0   3  0  6
 18     Benz,Jonathan        Appenweier           1306    3.0   27.5   3  0  6
 19     Sitzler,Manfred      Gernsbach            1366    2.5   33.0   2  1  6
 20     Schmiederer,Markus   Oberkirch            1150    2.5   28.5   2  1  6
 21     Naumann, Jutta       Tübingen             1000    2.0   34.0   2  0  6
 22     Ruá,Ingolf           Bühlertal             800    2.0   30.0   2  0  7
 23     Schmiederer,Tobias   Oberkirch            1100    2.0   29.5   2  0  7
 24     Walther,Jochen       Bohlsbach             800    1.5   27.0   1  1  7
 25     Straub,Bastian       Appenweier            800    1.5   26.0   1  1  7
 26     Borgiel,Mathias      Roppenheim            800    0.0   14.5   0  0  4

       Jugendliche

    F-T Name                 Vereinsname          SpSt.  Pkte Str.w.   g  u  v

  1     Oehler,Markus        Appenweier           1878    5.5   37.0   4  3  2
  2     Christ,Patrik        Dreisamtal           1450    5.0   42.0   5  0  4
  3     Sitzler,Fabian       Gernsbach            1749    4.5   38.0   4  1  4
  4     Daab,Sascha          Bühlertal            1719    4.5   35.5   4  1  4
  5     Schellhase,Sascha    Untergrombach        1508    4.0   38.5   3  2  4
  6     Rothfuß,Stefan       Gernsbach            1561    4.0   34.5   3  2  4
  7     Schenk,Susanne       Baden-Oos            1000    4.0   29.5   3  2  4
  8     Roth,Thomas          Caissa Rastatt       1594    3.5   29.0   3  1  5
  9     Rothfuß,Sandra       Gernsbach            1480    3.0   37.0   2  2  5
 10     Verbcheln,Raphael   Appenweier            800    3.0   29.0   3  0  6
 11     Benz,Jonathan        Appenweier           1306    3.0   27.5   3  0  6
 12     Walther,Jochen       Bohlsbach             800    1.5   27.0   1  1  7
 13     Straub,Bastian       Appenweier            800    1.5   26.0   1  1  7
 
Senioren

    F-T Name                 Vereinsname          SpSt.  Pkte Str.w.   g  u  v

  1     Feigelmann, Dr. B.   Caisssa Rastatt      2021    5.5   44.5   4  3  2
  2     Würfel,Horst         KSF                  1744    5.0   38.5   5  0  4
  3  FM Brantz,Dr. Jefim     Burghausen           2051    4.5   44.0   4  1  4
  4     Bliss,Helmut         SK Durlach           1754    4.5   43.0   3  3  3
  5     Meizinger,Mathias    Jöhlingen            1620    3.5   30.5   3  1  5

Damen

    F-T Name                 Vereinsname          SpSt.  Pkte Str.w.   g  u  v

  1     Heinrich,Stefanie    Mosbach              1980    4.0   36.0   3  2  4
  2     Schenk,Susanne       Baden-Oos            1000    4.0   29.5   3  2  4
  3     Rothfuß,Sandra       Gernsbach            1480    3.0   37.0   2  2  5
  4     Naumann, Jutta       Tübingen             1000    2.0   34.0   2  0  6
 
Endstand 2000   Bericht Sascha Daab   Homepage