Bezirksklasse 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (03) Leonov,Mikha   1840 M SG Baden-Baden   5 0 0 5.0   3
2. (05) Frommberg,Ed     M SG Baden-Baden   4 2 0 5.0   5
3. (01) Kühn,Patrick   2206 M SK Rössl Muggen GER 3 3 0 4.5   1
4. (02) Graf,Anton   1795 M SC Ottenhöfen-S   4 1 1 4.5   2
5. (18) Karcher,Jose   1865 M SF Hörden II   3 3 0 4.5   4
6. (19) Bettendorf,D   1833 M SF Hörden II   3 3 0 4.5   5
7. (07) Peter,Bernha   1586 M SC Weitenung   4 1 1 4.5   7
8. (13) Hassenstein,   1928 M SK Gernsbach II   3 2 0 4.0   4
9. (65) Rogatschewsk   1650 M OSC Baden-Baden   3 2 0 4.0   6
10. (02) Gashi, Fadil       SK Rössl Muggen   4 0 2 4.0   2
11. (16) Frühe,Norber   1946 M SF Hörden II   4 0 2 4.0   2
12. (14) Wormsbecher,   1740 M SC Bühlertal II   4 0 2 4.0   2
13. (05) Stoll,Albert   1716 M SK Rössl Muggen   2 4 0 4.0   5
14. (06) Ringwald,Pet   1664 M SC Ottenhöfen-S   4 0 2 4.0   6
15. (08) Podushko,Bor   1692 M SG Baden-Baden   4 0 2 4.0   8
16. (19) Dancevic,Zde   1600 M SK Gernsbach II   2 3 0 3.5   9
17. (71) Schmidt,Diet   1615 M OSC Baden-Baden   3 1 1 3.5   10
18. (01) Reck,Bruno   1862 M SC Weitenung   3 1 2 3.5   1
19. (16) Vollmer,Karl   1645 M SC Bühlertal II   3 1 2 3.5   4
20. (07) Lepold,Horst   1598 M SC Ottenhöfen-S   3 1 2 3.5   7
21. (08) Schmidt,Euge   2016 M SF Oos GER 3 1 2 3.5   7
22. (03) Hurle,Günthe   1792 M SC Weitenung   3 0 0 3.0   3
23. (17) Eisele,Jörg   1897 M SF Hörden II   3 0 1 3.0   3
24. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden II   3 0 1 3.0   11
25. (11) Gerike,Igor   1822 M SC Rastatt II   1 4 0 3.0   2
26. (02) Titiner,Arka   1841 M SG Baden-Baden   3 0 2 3.0   2
27. (04) Zubkov,Arnol   1735 M SG Baden-Baden   3 0 2 3.0   4
28. (64) Srokovskiy,A   1621 M OSC Baden-Baden   3 0 2 3.0   5
29. (15) Klatt,Matthi   1590 M SC Rastatt II   2 2 1 3.0   6
30. (06) Eckarth,Gerh   1589 M SG Baden-Baden   3 0 2 3.0   6
31. (06) Lautenbach,U   1676 M SK Rössl Muggen   2 2 1 3.0   6
32. (08) Heyduk,Danie   1431 M SK Rössl Muggen   2 2 1 3.0   8
33. (29) Bohn,Felix   1155 M SK Gernsbach II   3 0 2 3.0   14
34. (03) Schaub,Harry   1618 M SK Rössl Muggen   3 0 3 3.0   3
35. (04) Fallert,Paul   1725 M SC Ottenhöfen-S   2 2 2 3.0   4
36. (06) Meier,Alfons   1648 M SC Weitenung   1 4 1 3.0   6
37. (07) Müller,Thoma   1499 M SK Rössl Muggen   1 4 1 3.0   7
38. (07) Dreher,Josef   1559 M SG Baden-Baden   3 0 3 3.0   7
39. (23) Schneider,St   1299 M SC Bühlertal II   3 0 3 3.0   11
40. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   2 1 0 2.5   3
41. (21) Karcher,Chri   1801 M SF Hörden II   2 1 0 2.5   7
42. (09) Terlaak,Mich   1470 M SC Weitenung   2 1 0 2.5   8
43. (10) Hauser,Herbe   1778 M SG Baden-Baden   2 1 0 2.5   9
44. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos   2 1 0 2.5   12
45. (12) Zillberg, Bo       SC Rastatt II   2 1 2 2.5   3
46. (05) Stetter,Mart   1697 M SC Ottenhöfen-S   1 3 1 2.5   5
47. (18) Gerig,Klaus   1556 M SC Bühlertal II   1 3 1 2.5   6
48. (08) Claus,Jakob-   1568 M SC Ottenhöfen-S   2 1 2 2.5   8
49. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden II   2 1 2 2.5   10
50. (04) Stoll,Kurt   1604 M SK Rössl Muggen   2 1 3 2.5   4
51. (66) Grampp,Holge   1663 M OSC Baden-Baden   0 5 1 2.5   7
52. (47) Netzer,Jacqu   1909 M OSC Baden-Baden   2 0 0 2.0   2
53. (20) Rahner,Fritz   1790 M SF Hörden II   2 0 0 2.0   6
54. (10) Gorges,Gerha   1521 M SC Weitenung   2 0 0 2.0   9
55. (11) Decker,Manfr   1417 M SC Ottenhöfen-S   2 0 0 2.0   11
56. (14) Meixner,Tors   1833 M SK Gernsbach II   1 2 0 2.0   5
57. (68) Jacko,Tobias   1649 M OSC Baden-Baden   1 2 0 2.0   8
58. (15) Hurle,Bruno   1477 M SC Weitenung   2 0 1 2.0   12
59. (01) Diebolt,Dami   1765 M SF Oos   1 2 2 2.0   1
60. (04) Metz,Marcus   1759 M SC Weitenung   1 2 2 2.0   4
61. (23) Ivanovic,Rad   1680 M SF Hörden II   1 2 2 2.0   9
62. (22) Köppel,Mariu   1275 M SC Bühlertal II   1 2 2 2.0   10
63. (13) Klünder,Dirk   1843 M SC Bühlertal II   0 4 2 2.0   1
64. (01) Katsnelson,Y   1889 M SG Baden-Baden   1 2 3 2.0   1
65. (05) Bodemer,Wolf   1638 M SC Weitenung   1 2 3 2.0   5
66. (17) Engelhard,Pe   1515 M SC Rastatt II   0 4 2 2.0   7
67. (18) Kaupp,Dennis   1459 M SC Rastatt II   1 2 3 2.0   8
68. (02) Reznikov,Wla   1847 M SF Oos   1 1 1 1.5   2
69. (15) Gumbert,Rain   1650 M SC Bühlertal II   1 1 1 1.5   3
70. (69) Unterbusch,R   1636 M OSC Baden-Baden   1 1 1 1.5   9
71. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos   1 1 1 1.5   14
72. (22) Berwanger,To   1636 M SF Hörden II   1 1 2 1.5   8
73. (01) Braun,Eduard   1790 M SC Ottenhöfen-S   1 1 3 1.5   1
74. (16) Treiber,Timo   1798 M SK Gernsbach II   1 1 3 1.5   7
75. (28) Naumann,Mari   1259 M SK Gernsbach II   0 3 3 1.5   13
76. (11) Zunker,Micha   1971 M SF Hörden II   1 0 0 1.0   1
77. (09) Hoffmann,Mic   1993 M SC Rastatt II GER 1 0 0 1.0   1
78. (07) Esselson,Ale   1553 M SF Oos   1 0 0 1.0   6
79. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos   1 0 0 1.0   9
80. (09) Husmann,Hors   1429 M SC Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   9
81. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   10
82. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt II   1 0 0 1.0   10
83. (12) Muschtaki,Mo   1615 M SG Baden-Baden   1 0 0 1.0   10
84. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   13
85. (21) Ruß,Ingolf   1423 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   9
86. (11) Heizmann,Udo   1664 M SF Oos   1 0 1 1.0   10
87. (12) Frietsch,Ber   1566 M SC Weitenung   1 0 1 1.0   10
88. (24) Schüler,Adol   1593 M SC Bühlertal II   1 0 1 1.0   12
89. (77) Heite,Guido   1434 M OSC Baden-Baden   1 0 1 1.0   14
90. (02) Knopf,Klaus   1771 M SC Weitenung   1 0 3 1.0   2
91. (05) Heiss,Heinz   1670 M SF Oos   1 0 3 1.0   4
92. (16) Braun,Erich   1574 M SF Oos   1 0 3 1.0   13
93. (03) Braun,Arnd   1694 M SC Ottenhöfen-S   1 0 4 1.0   3
94. (60) Bruns,Patric   1716 M OSC Baden-Baden   1 0 4 1.0   4
95. (14) Conrad,Ronal   1603 M SC Rastatt II   0 2 3 1.0   5
96. (17) Spissinger,E   1690 M SK Gernsbach II   0 2 3 1.0   8
97. (20) Engelhard,Al   983 M SC Rastatt II   1 0 5 1.0   9
98. (11) Sitzler,Fabi   1798 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   1
99. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   9
100. (10) Wölfle,Walte     M SC Ottenhöfen-S   0 1 0 0.5   10
101. (16) Seiter,Andre   1468 M SC Weitenung   0 1 0 0.5   13
102. (20) Wörner,Klaus   1447 M SC Bühlertal II   0 1 1 0.5   8
103. (20) Ganjali,Keyv   1680 M SK Gernsbach II   0 1 1 0.5   10
104. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt II   0 1 1 0.5   11
105. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   0 1 2 0.5   11
106. (04) Jung,Reiner   1680 M SF Oos   0 1 4 0.5   3
107. (54) Mayer,Franz   1960 M OSC Baden-Baden GER 0 0 1 0.0   1
108. (09) Gjorseski,Go   1878 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   2
109. (13) Gottfried,An   1649 M SC Rastatt II   0 0 1 0.0   4
110. (14) Pfeffinger,A   1570 M SC Weitenung   0 0 1 0.0   11
111. (13) Fischer,Heik   1151 M SF Oos   0 0 1 0.0   11
112. (28) Lang,Norbert   1650 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   12
113. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden II   0 0 1 0.0   13
114. (26) Aksu,Christi   1392 M SC Bühlertal II   0 0 1 0.0   13
115. - kl -       SC Rastatt II   0 0 1 0.0   14
116. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   15
117. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos   0 0 1 0.0   15
118. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos   0 0 1 0.0   16
119. (12) König,Alexan   1730 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   3
120. (17) Braun,Günter   1614 M SC Bühlertal II   0 0 2 0.0   5
121. (15) Rothfuß,Stef   1664 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   6
122. (19) Klingelhöffe   1427 M SC Bühlertal II   0 0 2 0.0   7
123. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt II   0 0 2 0.0   12
124. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   0 0 2 0.0   12
125. (25) Ulrich,Marti   1646 M SK Gernsbach II   0 0 2 0.0   12
126. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt II   0 0 2 0.0   13
127. (128)Ries,F. Wall     M OSC Baden-Baden   0 0 2 0.0   15
128. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos   0 0 3 0.0   8
129. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 0 3 0.0   11
130. (06) Kiss,Tibor   1670 M SF Oos   0 0 5 0.0   5