Kreisklasse I. Saison 2000/2001

Einzelergebnisse 4. Spieltag: 02. Dezember 2000 

die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine Woche nach dem Spieltag vor

    Gernsbach II 5,5 - 2,5 Hörden II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 097 Häfele, Harro 0 - 1 Frühe, Norbert 005
2 099 Schmitt, Pierre 1 - 0 Krzestan, Herbert 061
3 051 Treiber, Timo 0,5 - 0,5 Ivanovic, Radovan 052
4 141 Eichberger, Christian 1 - 0 Frühe, Erich 004
5 065 Spissinger, Eberhard 0 - 1 Lösch, Klaus beantr.
6 137 Rothfuß, Sandra + - - Stahl, Bruno 022
7 047 Meixner, Torsten + - - Wunsch, Karl 030
8 138 Rothfuß, Stefan + - - Warth, Wolfgang 026


    Iffezheim II 5,5 - 2,5 Kuppenheim III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 beantr. Kramer, Gerald 1 - 0 Schäfer, Frank 117
2 061 Wetzel, Thomas 0,5 - 0,5 Wörner, Daniel 128
3 060 Wetzel, Christian 0,5 - 0,5 Ehret, Ralf 007
4 027 Oesterle, Thomas 0,5 - 0,5 Waschek, Michael 032
5 047 Heck, Thorsten 1 - 0 Westermann, Ralf 135
6 064 Baumstark, Dirk 1 - 0 Zlodi, Alexander 065
7 032 Stabenau, Uwe 0,5 - 0,5 Mohrlock, Frank 134
8 048 Hertweck, Mario 0,5 - 0,5 Heine, Sibylla 141


    Gaggenau 3,5 - 4,5 Vimbuch III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 093 Peponis, Pantelis 0,5   0,5 Monette, Yves 135
2 139 Spaskovski, Lubomir 1 - 0 Krampfert, Alfred 118
3 088 Fernandez, Manuel 0   1 Huber, Karsten 080
4 039 Vugrin, Ivan 0,5 - 0,5 Balai, Emmerich 136
5 070 Weiß, Peter 0 - 1 Gorges, Gerhard beantr.
6 090 Zubac, Vinko 1 - 0 Greis, Heiko 077
7 beantr. Sauer, Arthur 0 - 1 Aksu, Christian 166
8 089 Riemann, Klaus 0,5 - 0,5 Schmalz, Jürgen 047


 

    Gernsbach III 3 - 5 Ottenau II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 082 Frankenhäuser, Jörg 0 - 1 Schlager, Balder 048
2 130 Rebholz, Sebastian 1 - 0 Jaszka, Hans 088
3 133 Costin, Tudor 0 - 1 Frietsch, Werner 030
4 139 Sitzler, Fabian 1 - 0 Kanthack, Hans-Joachim 118
5 117 Sitzler, Manfred 0 - 1 Heck, Karl 057
6 014 Schöffler, Friedhelm 0,5 - 0,5 Merz, Raphael 119
7 136 Galla, Matthias 0 - 1 Kugel, Hubert 013
8 162 Johann, Heiko 0,5 - 0,5 Matz, Herbert 003


    Lichtental II 0 - 4,5+x Ottenhöfen  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1     -  - +    
2     - - +    
3     - - +    
4     - - +    
5     - - +    
6     - - +    
7     - - +    
8     - - +    


zum Spieltag:  
1    2    3    4    5    6    7    8    9

zur Tabelle        zur Homepage