Kreisklasse I.
Saison 2000/2001
Oberliga
bis Bereichsklasse bei Regionalturnierleiter Roland Burkart
Bezirksklasse Kreisklasse
II
Kreisklasse III
Saisonabschlußbetrachtung
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte |
| 1. | Gernsbach II | 9 | 44,0 | 16-02 |
| 2. | Ottenhöfen | 9 | 42,5 | 15-03 |
| 3. | Vimbuch III | 9 | 45,5 | 14-04 |
| 4. | Ottenau II | 9 | 35,5 | 10-08 |
| 5. | Iffezheim II | 9 | 33,5 | 10-08 |
| 6. | Kuppenheim III | 9 | 34,5 | 07-11 |
| 7. | Hörden II | 9 | 34,0 | 07-11 |
| 8. | Gernsbach III | 9 | 30,0 | 06-12 |
| 9. | Lichtental II | 9 | 28,5 | 04-14 |
| 10. | Gaggenau | 9 | 25,0 | 01-17 |
1. Spieltag: 07. Oktober 2000 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Gernsbach III. | 3 | - | 5 | Gernsbach II. |
| Lichtental II. | 5 | - | 3 | Gaggenau |
| Ottenhöfen | 6 | - | 2 | Iffezheim II. |
| Ottenau II. | 6 | - | 2 | Hörden II. |
| Vimbuch III. | 4 | - | 4 | Kuppenheim III. |
2. Spieltag: 21. Oktober 2000 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Gernsbach II. | 4,5 | - | 3,5 | Kuppenheim III. |
| Hörden II. | 2 | - | 6 | Vimbuch III. |
| Iffezheim II. | 4 | - | 4 | Ottenau II. |
| Gaggenau | 3 | - | 5 | Ottenhöfen |
| Gernsbach III. | 5 | - | 3 | Lichtental II. |
3. Spieltag: 11. November 2000 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Lichtental II. | 3,5 | - | 4,5 | Gernsbach II |
| Ottenhöfen | 5,5 | - | 2,5 | Gernsbach III |
| Ottenau II. | 4,5 | - | 3,5 | Gaggenau |
| Vimbuch III. | 6,5 | - | 1,5 | Iffezheim II |
| Kuppenheim III. | 4 | - | 4 | Hörden II |
4. Spieltag: 02. Dezember 2000 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Gernsbach II. | 5,5 | - | 2,5 | Hörden II. |
| Iffezheim II. | 5,5 | - | 2,5 | Kuppenheim III. |
| Gaggenau | 3,5 | - | 4,5 | Vimbuch III. |
| Gernsbach III. | 3 | - | 5 | Ottenau II. |
| Lichtental II. | 0 | - | 4,5+x | Ottenhöfen |
5. Spieltag: 13. Januar 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen | 4 | - | 4 | Gernsbach II. |
| Ottenau II. | 1,5 | - | 6,5 | Lichtental II. |
| Vimbuch III. | 6 | - | 2 | Gernsbach III. |
| Kuppenheim III. | 4 | - | 4 | Gaggenau |
| Hörden II. | 3,5 | - | 4,5 | Iffezheim II. |
6. Spieltag: 03. Februar 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Gernsbach II. | 6 | - | 2 | Iffezheim II. |
| Gaggenau | 2,5 | - | 5,5 | Hörden II. |
| Gernsbach III. | 4 | - | 4 | Kuppenheim III. |
| Lichtental II. | 1 | - | 7 | Vimbuch III. |
| Ottenhöfen | 3 | - | 5 | Ottenau II. |
7. Spieltag: 03. März [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenau II. | 2 | - | 6 | Gernsbach II. |
| Vimbuch III. | 3 | - | 5 | Ottenhöfen |
| Kuppenheim III. | 5 | - | 3 | Lichtental II. |
| Hörden II. | 7 | - | 1 | Gernsbach III. |
| Iffezheim II. | 5 | - | 3 | Gaggenau |
8. Spieltag: 17. März 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Gernsbach II. | 4,5+x | - | 0 | Gaggenau |
| Gernsbach III. | 4 | - | 4 | Iffezheim II. |
| Lichtental II. | 3,5 | - | 4,5 | Hörden II. |
| Ottenhöfen | 4,5 | - | 3,5 | Kuppenheim III. |
| Ottenau II. | 3,5 | - | 4,5 | Vimbuch III. |
9. Spieltag: 07. April 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Vimbuch III. | 4 | - | 4 | Gernsbach II. |
| Kuppenheim III. | 4 | - | 4 | Ottenau II. |
| Hörden II. | 3 | - | 5 | Ottenhöfen |
| Iffezheim II. | 5 | - | 3 | Lichtental II. |
| Gaggenau | 2,5 | - | 5,5 | Gernsbach III. |