Kreisklasse I. Saison 2000/2001

Einzelergebnisse 9. Spieltag: 07. April 2001

die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine Woche nach dem Spieltag vor

    Vimbuch III 4 - 4 Gernsbach II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 080 Huber, Karsten 0,5 - 0,5 Schmitt, Pierre 099
2 135 Monette, Yves 1 - 0 Häfele, Harro 097
3 118 Krampfert, Alfred 0,5 - 0,5 Treiber, Timo 051
4 beantr. Gorges, Gerhard 0 - 1 Spissinger, Eberhard 065
5 136 Balai, Emmerich 0 - 1 Rothfuß, Sandra 137
6 017 Müller, Helmut 0 - 1 Meixner, Torsten 047
7 047 Schmalz, Jürgen 1 - 0 Rothuß, Stefan 138
8 166 Aksu, Christian 1 - 0 Dilloo, Manuel 167


    Kuppenheim III 4 - 4 Ottenau II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 043 Gantner, Uwe 0,5 - 0,5 Schlager, Balder 048
2 014 Kühl, Reinhard 0,5 - 0,5 Jaszka, Hans 088
3 127 Wendelgaß, Ralf 0,5 - 0,5 Fritsch, Werner 030
4 117 Schäfer, Frank 0,5 - 0,5 Kanthack, Hans-Joachim 118
5 039 Urban, Heribert 0,5 - 0,5 Kugel, Hubert 013
6 007 Ehret, Ralf 0,5 - 0,5 Merz, Raphael 119
7 032 Waschek, Michael 0,5 - 0,5 Matz, Herbert 003
8 065 Zlodi, Alexander 0,5 - 0,5 Rutkalneit, Heinz 067


    Hörden II 3 - 5 Ottenhöfen  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 005 Frühe, Norbert 1  - 0 Furdek, Attila 092
2 001 Bettendorf, Detlev 0,5

-

0,5 Fallert, Paul 016
3 061 Krzestan, Herbert 0   1 Braun, Eduard 063
4 052 Ivanovic, Radovan 0 - 1 Braun, Arnd 055
5 004 Frühe, Erich 0 - 1 Lepold, Horst 011
6 022 Stahl, Bruno 0,5 - 0,5 Decker, Manfred 004
7 beantr. Lösch, Klaus 0,5 - 0,5 Bufe, Hans 042
8 096 Berwanger, Tobias 0,5 - 0,5 Günther, Hans-Martin 050


 

    Iffezheim II 5 - 3 Lichtental II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 060 Wetzel, Christian 1  - 0 Schuster, Robert 035
2 061 Wetzel, Thomas 0,5 - 0,5 Graus, Werner 022
3 027 Oesterle, Thomas 1 - 0 Schmeckenbecher, Heinz 017
4 048 Hertweck, Mario 0,5 - 0,5 Kertesz, Oliver 089
5 032 Stabenau, Uwe 0,5 - 0,5 Besener, Jürgen 079
6 015 Heitz, Roland 0,5 - 0,5 Thissen, Günter 084
7 004 Haas, Marcus 0,5 - 0,5 Hammes, Rudolf 086
8 057 Schubach, Sven 0,5 - 0,5 Semburg, Siegfried beantr.


    Gaggenau 2,5 - 5,5 Gernsbach III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 093 Peponis, Pantelis 0,5  - 0,5 Frankenhäuser, Jörg 082
2 139 Spaskovski, Lubomir 0 - 1 Costin, Tudor 133
3 070 Weiss, Peter 0,5 - 0,5 Sitzler, Fabian 139
4 039 Vugrin, Ivan 1 - 0 König, Ralf 076
5 071 Weiss, Gisela 0 - 1 Dancevic, Zdenko 169
6 beantr. Sauer, Artur 0,5 - 0,5 Sitzler, Manfred 117
7 beantr. Laub, Patrick 0 - 1 Schöffler, Friedhelm 014
8 beantr. Sauer, Roland 0 - 1 Galla, Mattias 136


zum Spieltag:  
1    2    3            8    9

zur Tabelle        zur Homepage