Kreisklasse I. Saison 2000/2001

Einzelergebnisse 7. Spieltag: 3. März 2001

die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine Woche nach dem Spieltag vor

    Ottenau II 2 - 6 Gernsbach II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 048 Schlager, Balder - - + Schmitt, Pierre 099
2 088 Jaszka, Hans 0,5 - 0,5 Häfele, Harro 097
3 118 Kanthack, Hans-Joachim 0,5 - 0,5 Eichberger, Christian 141
4 030 Fritsch, Werner 0 - 1 Treiber, Timo 051
5 057 Heck, Karl 0 - 1 Rothfuß, Sandra 137
6 013 Kugel, Hubert 0 - 1 Spissinger, Eberhard 065
7 119 Merz, Raphael 1 - 0 Rothuß, Stefan 138
8 072 Merkel, Meinhard - - + Dilloo, Manuel 167


    Vimbuch III 3 - 5 Ottenhöfen  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 080 Huber, Karsten 0 - 1 Furdek, Attila 092
2 135 Monette, Yves 1 - 0 Braun, Eduard 063
3 017 Müller, Helmut 1 - 0 Fallert, Paul 016
4 nachg: Gorges, Gerhard 0 - 1 Braun, Arnd 055
5 136 Balai, Emmerich 0 - 1 Lepold, Horst 011
6 077 Greis, Heiko 0 - 1 Decker, Manfred 004
7 047 Schmalz, Jürgen 1 - 0 Bufe, Hans 042
8 166 Aksu, Christian 0 - 1 Günther, Hans-Martin 050


    Kuppenheim III 5 - 3 Lichtental II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 043 Gantner, Uwe 1  - 0 Braunnagel, Harald 080
2 014 Kühl, Reinhard 1

-

0 Graus, Werner 022
3 094 Metz, Jürgen 0,5   0,5 Schuster, Robert 035
4 117 Schäfer, Frank 0 - 1 Besener, Jürgen 079
5 128 Wörner, Daniel 0 - 1 Schmeckenbecher, Heinz 017
6 037 Hettich, Herrmann 1 - 0 Kertesz, Oliver 089
7 065 Zlodi, Alexander 0,5 - 0,5 Thissen, Günter 084
8 007 Ehret, Ralf 1 - 0 Hammes, Rudolf 086


 

    Hörden II 7 - 1 Gernsbach III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 005 Frühe, Norbert 1  - 0 Sitzler, Fabian 139
2 001 Bettendorf, Detlev 1 - 0 König, Ralf 076
3 011 Karcher, Josef 1 - 0 Dancevic, Zdenko 169
4 052 Ivanovic, Radovan 0,5 - 0,5 Sitzler, Manfred 117
5 061 Krzestan, Herbert 0,5 - 0,5 Galla, Matthias 136
6 080 Rubel, Mirco 1 - 0 Hintze, Claus 006
7 004 Frühe, Erich 1 - 0 Johann, Heiko 162
8 022 Stahl, Bruno 1 - 0 Zöllner, Felix 154


    Iffezheim II 5 - 3 Gaggenau  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 nachg: Kramer, Gerald 0  - 1 Peponis, Pantelis 093
2 060 Wetzel, Christian 0 - 1 Spaskowski, Lubomir 139
3 027 Oesterle, Thomas 0 - 1 Vugrin, Ivan 039
4 061 Wetzel, Thomas 1 - 0 Weiss, Peter 070
5 047 Heck, Thorsten 1 - 0 Haskovic, Dzemal 148
6 064 Baumstark, Dirk 1 - 0 Laub, Patrick nachg:
7 032 Stabenau, Uwe 1 - 0 Sauer, Artur nachg:
8 048 Hertweck, Mario 1 - 0 Sauer, Robert nachg:


zum Spieltag:  
1    2    3          7    8    9

zur Tabelle        zur Homepage