Kreisklasse I. Saison 2000/2001

Einzelergebnisse 6. Spieltag: 3. 02.2001

die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine Woche nach dem Spieltag vor

    Gernsbach II 6 - 2 Iffezheim II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 051 Treiber, Timo 1 - 0 Kramer, Gerald nachg:
2 137 Rothfuß, Sandra 0 - 1 Wetzel, Christian 060
3 065 Spissinger, Eberhard + - - Wetzel, Thomas 061
4 047 Meixner, Torsten 1 - 0 Oesterle, Thomas 027
5 138 Rothfuß, Stefan 0,5 - 0,5 Heck, Thorsten 047
6 169 Dancevic, Zdenko 1 - 0 Baumstark, Dirk 064
7 167 Dilloo, Manuel 1 - 0 Stabenau, Uwe 032
8 014 Schöffler, Friedhelm 0,5 - 0,5 Heitz, Roland 015


    Gaggenau 2,5 - 5,5 Hörden  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 093 Peponis, Pantelis 0 - 1 Frühe, Norbert 005
2 139 Spaskovski, Lubomir 0 - 1 Karcher, Josef 011
3 039 Vugrin, Ivan 0 - 1 Bettendorf, Detlef 001
4 090 Zubac, Vinko 1 - 0 Krzestan, Herbert 061
5 070 Weiß, Peter 0,5 - 0,5 Ivanovic, Radovan 052
6 148 Haskovic, Dzemal 1 - 0 Frühe, Erich 004
7 069 Riemann, Klaus 0 - 1 Stahl, Bruno 022
8 nachg: Sauer, Artur 0 - 1 Lösch, Klaus nachg:


    Gernsbach III 4 - 4 Kuppenheim III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 028 Frankenhäuser, Jörg 0  - 1 Götzmann, Kai 078
2 139 Sitzler, Fabian 1

-

0 Urban, Heribert 039
3 133 Costin, Tudor 0,5   0,5 Metz, Jürgen 094
4 117 Sitzler, Manfred 1 - 0 Wörner, Daniel 128
5 136 Galla, Matthias 0,5 - 0,5 Ehret, Ralf 007
6 162 Johann, Heiko 0,5 - 0,5 Waschek, Michael 032
7 nachg: Deuchler, Tobias 0,5 - 0,5 Westermann, Ralf 135
8 154 Zöllner, Felix 0 - 1 Mohrlock, Frank 134


 

    Lichtental II 1 - 7 Vimbuch III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 035 Schuster, Robert 0  - 1 Monette, Yves 135
2 017 Schmeckenbecher, Heinz 0,5 - 0,5 Huber, Karsten 080
3 079 Besener, Jürgen 0 - 1 Gorges, Gerhard nachg:
4 089 Kertesz, Oliver 0 - 1 Krampfert, Alfred 118
5 086 Hammes, Rudolf 0,5 - 0,5 Müller, Helmut 017
6 088 Brack, Maximilian 0 - 1 Balai, Emmerich 136
7 084 Thissen, Günter 0 - 1 Aksu, Christian 166
8 nachg: Semburg, Siegfried 0 - 1 Schmalz, Jürgen 047


    Ottenhöfen 3 - 5 Ottenau II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 092 Furdek, Atilla 1  - 0 Schlager, Balder 048
2 063 Braun, Eduard + - - Fritsch, Werner 030
3 016 Fallert, Paul 0 - 1 Jaszka, Hans 088
4 055 Braun, Arnd 0 - 1 Kanthak, Hans-Joachim 118
5 011 Lepold, Horst 0 - 1 Heck, Karl 057
6 004 Decker, Manfred 0 - 1 Merz, Raphael 119
7 050 Günther, Hans-Martin 1 - 0 Kugel, Hubert 013
8 042 Bufe, Hans 0 - 1 Matz, Herbert 003


zum Spieltag:  
1    2    3        6      8    9

zur Tabelle        zur Homepage