Kreisklasse I. Saison 2000/2001
| Einzelergebnisse 5. Spieltag: 13. Januar 2001 |
die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine
Woche nach dem Spieltag vor
| Ottenhöfen | 4 | - | 4 | Gernsbach II | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ||||||
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| Ottenau II | 1,5 | - | 6,5 | Lichtental II | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ||||||
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| Vimbuch III | 6 | - | 2 | Gernsbach III | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ||||||
| 2 | - |
||||||
| 3 | |||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| Kuppenheim III | 4 | - | 4 | Gaggenau | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ||||||
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| Hörden II | 3,5 | - | 4,5 | Iffezheim II | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ||||||
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
zum Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
zur Tabelle
zur
Homepage