Kreisklasse III. Saison 2000/2001

Einzelergebnisse 4. Spieltag: 02. Dezember 2000 

die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine Woche nach dem Spieltag vor

    SC Rastatt III 0

-

6 Ottenau IV  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 090 Hietter, Pierre-Emanuel 0 - 1 Papst, Ralf 073
2 091 Hietter, Marc-Aurel 0 - 1 Lucke, Marcel 129
3 089 Mihut, Adrian 0 - 1 Malasch, Michael 130
4 beantr. Tarde, Christian 0 - 1 Seiler, Julia 126
5 beantr. Schmidt, Janina - - + Streeb, Dirk 139
6 beantr. Schmidt, Irina - - + Krieg, Kathrin 145


    SC Rastatt IV 0,5

-

5,5 Ottenhöfen III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 beantr. Herz, Helmut 0,5 - 1 Decker, Hubert 005
2 beantr. Rohde, Dirk 0 - 1 Pfeifer, Klaus 065
3 beantr. Herz, Sven 0 - 1 Huber, Matthias 057
4 070 Gerike, Lutz 0 - 1 Bohnert, Matthias 076
5 beantr. Tarde, Andreas 0 - 1 Schmiderer, Stefan beantr.
6 077 Gerike, Novka 0 - 1 Huber, Benjamin beantr.


    Ottenhöfen II 2

-

4 Caissa Rastatt III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 050 Günther, Hans-Martin 1  - 0 Möhrmann, Udo 092
2 042 Bufe, Hans 0 - 1 Schlangen, Waldemar 116
3 071 Husmann, Horst 0  - 1 Bernhard, Heinz 056
4 064 Dörflinger, Robert 0 - 1 Eppler, Willi 086
5 066 Armbruster, Michael 0 - 1 Wernyy, Leonid beantr.
6 070 Pfeifer, Annette 1 - 0 Lipka, Ewald 066


 

    Bühlertal III 0,5

-

5,5 Caissa Rastatt IV  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 beantr. Carrillo de Jesus, Arturo 0  - 1 Schulmann, Murad 111
2 007 Kist, Erwin 0,5 - 0,5 Jurca, Alexander .103
3 028 Kohler, Claudius 0 - 1 Wiens, Eduard 112
4 105 Schenk, Susanne 0 - 1 Kurzawski, Georg 162
5 111 Kohler, Mike 0 - 1 Harsch, Manon 117
6 112 Hils, Florian 0 - 1 Harsch, Erich 163

 

    Durmersheim III 3

-

3 Kuppenheim IV  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 004 Görig, Willi 0,5  - 0,5 Kolb, Fritz 118
2 065 Kistner, Hermann 0 - 1 Ahe, Florian 139
3 122 Wenzel, Ralf 0,5 - 0,5 Schneider, Olaf beantr.
4 117 Wegh, Niels 0 - 1 Vollmer, Jürgen 163
5 060 Heck, Werner 1 - 0 Gebauer, Nadine 140
6 beantr. Knoll, Matthias 1 - 0 Schäfer, Dennis 143


    Baden-Oos V 4,5 - 1,5 Iffezheim IV  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 076 Jäger, Martin 1  - 0 Sälzle, Wolfgang beantr.
2 134 Esselson, Alexander 1 - 0 Jakob, Manfred 025
3 100 Bold, Ulrich 1 - 0 Huber, Wolfgang 028
4 119 Grenke, Roland 0,5 - 0,5 Merkel, Edgar 019
5 154 Plath, Patrick 1 - 0 Hahn, Manfred beantr.
6 125 Zeitvogel, Samuel 0 - 1 Merkel, Hermann 014


zum Spieltag:  
1      3    4      6    7    8    9 10 11

zur Tabelle        zur Homepage