Kreisklasse III. Saison 2000/2001

Einzelergebnisse 5. Spieltag: 16. Dezember 2000 

die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine Woche nach dem Spieltag vor

    SC Rastatt III 1,5

-

4,5 Durmersheim III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 090 Hietter, Pierre-Emanuel 0,5 - 0,5 Wehrle, Guido 114
2 088 Schuller, Ralf 0,5 - 0,5 Schlager, Werner 020
3 066 Hietter, Bernhard 0,5 - 0,5 Wenzel, Ralf 122
4 051 Hietter, Marc-Aurel 0 - 1 Kriebler, Johannes 116
5 089 Mihut, Adrian 0 - 1 Knoll, Matthias nachg.
6 077 Gerike, Novka 0 - 1 Wegh, Niels 117


    SC Rastatt IV 1

-

5 Bühlertal III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 081 Rzepecki, Adam 0 - 1 Gerig, Klaus 023
2 092 Herz, Helmut 1 - 0 Schüler, Adolf 022
3 093 Herz, Sven 0 - 1 Daab, Sascha 101
4 096 Tarde, Andreas 0 - 1 Gschwender, Markus 097
5 097 Tarde, Christian 0 - 1 Kist, Erwin 007
6 070 Gerike, Lutz 0 - 1 Ruß, Ingolf nachg.


    Baden-Oos V. 4,5

-

1,5 Ottenhöfen II  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 081 Schechinger, Rainer 1   0 Günther, Hans-Martin 050
2 103 Jacko, Tobias 1 - 0 Bufe, Hans 042
3 076 Jäger, Martin 0  - 1 Husmann, Horst 071
4 134 Esselson, Alexander 1 - 0 Dörflinger, Robert 064
5 079 Heite, Guido 1 - 0 Armbruster, Michael 066
6 154 Platz, Patrick 0,5 - 0,5 Pfeiffer, Annette 070


 

    Iffezheim IV 3,5

-

2,5 Ottenau IV  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 020 Hertweck, Manfred 1  - 0 Herm, Florian 123
2 102 Sälzle, Wolfgang 0 - 1 Neuwald, Andre 131
3 025 Jakob, Manfred 1 - 0 Malasch, Michael 130
4 028 Huber, Wolfgang 0,5 - 0,5 Lucke, Marcel 129
5 019 Merkel, Edgar 1 - 0 Krieg, Stefan 146
6 101 Huber, Manfred 0 - 1 Seiler, Julia 126

 

    Ottenhöfen III 0

-

6 Caissa Rastatt III  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 005 Decker, Hubert 0  - 1 Roth, Tomas 127
2 065 Pfeifer, Klaus 0 - 1 Schlangen, Waldemar 116
3 057 Huber, Matthias 0 - 1 Berhard, Heinz 056
4 076 Bohnert, Matthias 0 - 1 Eppler, Willi 086
5 081 Huber, Benjamin 0 - 1 Wernyy, Leonid nachg.
6 nachg. Steimle, Stefan 0 - 1 Lipka, Ewald 066


    Kuppenheim IV 5 - 1 Caissa Rastatt IV  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 053 Walz, Günther 1  - 0 Schulmann, Murad 111
2 037 Hettich, Hermann 1 - 0 Wiens, Eduard 112
3 118 Kolb, Fritz 1 - 0 Hetzel, Holger 038
4 139 Ahé, Florian 1 - 0 Jurca, Alexander 103
5 nachg. Schneider, Olaf 1 - 0 Grat, Ignaz 122
6 140 Gebauer, Nadine 0 - 1 Kursawski, Georg nachg.


zum Spieltag:  
1      3      5    6    7    8    9 10 11

zur Tabelle        zur Homepage