Kreisklasse III. Saison 2000/2001
| Einzelergebnisse 9. Spieltag: 10. März 2001 |
die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine
Woche nach dem Spieltag vor
| SC Rastatt III | 2 | - |
4 | Bühlertal III | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | Hietter, Bernard | 0,5 | - | 0,5 | Kist, Erwin | 007 |
| 2 | 090 | Hietter, Pierre-Emanuel | 0,5 | - | 0,5 | Gschwender, Markus | 097 |
| 3 | 091 | Hietter, Marc-Aurel | 0,5 | - | 0,5 | Kohler, Claudius | 028 |
| 4 | 104 | Trester, Christian | 0 | - | 1 | Etzel, Wjatschelaw | beantr. |
| 5 | 102 | Schmidt, Irina | 0 | - | 1 | Ruß, Ingo | beantr. |
| 6 | 101 | Schmidt, Janina | 0,5 | - | 0,5 | Schenk, Susanne | 105 |
| Durmersheim III | 1,5 | - |
4,5 | Ottenhöfen II | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | Görig, Willi | 0 | - | 1 | Husmann, Horst | 071 |
| 2 | 120 | Merx, Peter | 0 | - | 1 | Dörflinger, Robert | 064 |
| 3 | 020 | Schlager, Werner | 0,5 | - | 0,5 | Armbruster, Michael | 066 |
| 4 | 060 | Heck, Werner | 0,5 | - | 0,5 | Decker, Hubert | 005 |
| 5 | beantr. | Knoll, Matthias | 0 | - | 1 | Pfeiffer, Annette | 070 |
| 6 | 117 | Wegh, Niels | 0,5 | - | 0,5 | Pfeiffer, Klaus | 065 |
| SC Rastatt IV | 2 | - |
4 | Ottenau IV | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092 | Herz, Helmut | 0 | - | 1 | Neuwald, André | 131 |
| 2 | 089 | Mihut, Adrian | 0 | - | 1 | Lucke, Marcel | 129 |
| 3 | 093 | Herz, Sven | 0 | - | 1 | Malasch, Michael | 130 |
| 4 | 096 | Tarde, Andreas | 1 | - | 0 | Seiler, Julia | 126 |
| 5 | 070 | Gerike, Lutz | 1 | - | 0 | Krieg, Stefan | 146 |
| 6 | 097 | Tarde, Chrisitan | 0 | - | 1 | Streeb, Dirk | 139 |
| Baden-Oos V | 4 | - |
2 | Caissa Rastatt III | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 057 | Braun, Erich | 1 | - | 0 | Möhrmann, Udo | 092 |
| 2 | 134 | Esselson, Alexander | 0,5 | - | 0,5 | Schlangen, Waldemar | 116 |
| 3 | 076 | Jäger, Martin | 0 | - | 1 | Bernhard, Heinz | 056 |
| 4 | 009 | Jung, Rudolf | 1 | - | 0 | Eppler, Willi | 086 |
| 5 | 041 | Bieler, Walter | 1 | - | 0 | Lipka, Ewald | 066 |
| 6 | 154 | Plath, Patrick | 0,5 | - | 0,5 | Schulmann, Murad | 111 |
| Iffezheim IV | 2 | - |
4 | Caissa Rastatt IV | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Sälzle, Wolfgang | 0 | - | 1 | Wiens, Eduard | 112 |
| 2 | 025 | Jakob, Manfred | 0 | - | 1 | Kurzawski, Georg | 129 |
| 3 | 028 | Huber, Wolfgang | 0 | - | 1 | Engelhard, Peter | 119 |
| 4 | 019 | Merkel, Edgar | 0 | - | 1 | Klein, Zoltan | 115 |
| 5 | 101 | Huber, Manfred | 1 | - | 0 | Grat, Ignaz | 121 |
| 6 | 073 | Strobel, Markus | + | - | - | ||
| Ottenhöfen III | 0 | - | 3,5x | Kuppenheim IV | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ||||||
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
zum Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zur Tabelle
zur
Homepage