Mittelbadische Einzelschnellschachmeisterschaft 2002
21. September 2002

Ausrichter Caissa Rastatt

Haus der Vereine, Badener Straße 210, 76437 Rastatt
Gleichzeitig wird der Rastatter Schnellschachmeister ermittelt
Das eingenommene Geld geht an die Opfer der Flutkatastrophe in Sachsen

  Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Tabelle

 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Sentef,Nikolaus () - 10. Braun,Arnd () 1-0
2 11. Conrad,Ronald () - 2. Raka, Ramadan () 0-1
3 3. Wernyy,Leonid () - 12. Gorges,Gerhard () 1-0
4 13. Gerike,Igor () - 4. Merkel,Markus () 0-1
5 5. Wilde,Manfred () - 14. Roth,Thomas () 1-0
6 15. Eppler,Willi () - 6. Merklinger,Marku () 0-1
7 7. Eiler,Jörg () - 16. Hietter,Marc-Aur () 1-0
8 17. Agizin,Leo () - 8. Roth,Johann () 0-1
9 9. Reck,Bruno () - 18. Probka, Jakob () 1-0

 Seitenanfang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Tabelle


Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Merklinger,Marku (1) - 1. Sentef,Nikolaus (1) 1-0
2 2. Raka, Ramadan (1) - 5. Wilde,Manfred (1) 0-1
3 8. Roth,Johann (1) - 3. Wernyy,Leonid (1) 1-0
4 4. Merkel,Markus (1) - 7. Eiler,Jörg (1) 0-1
5 10. Braun,Arnd (0) - 9. Reck,Bruno (1) ½-½
6 16. Hietter,Marc-Aur (0) - 11. Conrad,Ronald (0) 0-1
7 12. Gorges,Gerhard (0) - 15. Eppler,Willi (0) 0-1
8 18. Probka, Jakob (0) - 13. Gerike,Igor (0) 0-1
9 14. Roth,Thomas (0) - 17. Agizin,Leo (0) 1-0

 Seitenanfang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Tabelle


Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Wilde,Manfred (2) - 8. Roth,Johann (2) 1-0
2 7. Eiler,Jörg (2) - 6. Merklinger,Marku (2) 0-1
3 9. Reck,Bruno (1½) - 1. Sentef,Nikolaus (1) 0-1
4 13. Gerike,Igor (1) - 2. Raka, Ramadan (1) 0-1
5 3. Wernyy,Leonid (1) - 14. Roth,Thomas (1) 0-1
6 11. Conrad,Ronald (1) - 4. Merkel,Markus (1) 0-1
7 15. Eppler,Willi (1) - 10. Braun,Arnd (½) 0-1
8 17. Agizin,Leo (0) - 12. Gorges,Gerhard (0) 0-1
9 18. Probka, Jakob (0) - 16. Hietter,Marc-Aur (0) 1-0

 Seitenanfang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Tabelle


Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Merklinger,Marku (3) - 5. Wilde,Manfred (3) 1-0
2 1. Sentef,Nikolaus (2) - 7. Eiler,Jörg (2) ½-½
3 2. Raka, Ramadan (2) - 8. Roth,Johann (2) 1-0
4 4. Merkel,Markus (2) - 14. Roth,Thomas (2) 1-0
5 3. Wernyy,Leonid (1) - 9. Reck,Bruno (1½) 1-0
6 10. Braun,Arnd (1½) - 11. Conrad,Ronald (1) 1-0
7 12. Gorges,Gerhard (1) - 18. Probka, Jakob (1) 1-0
8 15. Eppler,Willi (1) - 13. Gerike,Igor (1) 0-1
9 16. Hietter,Marc-Aur (0) - 17. Agizin,Leo (0) 1-0

 Seitenanfang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Tabelle


Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Raka, Ramadan (3) - 6. Merklinger,Marku (4) 1-0
2 5. Wilde,Manfred (3) - 4. Merkel,Markus (3) 0-1
3 7. Eiler,Jörg (2½) - 10. Braun,Arnd (2½) 1-0
4 8. Roth,Johann (2) - 1. Sentef,Nikolaus (2½) 0-1
5 13. Gerike,Igor (2) - 3. Wernyy,Leonid (2) 0-1
6 14. Roth,Thomas (2) - 12. Gorges,Gerhard (2) 1-0
7 9. Reck,Bruno (1½) - 16. Hietter,Marc-Aur (1) 1-0
8 11. Conrad,Ronald (1) - 15. Eppler,Willi (1) ½-½
9 17. Agizin,Leo (0) - 18. Probka, Jakob (1) 0-1

 Seitenanfang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Tabelle


Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Merklinger,Markus 2075 SF Caissa Rasta 4 0 1 4.0 14.0 52.5
2. Merkel,Markus 2113 SC Iffezheim 4 0 1 4.0 11.5 54.0
3. Raka, Ramadan 2016 SC Iffezheim 4 0 1 4.0 11.0 55.5
4. Eiler,Jörg 2040 SC Iffezheim 3 1 1 3.5 14.0 49.0
5. Sentef,Nikolaus 2155 SC Rastatt 3 1 1 3.5 12.5 52.5
6. Wilde,Manfred 2093 SC Rastatt 3 0 2 3.0 15.0 51.0
7. Roth,Thomas 1525 SF Caissa Rasta 3 0 2 3.0 12.0 45.5
8. Wernyy,Leonid 2099 SF Caissa Rasta 3 0 2 3.0 9.5 49.5
9. Braun,Arnd 1684 SC Ottenhöfen-S 2 1 2 2.5 11.0 49.5
10. Reck,Bruno 1828 SC Weitenung 2 1 2 2.5 11.0 42.5
11. Roth,Johann 1829 SF Caissa Rasta 2 0 3 2.0 13.5 48.0
12. Gerike,Igor 1618 SC Rastatt 2 0 3 2.0 13.0 42.5
13. Gorges,Gerhard 1594 SC Baden-Oos 2 0 3 2.0 9.5 41.0
14. Probka, Jakob   SF Caissa Rasta 2 0 3 2.0 7.5 43.0
15. Conrad,Ronald 1597 SC Rastatt 1 1 3 1.5 12.0 44.0
16. Eppler,Willi 1388 SF Caissa Rasta 1 1 3 1.5 10.5 50.0
17. Hietter,Marc-Aure 1027 SC Rastatt 1 0 4 1.0 9.5 46.0
18. Agizin,Leo 972 SF Caissa Rasta 0 0 5 0.0 9.0 44.5

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Merklinger,Markus 16S1 5W1 4S1 6W1 3S0 4.0 14.0 52.5
2. Merkel,Markus 12S1 4W0 15S1 7W1 6S1 4.0 11.5 54.0
3. Raka, Ramadan 15S1 6W0 12S1 11W1 1W1 4.0 11.0 55.5
4. Eiler,Jörg 17W1 2S1 1W0 5S½ 9W1 3.5 14.0 49.0
5. Sentef,Nikolaus 9W1 1S0 10S1 4W½ 11S1 3.5 12.5 52.5
6. Wilde,Manfred 7W1 3S1 11W1 1S0 2W0 3.0 15.0 51.0
7. Roth,Thomas 6S0 18W1 8S1 2S0 13W1 3.0 12.0 45.5
8. Wernyy,Leonid 13W1 11S0 7W0 10W1 12S1 3.0 9.5 49.5
9. Braun,Arnd 5S0 10W½ 16S1 15W1 4S0 2.5 11.0 49.5
10. Reck,Bruno 14W1 9S½ 5W0 8S0 17W1 2.5 11.0 42.5
11. Roth,Johann 18S1 8W1 6S0 3S0 5W0 2.0 13.5 48.0
12. Gerike,Igor 2W0 14S1 3W0 16S1 8W0 2.0 13.0 42.5
13. Gorges,Gerhard 8S0 16W0 18S1 14W1 7S0 2.0 9.5 41.0
14. Probka, Jakob 10S0 12W0 17W1 13S0 18S1 2.0 7.5 43.0
15. Conrad,Ronald 3W0 17S1 2W0 9S0 16W½ 1.5 12.0 44.0
16. Eppler,Willi 1W0 13S1 9W0 12W0 15S½ 1.5 10.5 50.0
17. Hietter,Marc-Aure 4S0 15W0 14S0 18W1 10S0 1.0 9.5 46.0
18. Agizin,Leo 11W0 7S0 13W0 17S0 14W0 0.0 9.0 44.5

 Seitenanfang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Tabelle

 

Schnellschach 2001 | Schnellschach 2000 | Chronik Einzel | Homepage