Kreisklasse
II. Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Saison 2000/2001
Saison 1999/2000
Oberliga
bis Bereichsklasse bei Regionalturnierleiter Roland Burkart
Bezirksklasse
Kreisklasse
I Kreisklasse III Nord
Kreisklasse
III Süd
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte | Vimb | SCR2 | Iffez | Ötig | Mug | Weit | CaR | Otten | SCR3 | Oos | |
| 1. | SC Rastatt III | 9 | 52,0 | 17-01 | 5 | 4,5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 5 | X | 4 | |
| 2. | Baden-Oos V | 9 | 54,5 | 15-03 | 3,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 | 7,5 | 4 | X | |
| 3. | Vimbuch III | 9 | 44,5 | 15-03 | X | 4,5 | 4 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 6 | 3 | 4,5 | |
| 4. | Iffezheim III | 9 | 29,5 | 09-09 | 4 | 5 | X | 4,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | - | 1 | 1 | |
| 5. | SC Rastatt II | 9 | 31,0 | 08-10 | 3,5 | X | 3 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | |
| 6. | Ottenhöfen II | 9 | 33,5 | 07-11 | 2 | 3,5 | + | 5 | 4,5 | 4 | 3 | X | 3 | 0,5 | |
| 7. | Muggensturm II | 9 | 31,5 | 07-11 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | X | 5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 2 | |
| 8. | Caissa Rastatt III * | 9 | 30,0 | 06-12 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | X | 5 | 0,5 | 2 | |
| 9. | Ötigheim II | 9 | 29,0 | 05-13 | 1,5 | 6,5 | 3,5 | X | 4 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2 | 0,5 | |
| 10. | Weitenung II | 9 | 24,5 | 01-17 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 3 | X | 2,5 | 4 | 1 | 1,5 |
* freiwilliger Abstieg
1. Spieltag: 18. Oktober 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm II | 3,5 | - | 4,5 | Ottenhöfen II |
| Weitenung II | 2 | - | 6 | Iffezheim III |
| SC Rastatt II | 3,5 | - | 4,5 | SC Rastatt III |
| Vimbuch III | 6 | - | 2 | Caissa Rastatt III |
| Baden-Oos V | 7,5 | - | 0,5 | Ötigheim II |
2. Spieltag: 8. November 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen II | 5 | - | 3 | Ötigheim II |
| Caissa Rastatt III | 2 | - | 6 | Baden-Oos V |
| SC Rastatt III | 5 | - | 3 | Vimbuch III |
| Iffezheim III | 5 | - | 3 | SC Rastatt II |
| Muggensturm II | 5 | - | 3 | Weitenung II |
3. Spieltag: 6. Dezember 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Weitenung II | 4 | - | 4 | Ottenhöfen II |
| SC Rastatt II | 4,5 | - | 3,5 | Muggensturm II |
| Vimbuch III | 4 | - | 4 | Iffezheim III |
| Baden-Oos V | 4 | - | 4 | SC Rastatt III |
| Ötigheim II | 3,5 | - | 4,5 | Caissa Rastatt III |
4. Spieltag: 10. Januar 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen II | 3 | - | 5 | Caissa Rastatt III |
| SC Rastatt III | 6 | - | 2 | Ötigheim II |
| Iffezheim III | 1 | - | 7 | Baden-Oos V |
| Muggensturm II | 2,5 | - | 5,5 | Vimbuch III |
| Weitenung II | 3,5 | - | 4,5 | SC Rastatt II |
5. Spieltag: 31. Januar 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| SC Rastatt II | 4,5 | - | 3,5 | Ottenhöfen II |
| Vimbuch III | 4,5 | - | 3,5 | Weitenung II |
| Baden-Oos V | 6 | - | 2 | Muggensturm II |
| Ötigheim II | 3,5 | - | 4,5 | Iffezheim III |
| Caissa Rastatt III | 0,5 | - | 7,5 | SC Rastatt III |
6. Spieltag: 28. Februar 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen II | 3 | - | 5 | SC Rastatt III |
| Iffezheim III | 4,5 | - | 3,5 | Caissa Rastatt III |
| Muggensturm II | 4 | - | 4 | Ötigheim II |
| Weitenung II | 1,5 | - | 6,5 | Baden-Oos V |
| SC Rastatt II | 3,5 | - | 4,5 | Vimbuch III |
7. Spieltag: 20. März 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Vimbuch III | 6 | - | 2 | Ottenhöfen II |
| Baden-Oos V | 6,5 | - | 1,5 | SC Rastatt II |
| Ötigheim II | 4,5 | - | 3,5 | Weitenung II |
| Caissa Rastatt III | 3,5 | - | 4,5 | Muggensturm II |
| SC Rastatt III | 7 | - | 1 | Iffezheim III |
8. Spieltag: 3. April 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen II | + | - | - | Iffezheim III |
| Muggensturm II | 2 | - | 6 | SC Rastatt III |
| Weitenung II | 2,5 | - | 5,5 | Caissa Rastatt III |
| SC Rastatt II | 1,5 | - | 6,5 | Ötigheim II |
| Vimbuch III | 4,5 | - | 3,5 | Baden-Oos V |
9. Spieltag: 8. Mai 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Baden-Oos V | 7,5 | - | 0,5 | Ottenhöfen II |
| Ötigheim II | 1,5 | - | 6,5 | Vimbuch II |
| Caissa Rastatt III | 3,5 | - | 4,5 | SC Rastatt II |
| SC Rastatt III | 7 | - | 1 | Weitenung II |
| Iffezheim III | 3,5 | - | 4,5 | Muggensturm II |
Bezirksklasse
Kreisklasse
I Kreisklasse III Nord
Kreisklasse
III Süd
Homepage