| Paarungsliste der 1. Runde Kreisklasse II vom 09.10.2004 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | SC Ottenhöfen-See | () | - | 2. | SC Gernsbach III | () | 6-2 | |||
| 1 | 73. | Husmann, Horst | () | - | 65. | Costin, Tudor | () | 0-1 | |||
| 2 | 74. | Decker, Manfred | () | - | 66. | Naumann, Marius | () | 1-0 | |||
| 3 | 75. | Meyer, Rolf | () | - | 67. | Bohn, Felix | () | 1-0 | |||
| 4 | 76. | Schwab, Ralf | () | - | 68. | Siegele, Tobias | () | 0-1 | |||
| 5 | 77. | Claus, Jakob-Benj | () | - | 69. | Naumann, Fabian | () | 1-0 | |||
| 6 | 78. | Schwab, Annette | () | - | 70. | Bohn, Philipp | () | 1-0 | |||
| 7 | 79. | Pfeifer, Klaus | () | - | 71. | Schaal, Florian | () | 1-0 | |||
| 8 | 80. | Eisinger, Maximil | () | - | 72. | Melcher, Julian | () | 1-0 | |||
| 2 | 3. | Rössl Muggensturm | () | - | 4. | SC Iffezheim III | () | 3-5 | |||
| 1 | 57. | Drexler, Werner | () | - | 49. | Wetzel. Thomas | () | ½-½ | |||
| 2 | 58. | Hornung, Wolfgang | () | - | 50. | Wetzel, Christian | () | 0-1 | |||
| 3 | 59. | Hönig, Adrian | () | - | 51. | Baumstark, Dirk | () | 0-1 | |||
| 4 | 60. | Gräfinger, Rolf | () | - | 52. | Haas, Marcus | () | 1-0 | |||
| 5 | 61. | Müller, Gerhard | () | - | 53. | Heck, Thorsten | () | 0-1 | |||
| 6 | 62. | Schiebenes, Werne | () | - | 54. | Hertweck, Manfred | () | 0-1 | |||
| 7 | 63. | Hornung, Harald | () | - | 55. | Barth, Rudi | () | ½-½ | |||
| 8 | 64. | Seiser, Sammy | () | - | 56. | Strobel, Markus | () | 1-0 | |||
| 3 | 5. | SK Ottenau III | () | - | 6. | SK Ötigheim II | () | 3-5 | |||
| 1 | 41. | Seiler, Werner | () | - | 33. | Kölmel, Bernd | () | 0-1 | |||
| 2 | 42. | Heck, Karl | () | - | 34. | Kölmel, Gerhard | () | ½-½ | |||
| 3 | 43. | Koch, Ernst | () | - | 35. | Kühn, Joachim | () | ½-½ | |||
| 4 | 44. | Krieg, Stefan | () | - | 36. | Steiner, Christop | () | ½-½ | |||
| 5 | 45. | Streeb, Dirk | () | - | 37. | Weiß, Hans | () | 1-0 | |||
| 6 | 46. | Matz, Herbert | () | - | 38. | Dannenmeier, Tobi | () | 0-1 | |||
| 7 | 47. | Strazmestrov, Rad | () | - | 39. | Dittmar, Karl | () | ½-½ | |||
| 8 | 48. | Springer, Alexand | () | - | 40. | Barth, Serghei | () | 0-1 | |||
| Beim Spiel Ottenau III - Ötigheim II musste das Ergebnis von 2-6 aufgrund eines Aufstellungsfehlers von Ötigheim umgewandelt werden (T.O. H-2.6.3.2). | |||||||||||
| 4 | 10. | SC Bühlertal III | () | - | 9. | SC Rastatt III | () | 6½-1½ | |||
| 1 | 1. | Gschwender, Marku | () | - | 9. | Santo, Edgar | () | ½-½ | |||
| 2 | 2. | Kist, Erwin | () | - | 10. | Klein, Michael | () | 1-0 | |||
| 3 | 3. | Klingelhöffer, Pe | () | - | 11. | Theil. Gerhard | () | ½-½ | |||
| 4 | 4. | Kohler, Mike | () | - | 12. | Dr. Hietter, Bern | () | ½-½ | |||
| 5 | 5. | Pastuchow, Juri | () | - | 13. | Hietter, Marc-Aur | () | 1-0 | |||
| 6 | 6. | Schüler, Adolf | () | - | 14. | Rohde, Dirk | () | 1-0 | |||
| 7 | 7. | Kohler, Claudius | () | - | 15. | Tarde, Andreas | () | 1-0 | |||
| 8 | 8. | Köppel, Marius | () | - | 16. | Tarde, Christian | () | 1-0 | |||
| 5 | 7. | SF Hörden III | () | - | 8. | SV Vimbuch III | () | 2-6 | |||
| 1 | 25. | Bettendorf, Detle | () | - | 17. | Frietsch, Sascha | () | ½-½ | |||
| 2 | 26. | Krmpotic, Manuel | () | - | 18. | Schmalz, Jürgen | () | 1-0 | |||
| 3 | 27. | Straßer, Manfred | () | - | 19. | Müller, Helmut | () | ½-½ | |||
| 4 | 28. | Lichtenwald, Phil | () | - | 20. | Krampfert, Alfred | () | 0-1 | |||
| 5 | 29. | Kuentzel, Sean | () | - | 21. | Balaj, Emrich | () | 0-1 | |||
| 6 | 30. | Gerstner, David | () | - | 22. | Roser, Wolfram | () | 0-1 | |||
| 7 | 31. | Lang, Enrico | () | - | 23. | Timmann, Heinz | () | 0-1 | |||
| 8 | 32. | Danes, Patrick | () | - | 24. | Kloska, Lukas | () | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | SV Vimbuch III | (2) | - | 6. | SK Ötigheim II | (2) | - | |||
| 2 | 4. | SC Iffezheim III | (2) | - | 5. | SK Ottenau III | (0) | - | |||
| 3 | 9. | SC Rastatt III | (0) | - | 3. | Rössl Muggensturm | (0) | - | |||
| 4 | 2. | SC Gernsbach III | (0) | - | 10. | SC Bühlertal III | (2) | - | |||
| 5 | 7. | SF Hörden III | (0) | - | 1. | SC Ottenhöfen-See | (2) | - | |||
zum Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zur Tabelle zur Homepage