Kreisklasse II. Saison 2004/2005
Verbandsligen bis Bereichsklasse bei
Regionalturnierleiter Roland Burkart
Bezirksklasse
Kreisklasse I Kreisklasse
III Nord Kreisklasse III Süd
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte | Gern | Otte | Vimb | Iffe | SCRa | Ottö | Mugg | Hörd | Btal | Ötig | |
| 1. | Vimbuch III | 9 | 46,0 | 16-2 | 6 | 3 | X | 5,5 | 5 | 4,5 | 6 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | |
| 2. | Iffezheim III | 9 | 45,5 | 13-5 | 7 | 5 | 2,5 | X | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 4 | 5,5 | |
| 3. | Ottenhöfen II | 9 | 43,5 | 12-6 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | X | 5 | 6 | + | 3,5 | |
| 4. | Ottenau III | 9 | 43,0 | 12-6 | 7,5 | X | 5 | 3 | 5 | 3,5 | 5 | 6 | 5 | 3,0 | |
| 5. | Ötigheim II | 9 | 39,5 | 12-6 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4 | X | ||
| 6. | Bühlertal III | 9 | 32,5 | 7-11 | 5 | 3 | 2,5 | 4 | 6,5 | - | 4 | 3,5 | X | ||
| 7. | Hörden III | 9 | 29,0 | 7-11 | 6,5 | 2 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 2 | 3 | X | 3,5 | 4 | |
| 8. | SC Rastatt III | 9 | 31,5 | 6-12 | 5,5 | 3 | 3 | 4,5 | X | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 9. | Muggensturm II | 9 | 31,5 | 5-13 | 5 | 3 | 2 | 3,0 | 3,5 | 3 | X | 5 | 4 | 3 | |
| 10. | Gernsbach III | 9 | 18,0 | 0-18 | X | 0,5 | 2 | 1 | 2,5 | 2,0 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 |
Die Zahl der Auf- und Absteiger richtet sich nach dem Auf-/Abstiegs-Mechanismus
des Badischen Schachverbandes und der Auf- und Abstiegsregelung
des Schachbezirk Mittelbaden.
1. Spieltag: 09. Oktober 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Hörden III | 2 | - | 6 | Vimbuch III |
| Ottenhöfen II | 6 | - | 2 | Gernsbach III |
| Bühlertal III | 6,5 | - | 1,5 | SC Rastatt III |
| Muggensturm II | 3 | - | 5 | Iffezheim III |
| Ottenau III | 3 | - | 5 | Ötigheim II |
2. Spieltag: 30. Oktober 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Vimbuch III | 4,5 | - | 3,5 | Ötigheim II |
| Iffezheim III | 5 | - | 3 | Ottenau III |
| SC Rastatt III | 4,5 | - | 3,5 | Muggensturm II |
| Gernsbach III | 3 | - | 5 | Bühlertal III |
| Hörden III | 2 | - | 6 | Ottenhöfen II |
3. Spieltag: 20. November 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen II | 3,5 | - | 4,5 | Vimbuch III |
| Bühlertal III | 3,5 | - | 4,5 | Hörden III |
| Muggensturm II | 5 | - | 3 | Gernsbach III |
| Ottenau III | 5 | - | 3 | SC Rastatt III |
| Ötigheim II | 2,5 | - | 5,5 | Iffezheim III |
4. Spieltag: 04. Dezember 2004 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Vimbuch III | 5,5 | - | 2,5 | Iffezheim III |
| SC Rastatt III | 2,5 | - | 5,5 | Ötigheim II |
| Gernsbach III | 0,5 | - | 7,5 | Ottenau III |
| Hörden III | 3 | - | 5 | Muggensturm II |
| Ottenhöfen II | + | - | - | Bühlertal III |
Bei Gernsbach III gab es einen Aufstellungsfehler, so dass das 1-7 geändert werden musste.
5. Spieltag: 08. Januar 2005 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Bühlertal III | 2,5 | - | 5,5 | Vimbuch III |
| Muggensturm II | 3 | - | 5 | Ottenhöfen II |
| Ottenau III | 6 | - | 2 | Hörden III |
| Ötigheim II | 5,5 | - | 2,5 | Gernsbach III |
| Iffezheim III | 3,5 | - | 4,5 | SC Rastatt III |
6. Spieltag: 22. Januar 2005 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Vimbuch III | 5 | - | 3 | SC Rastatt III |
| Gernsbach III | 1 | - | 7 | Iffezheim III |
| Hörden III | 4 | - | 4 | Ötigheim II |
| Ottenhöfen II | 4,5 | - | 3,5 | Ottenau III |
| Bühlertal III | 4 | - | 4 | Muggensturm II |
7. Spieltag: 26. Februar 2005 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm II | 2 | - | 6 | Vimbuch III |
| Ottenau III | 5 | - | 3 | Bühlertal III |
| Ötigheim II | 4,5 | - | 3,5 | Ottenhöfen II |
| Iffezheim III | 7,5 | - | 0,5 | Hörden III |
| SC Rastatt III | 5,5 | - | 2,5 | Gernsbach III |
8. Spieltag: 12. März 2005 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Vimbuch III | 6 | - | 2 | Gernsbach III |
| Hörden III | 4,5 | - | 3,5 | SC Rastatt III |
| Ottenhöfen II | 2,5 | - | 5,5 | Iffezheim III |
| Bühlertal III | 4 | - | 4 | Ötigheim II |
| Muggensturm II | 3 | - | 5 | Ottenau III |
9. Spieltag: 16. April 2005 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenau III | 5 | - | 3 | Vimbuch II |
| Ötigheim II | 5 | - | 3 | Muggensturm II |
| Iffezheim III | 4 | - | 4 | Bühlertal III |
| SC Rastatt III | 3,5 | - | 4,5 | Ottenhöfen II |
| Gernsbach III | 1,5 | - | 6,5 | Hörden III |
Bezirksklasse
Kreisklasse I Kreisklasse
III Nord Kreisklasse III Süd
Saison 2003/2004 Saison 2002/2003 Saison
2001/2002 Saison 2000/2001
Saison 1999/2000
Homepage