Kreisklasse III. Saison 2007/2008
BSV-Ergebnisdienst
|
Tabellen: Bezirksliga | Kreisklasse I | Kreisklasse II | Kreisklasse III | Kreisklasse IV |
Turnierauswertungen: Bezirksliga | Kreisklasse I | Kreisklasse II | Kreisklasse III | Kreisklasse IV |
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte | Mug2 | Iffe | Durm | Sasb | Mug3 | OSC | Ötig | Otte | B'tal | |
| 1. | Muggensturm II + | 8 | 35,5 | 32 | 9X | 5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | + | 4 | 5,5 | |
| 2. | Muggensturm III | 8 | 28 | 23 | 1,5 | 1,5 | 4 | 4,5 | 2X | 2 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | |
| 3. | Durmersheim IV | 8 | 25 | 21 | 2,5 | 3 | 7X | 3,5 | 2 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | |
| 4. | OSC Baden-Baden VII | 8 | 24,5 | 20 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 1X | + | 1 | 1,5 | |
| 5. | Sasbach III | 8 | 24,5 | 19 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3X | 1,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | |
| 6. | Bühlertal IV (n) | 8 | 22,5 | 19 | 0,5 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4X | |
| 7. | Iffezheim IV | 8 | 22 | 15 | 1 | 8X | 3 | 3 | 4,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | |
| 8. | Ottenau IV * | 8 | 17,5 | 13 | 2 | 4 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | - | 5X | 2 | |
| 9. | Ötigheim III * | 8 | 16,5 | 10 | - | 3 | 2 | 2 | 1,5 | - | 6X | + | 2 |
+ = Absteiger des Vorjahres * = Aufsteiger des Vorjahres
(n)=Neuanmeldung
Hinweis nach BTO
§ 7 Ziff. 15: In den Kreisklassen III und IV erhalten Mannschaften für jedes
Antreten innerhalb der Verbandsrunde einen weiteren Mannschaftspunkt.
Die Zahl der Auf- und Absteiger richtet sich nach der Auf- und Abstiegsregelung
des Schachbezirk Mittelbaden.
1. Spieltag: 13. Oktober 2007 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| OSC Baden-Baden VII | spielfrei | |||
| Sasbach III | 3 | 3 | Iffezheim IV | |
| Ottenau IV | - | + | Ötigheim III | |
| Durmersheim IV | 4 | 2 | Bühlertal IV | |
| Muggensturm II | 4,5 | 1,5 | Muggensturm III | |
2. Spieltag: 27. Oktober 2007 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm III | spielfrei | |||
| Bühlertal IV | 0,5 | 5,5 | Muggensturm II | |
| Ötigheim III | 2 | 4 | Durmersheim IV | |
| Iffezheim IV | 2 | 4 | Ottenau IV | |
| OSC Baden-Baden VII | 2,5 | 3,5 | Sasbach III | |
3. Spieltag: 17. November 2007 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Sasbach III | spielfrei | |||
| Ottenau IV | 5 | 1 | OSC Baden-Baden VII | |
| Durmersheim IV | 3 | 3 | Iffezheim IV | |
| Muggensturm II | + | - | Ötigheim III | |
| Muggensturm III | 4,5 | 1,5 | Bühlertal IV | |
4. Spieltag: 15. Dezember 2007 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Bühlertal IV | spielfrei | |||
| Ötigheim III | 1,5 | 4,5 | Muggensturm III | |
| Iffezheim IV | 1 | 5 | Muggensturm II | |
| OSC Baden-Baden VII | 3,5 | 2,5 | Durmersheim IV | |
| Sasbach III | 4,5 | 1,5 | Ottenau IV | |
5. Spieltag: 12. Januar 2008 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenau IV | spielfrei | |||
| Durmersheim IV | 3,5 | 2,5 | Sasbach III | |
| Muggensturm II | 3,5 | 2,5 | OSC Baden-Baden VII | |
| Muggensturm III | 1,5 | 4,5 | Iffezheim IV | |
| Bühlertal IV | 4 | 2 | Ötigheim III | |
6. Spieltag: 16. Februar 2008 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ötigheim III | spielfrei | |||
| Bühlertal IV | 3 | 3 | Iffezheim IV | |
| OSC Baden-Baden VII | 4 | 2 | Muggensturm III | |
| Sasbach III | 2,5 | 3,5 | Muggensturm II | |
| Ottenau IV | 2,5 | 3,5 | Durmersheim IV | |
7. Spieltag: 01. März 2008 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Durmersheim IV | spielfrei | |||
| Muggensturm II | 4 | 2 | Ottenau IV | |
| Muggensturm III | 4,5 | 1,5 | Sasbach III | |
| Bühlertal IV | 4,5 | 1,5 | OSC Baden-Baden VII | |
| Ötigheim III | 3 | 3 | Iffezheim IV | |
8. Spieltag: 05. April 2008 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Iffezheim IV | spielfrei | |||
| OSC Baden-Baden VII | + | - | Ötigheim III | |
| Sasbach III | 3 | 3 | Bühlertal IV | |
| Ottenau IV | 0,5 | 5,5 | Muggensturm III | |
| Durmersheim IV | 2,5 | 3,5 | Muggensturm II | |
9. Spieltag: 26. April 2008 [Bestenliste]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm II | spielfrei | |||
| Muggensturm III | 4 | 2 | Durmersheim IV | |
| Bühlertal IV | 4 | 2 | Ottenau IV | |
| Ötigheim III | 2 | 4 | Sasbach III | |
| Iffezheim IV | 2,5 | 3,5 | OSC Baden-Baden VII | |
|
Tabellen: Bezirksliga | Kreisklasse I | Kreisklasse II | Kreisklasse III | Kreisklasse IV |
Turnierauswertungen: Bezirksliga | Kreisklasse I | Kreisklasse II | Kreisklasse III | Kreisklasse IV |
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005 Saison 2003/2004 Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Saison 2000/2001 Saison 1999/2000
Homepage