Bezirksliga Saison 2000/2001
| Einzelergebnisse 5. Spieltag: 2001 |
die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine
Woche nach dem Spieltag vor
| Durmersheim II | 5 | - |
3 | SC Rastatt | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenzel HP | 0 | - | 1 | Sentef N | ||
| 2 | Ganz P | 0 | - | 1 | Repac M | ||
| 3 | Bauer M | 1 | - | 0 | Farkas L | ||
| 4 | Herrmann M | 1 | - | 0 | Willmann P | ||
| 5 | Müller K | 0,5 | - | 0,5 | Conrad R | ||
| 6 | Schmitt S | 0,5 | - | 0,5 | Peter, M | ||
| 7 | Grünke G | 1 | - | 0 | Kamleitner P | ||
| 8 | Konrad P | 1 | - | 0 | Sajarnyi G | ||
| Caissa Rastatt II | 6,5 | - |
1,5 | Baden-Baden | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stumpf J | 0 | - | 1 | Sutterer R | ||
| 2 | Keil W | 1 | - | 0 | Eckarth G | ||
| 3 | Harsch K | 1 | - | 0 | Stier F | ||
| 4 | Neyheusel F | 1 | - | 0 | Hauser H | ||
| 5 | Zillberg B | 1 | - | 0 | Dreher J | ||
| 6 | Sokolowski F | 1 | - | 0 | Heyse J | ||
| 7 | Wernyy | 1 | - | 0 | Thieleke J | ||
| 8 | Roth T | 0,5 | - | 0,5 | Klein G | ||
| Bühlertal II | 6 | - |
2 | Ötigheim | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belikan T | 0 | - | 1 | Wormuth M | ||
| 2 | Vollmer K | + | - | - | Hahn W | ||
| 3 | Wormsbecher J | 1 | - | 0 | Kölmel B | ||
| 4 | Gumbert R | 1 | - | 0 | Walter H | ||
| 5 | Gerik K | 0,5 | - | 0,5 | Hamhaber T | ||
| 6 | Fischer A | 0,5 | - | 0,5 | Steiner F | ||
| 7 | Ruß I | 1 | - | 0 | Hellermann A | ||
| 8 | Schüler A | 1 | - | 0 | Kölmel D | ||
| Baden-Oos III | 6,5 | - |
1,5 | Rheinmünster | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzer J | 1 | - | 0 | Haunß A | ||
| 2 | Ast B | 1 | - | 0 | Hönig H | ||
| 3 | Grenke W | 0,5 | - | 0,5 | Ernst E | ||
| 4 | Jung H | 1 | - | 0 | Jäger F | ||
| 5 | Mayer F | 0,5 | - | 0,5 | Pfeffinger A | ||
| 6 | Schaaf R | 1 | - | 0 | Morlan W | ||
| 7 | Jung Re | 0,5 | - | 0,5 | Barnekow E | ||
| 8 | Heiss H | 1 | - | 0 | Turad S | ||
| Sasbach II | 4,5 | - |
3,5 | Weitenung | |||
| Brett | SpNr |
Spieler | Ergebnis | Spieler | SpNr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz U | 1 | - | 0 | Reck B | ||
| 2 | La Conte V | 0 | - | 1 | Bodemer W | ||
| 3 | Huber T | 0 | - | 1 | Peter B | ||
| 4 | Schell W | 1 | - | 0 | Meier A | ||
| 5 | Kühn G | 0,5 | - | 0,5 | Frietsch B | ||
| 6 | Weingärtner S | 1 | - | 0 | Fiedler | ||
| 7 | Soleimani K | 0,5 | - | 0,5 | Katzenberger O | ||
| 8 | Renschler E | 0,5 | - | 0,5 | Hurle B | ||
zum Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
zur Tabelle
zur
Homepage