Bezirksklasse Mittelbaden  2000/01

                         Spielpaarungen für die Runde 9

Bühlertal II         - SC Rastatt            5 : 3   | Baden-Oos III        - Caissa Rastatt II     3½: 4½ 
 Belikan,T            - Sentef,N              0:1    |  Ibach,S              - Grampp, H.            0:1 
 Vollmer,K            - Repac,M              remis   |  Ast,B.               - Keil, W.              1:0 
 Wormsbecher,J        - Gericke,I             1:0    |  Jung,H               - Stumpf,J             remis
 Gumbert,R            - Willmann,P            1:0    |  Schaaf,R             - Harsch,K              1:0 
 Braun,G.             - Conrad,R              0:1    |  Unterbusch,R         - Neyheusel,F           0:1 
 Fischer,A            - Peter,M               1:0    |  Heiss,H              - Zillberg,B            1:0 
 Gerig,K              - Kamleitner,P         remis   |  Batschari,A          - Wernyy                0:1 
 Daab,S               - Miech,A               1:0    |  Jung,Ru              - Sokolowski,F          0:1 

Sasbach II           - Durmersheim II        3 : 5   | Weitenung            - Baden-Baden           3½: 4½ 
 Metz,U               - Wenzel,HP             1:0    |  Knopf,K              - Sutterer,R            0:1 
 La Conte,V           - Ganz,P               remis   |  Reck,B               - Eckarth,G             0:1 
 Huber,T              - Herrmann;M            1:0    |  Bodemer,W            - Stier,F              remis
 Schell,W             - Bauer,M              remis   |  Metz,M               - Hauser,H              1:0 
 Kühn,G               - Müller,K              0:1    |  Fiedler,D            - Heyse,J              remis
 Weingärtner,S        - Schmitt,S             0:1    |  Meier,A              - Dreher,J              1:0 
 Rausch,E             - Konrad,P              0:1    |  Hurle, B.            - Thieleke,J            0:1 
 Renschler, E         - Wehrle,G              0:1    |  Frietsch,B           - Muschtaki,M          remis

Rheinmünster         - Ötigheim              3 : 5   | 
 Ernst,E              - Giller,C              0:1    | 
 Haunß,A              - Wormuth,M             0:1    | 
 Hönig,H              - Kölmel,B              0:1    | 
 Eberhard, O          - Walter,H              0:1    | 
 Jäger,F              - Hamhaber,T            1:0    | 
 Pfeffinger,A         - Steiner,F             1:0    | 
 Zeller,W             - Kölmel,G             remis   | 
 Barnekow,E           - Weiss,H              remis   | 
Bestenliste nach dem 9. Spieltag
zum Spieltag:   1    2            7      9

zur Tabelle        zur Homepage